Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 71
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 71. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
19lần về17kỳ có mặt22/10/2026lần gần nhất31kỳ đang vắng31kỳ vắng dài nhất
19 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Quảng Trị | G4 | 87671 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | G6 | 0371 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | G4 | 17971 |
| 08/10/2026 | Bình Định | G4 | 23471 |
| 08/10/2026 | Bình Định | G1 | 70271 |
| 06/10/2026 | Đắc Lắc | G4 | 86371 |
| 03/10/2026 | Đắc Nông | G8 | 71 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | DB | 114471 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | G6 | 9771 |
| 28/09/2026 | Huế | G1 | 89371 |
| 20/09/2026 | Huế | G2 | 40371 |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | G4 | 69471 |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | G5 | 2571 |
| 17/09/2026 | Bình Định | G4 | 23571 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | G4 | 95571 |
| 14/09/2026 | Huế | G4 | 01871 |
| 13/09/2026 | Huế | G3 | 27771 |
| 11/09/2026 | Gia Lai | G7 | 971 |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | G1 | 87871 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.