Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 61
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 61. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
22lần về18kỳ có mặt03/11/2026lần gần nhất3kỳ đang vắng31kỳ vắng dài nhất
22 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Đắc Lắc | G4 | 55261 |
| 29/10/2026 | Bình Định | G4 | 89461 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | G4 | 03361 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | G6 | 8661 |
| 25/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 46561 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | G7 | 061 |
| 15/10/2026 | Bình Định | G4 | 80161 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 71361 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | G4 | 44961 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | G7 | 261 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | G4 | 11661 |
| 11/10/2026 | Huế | G3 | 78361 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 32261 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | G4 | 27861 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | G4 | 43861 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | G6 | 7161 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | G8 | 61 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 18061 |
| 24/09/2026 | Bình Định | G4 | 17361 |
| 24/09/2026 | Bình Định | G2 | 14561 |
| 19/09/2026 | Đắc Nông | G7 | 561 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | G2 | 99261 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.