Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 60
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 60. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
33lần về29kỳ có mặt31/10/2026lần gần nhất10kỳ đang vắng15kỳ vắng dài nhất
33 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | DB | 375560 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 30060 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | G6 | 8160 |
| 27/10/2026 | Đắc Lắc | G4 | 50460 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | G4 | 33660 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | G4 | 55860 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | G4 | 08560 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | G4 | 31960 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 37760 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | G8 | 60 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | G3 | 25760 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | DB | 314660 |
| 15/10/2026 | Bình Định | G3 | 39360 |
| 15/10/2026 | Bình Định | G4 | 42060 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | G4 | 80860 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | G6 | 6460 |
| 10/10/2026 | Đắc Nông | G5 | 5860 |
| 09/10/2026 | Gia Lai | G3 | 10260 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | DB | 918260 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 05260 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 07060 |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 60760 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | G5 | 0360 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | G3 | 81960 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | G4 | 59360 |
| 24/09/2026 | Bình Định | G4 | 71860 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | DB | 595460 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | G5 | 4260 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | G2 | 83060 |
| 15/09/2026 | Đắc Lắc | G4 | 14760 |
| 12/09/2026 | Đắc Nông | G4 | 08360 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | G7 | 760 |
| 06/09/2026 | Kon Tum | G4 | 99560 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.