Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 56
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 56. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
32lần về29kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất0kỳ đang vắng19kỳ vắng dài nhất
32 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G4 | 95256 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | G4 | 92056 |
| 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 72056 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | G4 | 34856 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | G5 | 5156 |
| 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 3056 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | G1 | 83056 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | G2 | 64256 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | G6 | 4856 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | G1 | 60856 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | G6 | 8856 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | G8 | 56 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | G6 | 8256 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | G4 | 17856 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 52656 |
| 03/10/2026 | Long An | DB | 018356 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 48756 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | G7 | 956 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | DB | 216556 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | G2 | 06956 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G1 | 29156 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | G4 | 35156 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | G4 | 34856 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | G4 | 96056 |
| 19/09/2026 | Long An | G4 | 82356 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | G2 | 42156 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | G5 | 8756 |
| 12/09/2026 | Long An | G4 | 43356 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | G4 | 68756 |
| 09/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 75856 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G7 | 156 |
| 06/09/2026 | Kiên Giang | G2 | 62056 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.