Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 47
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 47. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
31lần về30kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất1kỳ đang vắng16kỳ vắng dài nhất
31 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Cần Thơ | G1 | 10347 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | G6 | 3647 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | G6 | 0447 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | G4 | 87247 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | G7 | 847 |
| 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 71847 |
| 20/10/2026 | Bến Tre | G3 | 79847 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 43147 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | G3 | 18547 |
| 17/10/2026 | Long An | G2 | 50247 |
| 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | G8 | 47 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 81447 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | G6 | 1147 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | G4 | 94747 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | G6 | 6847 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | G3 | 80247 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 40447 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | G7 | 347 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | G6 | 0247 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | G8 | 47 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | G3 | 41247 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang | G4 | 07347 |
| 20/09/2026 | Kiên Giang | G4 | 13247 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 92147 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | G3 | 95547 |
| 14/09/2026 | Đồng Tháp | G1 | 76547 |
| 14/09/2026 | Hồ Chí Minh | DB | 293747 |
| 11/09/2026 | Vĩnh Long | G4 | 19247 |
| 11/09/2026 | Vĩnh Long | G4 | 79347 |
| 11/09/2026 | Trà Vinh | G2 | 06447 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | G6 | 9647 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.