Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 45
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 45. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
31lần về29kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất0kỳ đang vắng29kỳ vắng dài nhất
31 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Khánh Hòa | G8 | 45 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | G6 | 8245 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | G4 | 29045 |
| 31/10/2026 | Đắc Nông | G4 | 69745 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 13245 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | G6 | 2845 |
| 29/10/2026 | Quảng Bình | G4 | 74245 |
| 29/10/2026 | Bình Định | G3 | 07545 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 81245 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | G6 | 6045 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | G6 | 1745 |
| 20/10/2026 | Đắc Lắc | G3 | 78345 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | G6 | 1245 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 59845 |
| 13/10/2026 | Đắc Lắc | G2 | 56145 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 99345 |
| 29/09/2026 | Đắc Lắc | G2 | 53245 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | G4 | 91745 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | G6 | 9245 |
| 27/09/2026 | Huế | G2 | 66445 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | G5 | 7345 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | G6 | 0445 |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | G3 | 12645 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | G6 | 2245 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | G7 | 945 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | G4 | 54745 |
| 14/09/2026 | Huế | G4 | 39545 |
| 13/09/2026 | Huế | G4 | 04545 |
| 12/09/2026 | Đà Nẵng | G6 | 5845 |
| 10/09/2026 | Bình Định | G3 | 38445 |
| 07/09/2026 | Huế | G4 | 07945 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.