Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 45
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 45. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
32lần về32kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất0kỳ đang vắng31kỳ vắng dài nhất
32 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G4 | 92445 |
| 02/11/2026 | Đồng Tháp | G4 | 78645 |
| 01/11/2026 | Kiên Giang | G4 | 51245 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | G3 | 10445 |
| 30/10/2026 | Trà Vinh | G6 | 9645 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | G8 | 45 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | DB | 940745 |
| 24/10/2026 | Long An | G3 | 63645 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | G4 | 49445 |
| 22/10/2026 | An Giang | G8 | 45 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | G4 | 68045 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | G6 | 6945 |
| 20/10/2026 | Bạc Liêu | G4 | 81345 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G3 | 57445 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | G5 | 0245 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | G7 | 745 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | G3 | 53745 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | G6 | 3945 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | G3 | 44345 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 69545 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | G4 | 43045 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | G4 | 29045 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 24045 |
| 24/09/2026 | An Giang | G6 | 6545 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 71845 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 08345 |
| 19/09/2026 | Hồ Chí Minh | G1 | 01845 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | G6 | 0845 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | G7 | 045 |
| 13/09/2026 | Đà Lạt | G3 | 29645 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 24645 |
| 07/09/2026 | Cà Mau | G4 | 74745 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.