Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 43
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 43. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
30lần về27kỳ có mặt03/11/2026lần gần nhất2kỳ đang vắng18kỳ vắng dài nhất
30 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Quảng Nam | G5 | 1743 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | G3 | 26043 |
| 29/10/2026 | Quảng Bình | G4 | 06843 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | DB | 044743 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | G6 | 6343 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | G6 | 1243 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | G4 | 93143 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | G5 | 8643 |
| 15/10/2026 | Bình Định | G7 | 643 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | G8 | 43 |
| 12/10/2026 | Huế | G1 | 90843 |
| 12/10/2026 | Huế | G7 | 543 |
| 08/10/2026 | Bình Định | G8 | 43 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | G3 | 36643 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | G5 | 8143 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | G4 | 18443 |
| 27/09/2026 | Huế | G5 | 4743 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | G4 | 94743 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | G4 | 23843 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | G4 | 54143 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | G4 | 79043 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | G4 | 03443 |
| 22/09/2026 | Đắc Lắc | G4 | 49243 |
| 21/09/2026 | Huế | G2 | 85843 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | G3 | 65043 |
| 18/09/2026 | Gia Lai | G3 | 77343 |
| 15/09/2026 | Đắc Lắc | G3 | 89143 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | G6 | 8343 |
| 06/09/2026 | Kon Tum | G6 | 3343 |
| 06/09/2026 | Huế | G7 | 543 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.