Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 34
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 34. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
32lần về28kỳ có mặt01/11/2026lần gần nhất9kỳ đang vắng24kỳ vắng dài nhất
32 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Đà Lạt | G4 | 41234 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | G8 | 34 |
| 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 33434 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | G4 | 34434 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 83134 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | G5 | 2634 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | G5 | 7134 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | G2 | 40234 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | DB | 058734 |
| 20/10/2026 | Bạc Liêu | G6 | 9434 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 38434 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G7 | 334 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | G8 | 34 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 60034 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 88334 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 91334 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | G4 | 38034 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | G4 | 49634 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 98134 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 68834 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | DB | 275034 |
| 28/09/2026 | Đồng Tháp | G3 | 33134 |
| 21/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 03634 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | G4 | 08134 |
| 18/09/2026 | Trà Vinh | G4 | 94934 |
| 18/09/2026 | Trà Vinh | G4 | 63034 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh | G1 | 44034 |
| 17/09/2026 | An Giang | G4 | 59334 |
| 14/09/2026 | Cà Mau | G1 | 96334 |
| 13/09/2026 | Tiền Giang | G3 | 12634 |
| 13/09/2026 | Kiên Giang | G4 | 01334 |
| 11/09/2026 | Trà Vinh | G4 | 96334 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.