Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 17
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 17. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
31lần về29kỳ có mặt02/11/2026lần gần nhất4kỳ đang vắng16kỳ vắng dài nhất
31 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Phú Yên | G4 | 25017 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | G2 | 88817 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 53917 |
| 26/10/2026 | Huế | G3 | 47217 |
| 26/10/2026 | Huế | DB | 288017 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | G4 | 90117 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | G4 | 02117 |
| 24/10/2026 | Đắc Nông | G8 | 17 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | G3 | 85817 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | G4 | 68217 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | G4 | 04017 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | G8 | 17 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | G2 | 62917 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | DB | 704417 |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | G2 | 33117 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | G4 | 65817 |
| 05/10/2026 | Huế | G3 | 73217 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | G5 | 4317 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | G8 | 17 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | G8 | 17 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | G1 | 00717 |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | G4 | 24917 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | G7 | 217 |
| 24/09/2026 | Bình Định | G4 | 32417 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | G5 | 6917 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | G2 | 76617 |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | G6 | 6817 |
| 13/09/2026 | Kon Tum | G4 | 61317 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | G4 | 01717 |
| 08/09/2026 | Đắc Lắc | G3 | 51417 |
| 06/09/2026 | Huế | DB | 717317 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.