Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 10
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 10. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
44lần về38kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất2kỳ đang vắng13kỳ vắng dài nhất
44 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Đồng Nai | G8 | 10 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | G2 | 83610 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | G4 | 97310 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | G6 | 4810 |
| 29/10/2026 | An Giang | G4 | 84910 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 37310 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 63510 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | G4 | 79010 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | G4 | 87410 |
| 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | G7 | 010 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | DB | 729510 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | G5 | 5410 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | G2 | 95710 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 65410 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 64610 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G4 | 38610 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G6 | 6310 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G8 | 10 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | G6 | 3710 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | G6 | 2810 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | G6 | 0510 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | G3 | 59310 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | DB | 683310 |
| 08/10/2026 | An Giang | G4 | 78610 |
| 08/10/2026 | An Giang | G4 | 71110 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | G4 | 17010 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | G3 | 36310 |
| 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 47410 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 60110 |
| 26/09/2026 | Long An | G4 | 67110 |
| 26/09/2026 | Long An | G6 | 7010 |
| 24/09/2026 | An Giang | G7 | 610 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 85210 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | G4 | 68510 |
| 19/09/2026 | Long An | G5 | 1710 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | G2 | 62910 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | G1 | 35210 |
| 11/09/2026 | Trà Vinh | G4 | 77110 |
| 10/09/2026 | An Giang | G4 | 29210 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 70110 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | G5 | 5710 |
| 07/09/2026 | Đồng Tháp | G1 | 44310 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G4 | 78810 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G2 | 99510 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.