Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 02
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 02. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
26lần về26kỳ có mặt03/11/2026lần gần nhất3kỳ đang vắng23kỳ vắng dài nhất
26 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | G6 | 9502 |
| 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | G2 | 64302 |
| 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | G5 | 3202 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | G6 | 5302 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | G4 | 67302 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | G6 | 5002 |
| 24/10/2026 | Long An | G7 | 802 |
| 20/10/2026 | Bạc Liêu | G7 | 702 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | G4 | 18702 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | G6 | 8902 |
| 10/10/2026 | Long An | G3 | 42802 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | G6 | 6602 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | G6 | 0902 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | G6 | 1802 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | G5 | 1802 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | G6 | 2102 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | DB | 150902 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | G4 | 02802 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | G4 | 87202 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt | DB | 450102 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | G4 | 38602 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | G2 | 96902 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | G3 | 65002 |
| 21/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 17002 |
| 16/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 65502 |
| 13/09/2026 | Kiên Giang | G5 | 1702 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.