Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 8165 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 93
G1 kỳ gần nhất 06859 (Quảng Trị, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 88 lần hai số cuối G1 là 93 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 12 | 12 | 9 | 11 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| Đuôi | 4 | 13 | 6 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Tổng | 17 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 11 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Phú Yên | 00893 | 02/11/2026 | 73311 |
| 07/08/2026 | Ninh Thuận | 49893 | 14/08/2026 | 57532 |
| 01/08/2026 | Đắc Nông | 71293 | 08/08/2026 | 57323 |
| 23/07/2026 | Bình Định | 58993 | 30/07/2026 | 36519 |
| 14/07/2026 | Quảng Nam | 32093 | 21/07/2026 | 01592 |
| 02/07/2026 | Bình Định | 23293 | 09/07/2026 | 01997 |
| 20/06/2026 | Đà Nẵng | 14793 | 24/06/2026 | 76232 |
| 16/06/2026 | Đắc Lắc | 15993 | 23/06/2026 | 07272 |
| 06/06/2026 | Đắc Nông | 79293 | 13/06/2026 | 68094 |
| 01/06/2026 | Huế | 75893 | 07/06/2026 | 06723 |
| 25/05/2026 | Phú Yên | 33593 | 01/06/2026 | 37418 |
| 05/05/2026 | Quảng Nam | 54793 | 12/05/2026 | 53821 |
| 30/03/2026 | Huế | 75993 | 05/04/2026 | 37001 |
| 26/03/2026 | Quảng Trị | 17593 | 02/04/2026 | 82739 |
| 12/02/2026 | Quảng Trị | 71493 | 19/02/2026 | 41864 |
| 30/01/2026 | Gia Lai | 83493 | 06/02/2026 | 73800 |
| 13/01/2026 | Quảng Nam | 16293 | 20/01/2026 | 84676 |
| 06/01/2026 | Đắc Lắc | 37793 | 13/01/2026 | 31715 |
| 18/12/2025 | Quảng Bình | 01393 | 25/12/2025 | 49588 |
| 11/12/2025 | Quảng Trị | 10993 | 18/12/2025 | 40653 |
| 21/11/2025 | Gia Lai | 55093 | 28/11/2025 | 84294 |
| 13/11/2025 | Bình Định | 93593 | 20/11/2025 | 57261 |
| 08/07/2025 | Đắc Lắc | 20693 | 15/07/2025 | 48766 |
| 26/05/2025 | Huế | 32893 | 01/06/2025 | 56882 |
| 27/03/2025 | Quảng Trị | 02593 | 03/04/2025 | 62666 |
| 07/03/2025 | Ninh Thuận | 67293 | 14/03/2025 | 20828 |
| 26/01/2025 | Khánh Hòa | 86993 | 29/01/2025 | 64245 |
| 19/01/2025 | Huế | 14093 | 20/01/2025 | 14628 |
| 17/01/2025 | Ninh Thuận | 18293 | 24/01/2025 | 04873 |
| 24/11/2024 | Kon Tum | 83293 | 01/12/2024 | 53298 |
| 09/10/2024 | Khánh Hòa | 90493 | 13/10/2024 | 43574 |
| 04/10/2024 | Ninh Thuận | 54493 | 11/10/2024 | 93890 |
| 04/06/2024 | Quảng Nam | 67993 | 11/06/2024 | 21513 |
| 22/05/2024 | Đà Nẵng | 84593 | 25/05/2024 | 74759 |
| 07/03/2024 | Bình Định | 87093 | 14/03/2024 | 30935 |
| 17/02/2024 | Quảng Ngãi | 99093 | 24/02/2024 | 41327 |
| 03/02/2024 | Đà Nẵng | 90893 | 07/02/2024 | 53263 |
| 21/12/2023 | Quảng Trị | 89693 | 28/12/2023 | 30903 |
| 17/10/2023 | Đắc Lắc | 55893 | 24/10/2023 | 66791 |
| 15/09/2023 | Gia Lai | 92493 | 22/09/2023 | 67536 |
| 21/07/2023 | Gia Lai | 38893 | 28/07/2023 | 57511 |
| 01/05/2023 | Phú Yên | 94593 | 08/05/2023 | 77981 |
| 23/03/2023 | Quảng Bình | 92793 | 30/03/2023 | 19207 |
| 14/03/2023 | Đắc Lắc | 95893 | 21/03/2023 | 85234 |
| 23/02/2023 | Quảng Bình | 28793 | 02/03/2023 | 72414 |
| 07/01/2023 | Đà Nẵng | 24893 | 11/01/2023 | 77206 |
| 04/01/2023 | Đà Nẵng | 20693 | 07/01/2023 | 24893 |
| 19/10/2022 | Đà Nẵng | 85793 | 22/10/2022 | 75149 |
| 12/08/2022 | Gia Lai | 91393 | 19/08/2022 | 49981 |
| 13/06/2022 | Phú Yên | 22993 | 20/06/2022 | 20573 |
| 26/04/2022 | Đắc Lắc | 25193 | 03/05/2022 | 71585 |
| 09/04/2022 | Quảng Ngãi | 40993 | 16/04/2022 | 23214 |
| 07/04/2022 | Bình Định | 04193 | 14/04/2022 | 08461 |
| 28/03/2022 | Huế | 31693 | 03/04/2022 | 23028 |
| 25/03/2022 | Ninh Thuận | 55393 | 01/04/2022 | 74055 |
| 23/03/2022 | Đà Nẵng | 84193 | 26/03/2022 | 89535 |
| 19/03/2022 | Đà Nẵng | 49393 | 23/03/2022 | 84193 |
| 20/02/2022 | Khánh Hòa | 86693 | 23/02/2022 | 53438 |
| 31/01/2022 | Huế | 35093 | 06/02/2022 | 75005 |
| 22/11/2021 | Phú Yên | 48493 | 29/11/2021 | 69902 |
| 11/07/2021 | Khánh Hòa | 23393 | 14/07/2021 | 36337 |
| 17/05/2021 | Phú Yên | 35093 | 24/05/2021 | 96910 |
| 22/03/2021 | Huế | 79293 | 29/03/2021 | 14021 |
| 27/02/2021 | Đà Nẵng | 69493 | 03/03/2021 | 21619 |
| 15/12/2020 | Quảng Nam | 67093 | 22/12/2020 | 28007 |
| 22/10/2020 | Quảng Bình | 45293 | 29/10/2020 | 78856 |
| 19/09/2020 | Đà Nẵng | 17893 | 23/09/2020 | 58759 |
| 29/07/2020 | Đà Nẵng | 83493 | 01/08/2020 | 71854 |
| 26/06/2020 | Gia Lai | 39293 | 03/07/2020 | 98776 |
| 25/06/2020 | Quảng Bình | 49293 | 02/07/2020 | 17386 |
| 11/06/2020 | Quảng Bình | 06893 | 18/06/2020 | 00825 |
| 30/01/2020 | Quảng Trị | 81393 | 06/02/2020 | 91634 |
| 29/01/2020 | Khánh Hòa | 02493 | 02/02/2020 | 52919 |
| 27/12/2019 | Gia Lai | 32393 | 03/01/2020 | 60106 |
| 02/11/2019 | Quảng Ngãi | 93993 | 09/11/2019 | 65964 |
| 15/08/2019 | Bình Định | 10793 | 22/08/2019 | 40601 |
| 08/08/2019 | Quảng Trị | 53893 | 15/08/2019 | 80045 |
| 28/06/2019 | Ninh Thuận | 36993 | 05/07/2019 | 77975 |
| 07/06/2019 | Ninh Thuận | 83393 | 14/06/2019 | 53058 |
| 15/01/2019 | Quảng Nam | 05993 | 22/01/2019 | 39903 |
| 20/10/2018 | Đắc Nông | 32893 | 27/10/2018 | 28770 |
| 06/07/2018 | Ninh Thuận | 78193 | 13/07/2018 | 14301 |
| 26/04/2018 | Bình Định | 68293 | 03/05/2018 | 74131 |
| 06/04/2018 | Ninh Thuận | 71193 | 13/04/2018 | 04055 |
| 29/03/2018 | Bình Định | 59793 | 05/04/2018 | 20055 |
| 29/03/2018 | Quảng Bình | 68993 | 05/04/2018 | 65077 |
| 05/01/2018 | Gia Lai | 94693 | 12/01/2018 | 51274 |
| 09/05/2017 | Đắc Lắc | 14593 | 16/05/2017 | 64517 |
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Quảng Trị | 14563 |
| 06/11/2025 | Quảng Bình | 83570 |
| 06/11/2025 | Bình Định | 50886 |
| 06/11/2024 | Khánh Hòa | 87516 |
| 06/11/2024 | Đà Nẵng | 78773 |
| 06/11/2023 | Phú Yên | 53107 |
| 06/11/2023 | Huế | 16214 |
| 06/11/2022 | Kon Tum | 42161 |
| 06/11/2022 | Khánh Hòa | 25914 |
| 06/11/2022 | Huế | 71133 |
| 06/11/2021 | Quảng Ngãi | 93757 |
| 06/11/2021 | Đắc Nông | 43090 |
| 06/11/2021 | Đà Nẵng | 69665 |
| 06/11/2020 | Ninh Thuận | 79479 |
| 06/11/2020 | Gia Lai | 21369 |
| 06/11/2019 | Khánh Hòa | 17817 |
| 06/11/2019 | Đà Nẵng | 40730 |
| 06/11/2018 | Quảng Nam | 84403 |
| 06/11/2018 | Đắc Lắc | 19395 |
| 06/11/2017 | Phú Yên | 99841 |
| 06/11/2017 | Huế | 27320 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.