Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 85
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 100 lần hai số cuối G1 là 85 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 15 | 9 | 12 | 11 | 14 |
| Đuôi | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
| Tổng | 9 | 10 | 5 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 13 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Long An | 09285 | 31/10/2026 | 56150 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | 32185 | 28/10/2026 | 71298 |
| 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | 14485 | 19/10/2026 | 17912 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | 14385 | 17/10/2026 | 14485 |
| 05/09/2026 | Hồ Chí Minh | 12285 | 07/09/2026 | 39707 |
| 17/08/2026 | Đồng Tháp | 97285 | 24/08/2026 | 98391 |
| 17/08/2026 | Hồ Chí Minh | 31185 | 22/08/2026 | 68795 |
| 30/07/2026 | Tây Ninh | 52985 | 06/08/2026 | 13937 |
| 24/07/2026 | Bình Dương | 82485 | 31/07/2026 | 99614 |
| 11/06/2026 | An Giang | 74585 | 18/06/2026 | 05789 |
| 03/06/2026 | Sóc Trăng | 97885 | 10/06/2026 | 99075 |
| 31/05/2026 | Tiền Giang | 58985 | 07/06/2026 | 77615 |
| 16/05/2026 | Hậu Giang | 46885 | 23/05/2026 | 96388 |
| 11/04/2026 | Hậu Giang | 95985 | 18/04/2026 | 15886 |
| 24/03/2026 | Bạc Liêu | 10985 | 31/03/2026 | 98041 |
| 20/03/2026 | Trà Vinh | 07085 | 27/03/2026 | 17552 |
| 18/02/2026 | Cần Thơ | 49185 | 25/02/2026 | 62708 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh | 00385 | 03/01/2026 | 99799 |
| 28/11/2025 | Bình Dương | 07185 | 05/12/2025 | 29009 |
| 11/09/2025 | Bình Thuận | 62685 | 18/09/2025 | 04089 |
| 15/05/2025 | An Giang | 37785 | 22/05/2025 | 49482 |
| 12/04/2025 | Bình Phước | 87785 | 19/04/2025 | 42074 |
| 07/04/2025 | Đồng Tháp | 14585 | 14/04/2025 | 26749 |
| 01/03/2025 | Bình Phước | 12485 | 08/03/2025 | 24281 |
| 22/02/2025 | Hậu Giang | 33585 | 01/03/2025 | 16657 |
| 11/01/2025 | Bình Phước | 27685 | 18/01/2025 | 27663 |
| 11/12/2024 | Cần Thơ | 93985 | 18/12/2024 | 44659 |
| 08/12/2024 | Tiền Giang | 48185 | 15/12/2024 | 18403 |
| 23/11/2024 | Hồ Chí Minh | 91285 | 25/11/2024 | 67522 |
| 09/11/2024 | Long An | 91685 | 16/11/2024 | 27596 |
| 19/10/2024 | Hậu Giang | 47685 | 26/10/2024 | 95330 |
| 14/10/2024 | Hồ Chí Minh | 87285 | 19/10/2024 | 16189 |
| 20/08/2024 | Vũng Tàu | 33185 | 27/08/2024 | 49636 |
| 08/08/2024 | Bình Thuận | 88485 | 15/08/2024 | 92596 |
| 04/08/2024 | Tiền Giang | 43585 | 11/08/2024 | 39698 |
| 23/06/2024 | Đà Lạt | 76385 | 30/06/2024 | 33763 |
| 05/04/2024 | Vĩnh Long | 08985 | 12/04/2024 | 68297 |
| 05/02/2024 | Cà Mau | 36385 | 12/02/2024 | 78832 |
| 14/01/2024 | Kiên Giang | 61285 | 21/01/2024 | 14017 |
| 26/11/2023 | Tiền Giang | 76685 | 03/12/2023 | 33858 |
| 28/08/2023 | Đồng Tháp | 41885 | 04/09/2023 | 43847 |
| 21/04/2023 | Bình Dương | 21885 | 28/04/2023 | 18454 |
| 28/02/2023 | Bạc Liêu | 40885 | 07/03/2023 | 49570 |
| 06/11/2022 | Đà Lạt | 31585 | 13/11/2022 | 02742 |
| 30/10/2022 | Đà Lạt | 16585 | 06/11/2022 | 31585 |
| 19/10/2022 | Đồng Nai | 79685 | 26/10/2022 | 84074 |
| 10/09/2022 | Hậu Giang | 40285 | 17/09/2022 | 19904 |
| 19/08/2022 | Vĩnh Long | 81085 | 26/08/2022 | 73477 |
| 24/07/2022 | Tiền Giang | 46985 | 31/07/2022 | 52268 |
| 15/07/2022 | Bình Dương | 21685 | 22/07/2022 | 57432 |
| 19/06/2022 | Kiên Giang | 34085 | 26/06/2022 | 00957 |
| 05/06/2022 | Tiền Giang | 52485 | 12/06/2022 | 46513 |
| 03/05/2022 | Bạc Liêu | 08785 | 10/05/2022 | 45521 |
| 06/02/2022 | Tiền Giang | 43085 | 13/02/2022 | 14776 |
| 30/01/2022 | Đà Lạt | 92685 | 06/02/2022 | 18372 |
| 22/01/2022 | Bình Phước | 81685 | 29/01/2022 | 41014 |
| 21/01/2022 | Vĩnh Long | 62085 | 28/01/2022 | 59155 |
| 27/12/2021 | Đồng Tháp | 85185 | 03/01/2022 | 59268 |
| 17/11/2021 | Sóc Trăng | 01285 | 24/11/2021 | 44168 |
| 09/05/2021 | Tiền Giang | 21885 | 16/05/2021 | 35875 |
| 04/05/2021 | Bến Tre | 73485 | 11/05/2021 | 46970 |
| 07/04/2021 | Cần Thơ | 31485 | 14/04/2021 | 75428 |
| 26/12/2020 | Hồ Chí Minh | 23585 | 28/12/2020 | 21808 |
| 24/11/2020 | Vũng Tàu | 95485 | 01/12/2020 | 02141 |
| 02/09/2020 | Cần Thơ | 52485 | 09/09/2020 | 65924 |
| 09/08/2020 | Tiền Giang | 26285 | 16/08/2020 | 15173 |
| 23/06/2020 | Vũng Tàu | 35885 | 30/06/2020 | 57336 |
| 23/05/2020 | Hồ Chí Minh | 14885 | 25/05/2020 | 70910 |
| 03/05/2020 | Tiền Giang | 00485 | 10/05/2020 | 76890 |
| 15/03/2020 | Đà Lạt | 75485 | 22/03/2020 | 02014 |
| 28/01/2020 | Vũng Tàu | 62485 | 04/02/2020 | 07565 |
| 17/01/2020 | Trà Vinh | 91785 | 24/01/2020 | 41353 |
| 21/11/2019 | Bình Thuận | 53085 | 28/11/2019 | 99014 |
| 18/11/2019 | Hồ Chí Minh | 70085 | 23/11/2019 | 27801 |
| 10/11/2019 | Kiên Giang | 55385 | 17/11/2019 | 90329 |
| 30/10/2019 | Sóc Trăng | 43185 | 06/11/2019 | 62888 |
| 18/10/2019 | Bình Dương | 66685 | 25/10/2019 | 59766 |
| 13/09/2019 | Trà Vinh | 78785 | 20/09/2019 | 61195 |
| 18/08/2019 | Kiên Giang | 65985 | 25/08/2019 | 19256 |
| 10/04/2019 | Đồng Nai | 86985 | 17/04/2019 | 96801 |
| 30/03/2019 | Hồ Chí Minh | 57585 | 01/04/2019 | 87368 |
| 08/03/2019 | Bình Dương | 58585 | 15/03/2019 | 71533 |
| 02/03/2019 | Hậu Giang | 76785 | 09/03/2019 | 30554 |
| 13/02/2019 | Đồng Nai | 48185 | 20/02/2019 | 41052 |
| 03/01/2019 | Tây Ninh | 89485 | 10/01/2019 | 36292 |
| 06/10/2018 | Long An | 33485 | 13/10/2018 | 95197 |
| 27/08/2018 | Cà Mau | 88985 | 03/09/2018 | 83752 |
| 07/07/2018 | Long An | 75585 | 14/07/2018 | 81073 |
| 19/05/2018 | Bình Phước | 62785 | 26/05/2018 | 52522 |
| 04/05/2018 | Vĩnh Long | 25485 | 11/05/2018 | 81352 |
| 07/03/2018 | Cần Thơ | 52185 | 14/03/2018 | 85719 |
| 01/02/2018 | An Giang | 26485 | 08/02/2018 | 19428 |
| 24/01/2018 | Cần Thơ | 63285 | 31/01/2018 | 92733 |
| 27/12/2017 | Đồng Nai | 95585 | 03/01/2018 | 04723 |
| 22/10/2017 | Kiên Giang | 32585 | 29/10/2017 | 52063 |
| 04/10/2017 | Sóc Trăng | 31385 | 11/10/2017 | 92390 |
| 27/09/2017 | Sóc Trăng | 37685 | 04/10/2017 | 31385 |
| 28/03/2017 | Bến Tre | 12785 | 04/04/2017 | 77872 |
| 14/01/2017 | Hậu Giang | 18985 | 21/01/2017 | 68453 |
| 13/11/2016 | Kiên Giang | 07685 | 20/11/2016 | 72694 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.