Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 84

G1 kỳ gần nhất 21556 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 84 lần hai số cuối G1 là 84 và đã có kỳ quay tiếp theo.

Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất

Chạm của G1 kỳ sau

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu 10 8 5 8 14 5 8 6 7 13
Đuôi 10 7 8 4 4 10 10 15 7 9
Tổng 11 5 10 9 10 8 7 6 9 9

Các lần về và kỳ quay kế tiếp

Ngày Đài G1 Kỳ sau G1 kỳ sau
25/09/2026 Gia Lai 90284 02/10/2026 42267
12/09/2026 Đắc Nông 76684 19/09/2026 04218
29/07/2026 Khánh Hòa 41584 02/08/2026 16395
13/06/2026 Đà Nẵng 24884 17/06/2026 76603
06/05/2026 Khánh Hòa 35184 10/05/2026 22809
02/05/2026 Quảng Ngãi 41084 09/05/2026 41222
16/04/2026 Quảng Trị 61984 23/04/2026 26102
04/04/2026 Quảng Ngãi 06784 11/04/2026 56417
25/03/2026 Khánh Hòa 43284 29/03/2026 14275
21/03/2026 Đắc Nông 28884 28/03/2026 93191
11/01/2026 Huế 78884 12/01/2026 38437
22/11/2025 Quảng Ngãi 26784 29/11/2025 67989
02/11/2025 Kon Tum 64184 09/11/2025 91921
31/10/2025 Ninh Thuận 88684 07/11/2025 91023
22/09/2025 Huế 35584 28/09/2025 65092
12/07/2025 Quảng Ngãi 92184 19/07/2025 49178
16/05/2025 Gia Lai 12884 23/05/2025 68974
09/04/2025 Khánh Hòa 40784 13/04/2025 60811
08/02/2025 Quảng Ngãi 92684 15/02/2025 42904
27/11/2024 Khánh Hòa 21084 01/12/2024 94347
19/11/2024 Quảng Nam 39484 26/11/2024 72045
07/11/2024 Quảng Trị 58384 14/11/2024 75567
05/09/2024 Quảng Trị 71884 12/09/2024 47916
27/08/2024 Quảng Nam 53884 03/09/2024 38942
16/03/2024 Đắc Nông 67384 23/03/2024 66306
11/03/2024 Phú Yên 03384 18/03/2024 38858
29/02/2024 Bình Định 39084 07/03/2024 87093
20/12/2023 Khánh Hòa 68384 24/12/2023 61746
26/11/2023 Huế 57684 27/11/2023 27132
10/08/2023 Quảng Trị 23984 17/08/2023 30167
06/08/2023 Huế 69184 07/08/2023 15503
23/07/2023 Khánh Hòa 30784 26/07/2023 83012
13/07/2023 Quảng Bình 00484 20/07/2023 23915
08/03/2023 Khánh Hòa 50984 12/03/2023 63160
12/02/2023 Huế 65184 13/02/2023 28590
13/01/2023 Ninh Thuận 52584 20/01/2023 91706
29/11/2022 Quảng Nam 90084 06/12/2022 08164
28/09/2022 Đà Nẵng 55484 01/10/2022 09190
14/08/2022 Khánh Hòa 07284 17/08/2022 76409
13/07/2022 Khánh Hòa 11184 17/07/2022 12417
05/06/2022 Kon Tum 88884 12/06/2022 90789
21/03/2022 Huế 46984 27/03/2022 62887
11/08/2021 Đà Nẵng 80384 14/08/2021 88191
24/06/2021 Bình Định 90184 01/07/2021 58452
19/06/2021 Đắc Nông 01284 26/06/2021 54137
16/06/2021 Khánh Hòa 99284 20/06/2021 88387
10/01/2021 Khánh Hòa 66184 13/01/2021 04340
29/12/2020 Quảng Nam 06884 05/01/2021 21895
29/10/2020 Bình Định 79884 05/11/2020 94345
18/09/2020 Ninh Thuận 61184 25/09/2020 22646
03/08/2020 Huế 67084 10/08/2020 40705
16/03/2020 Phú Yên 86584 23/03/2020 85085
14/03/2020 Đắc Nông 92484 21/03/2020 26040
09/02/2020 Kon Tum 89884 16/02/2020 26059
25/01/2020 Đắc Nông 89184 01/02/2020 09308
11/12/2019 Khánh Hòa 80084 15/12/2019 68039
19/10/2019 Đắc Nông 93684 26/10/2019 25280
24/08/2019 Đà Nẵng 36584 28/08/2019 07471
19/08/2019 Huế 59784 26/08/2019 88150
14/08/2019 Khánh Hòa 05484 18/08/2019 87750
01/08/2019 Quảng Bình 36084 08/08/2019 13048
27/04/2019 Quảng Ngãi 06284 04/05/2019 88789
27/03/2019 Khánh Hòa 82284 31/03/2019 03010
05/03/2019 Đắc Lắc 03084 12/03/2019 27165
14/01/2019 Huế 27684 21/01/2019 29697
13/11/2018 Quảng Nam 59084 20/11/2018 73746
27/09/2018 Quảng Bình 78684 04/10/2018 87171
12/05/2018 Đà Nẵng 19784 16/05/2018 01431
05/05/2018 Đắc Nông 30884 12/05/2018 11946
19/04/2018 Quảng Trị 65284 26/04/2018 05039
11/04/2018 Khánh Hòa 75284 15/04/2018 09137
24/03/2018 Đà Nẵng 79384 28/03/2018 47977
13/03/2018 Đắc Lắc 22484 20/03/2018 94844
09/03/2018 Gia Lai 43784 16/03/2018 07035
02/01/2018 Đắc Lắc 09284 09/01/2018 17898
18/12/2017 Phú Yên 25184 25/12/2017 40097
03/11/2017 Ninh Thuận 47284 10/11/2017 53466
11/09/2017 Phú Yên 17084 18/09/2017 57346
05/09/2017 Đắc Lắc 71784 12/09/2017 27322
24/07/2017 Huế 61484 31/07/2017 97327
23/06/2017 Gia Lai 08184 30/06/2017 06690
25/04/2017 Quảng Nam 14084 02/05/2017 65399
16/04/2017 Kon Tum 59584 23/04/2017 29566
10/04/2017 Huế 97984 17/04/2017 64848

Ngày 05/11 những năm trước

Ngày Đài Giải Nhất
05/11/2025 Khánh Hòa 58849
05/11/2025 Đà Nẵng 73469
05/11/2024 Quảng Nam 61225
05/11/2024 Đắc Lắc 36955
05/11/2023 Kon Tum 25085
05/11/2023 Khánh Hòa 22128
05/11/2023 Huế 83778
05/11/2022 Quảng Ngãi 13977
05/11/2022 Đắc Nông 69435
05/11/2022 Đà Nẵng 20742
05/11/2021 Ninh Thuận 44237
05/11/2021 Gia Lai 28591
05/11/2020 Quảng Trị 17561
05/11/2020 Quảng Bình 33740
05/11/2020 Bình Định 94345
05/11/2019 Quảng Nam 47698
05/11/2019 Đắc Lắc 05163
05/11/2018 Phú Yên 92836
05/11/2018 Huế 16728
05/11/2017 Kon Tum 18582
05/11/2017 Khánh Hòa 65818

Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.

Cách đọc

Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.