Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 71

G1 kỳ gần nhất 21556 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 80 lần hai số cuối G1 là 71 và đã có kỳ quay tiếp theo.

Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất

Chạm của G1 kỳ sau

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu 7 9 8 13 7 8 9 4 7 8
Đuôi 11 4 8 5 8 8 9 7 8 12
Tổng 7 5 9 4 8 13 11 8 5 10

Các lần về và kỳ quay kế tiếp

Ngày Đài G1 Kỳ sau G1 kỳ sau
08/10/2026 Bình Định 70271 15/10/2026 91823
28/09/2026 Huế 89371 04/10/2026 29529
08/09/2026 Quảng Nam 87871 15/09/2026 85630
02/09/2026 Khánh Hòa 66571 06/09/2026 22507
04/08/2026 Quảng Nam 08071 11/08/2026 65181
30/06/2026 Quảng Nam 84371 07/07/2026 57600
12/04/2026 Huế 29371 13/04/2026 17913
18/03/2026 Khánh Hòa 13471 22/03/2026 27004
22/01/2026 Bình Định 31571 29/01/2026 98094
27/10/2025 Huế 20871 02/11/2025 43639
15/10/2025 Khánh Hòa 87771 19/10/2025 18606
28/09/2025 Khánh Hòa 83371 01/10/2025 12850
22/08/2025 Ninh Thuận 51271 29/08/2025 01728
13/05/2025 Đắc Lắc 03871 20/05/2025 29098
06/05/2025 Quảng Nam 05071 13/05/2025 12656
23/04/2025 Khánh Hòa 10471 27/04/2025 10560
17/12/2024 Đắc Lắc 44371 24/12/2024 37514
18/09/2024 Đà Nẵng 83071 21/09/2024 71044
22/06/2024 Quảng Ngãi 33671 29/06/2024 28638
14/05/2024 Quảng Nam 04371 21/05/2024 44769
08/04/2024 Huế 87671 14/04/2024 16039
18/03/2024 Huế 42671 24/03/2024 91219
21/10/2023 Đắc Nông 52071 28/10/2023 92736
13/10/2023 Gia Lai 46571 20/10/2023 21815
07/10/2023 Quảng Ngãi 13671 14/10/2023 93795
18/09/2023 Huế 16671 24/09/2023 33842
23/08/2023 Khánh Hòa 78371 27/08/2023 06178
30/06/2023 Gia Lai 66771 07/07/2023 32766
28/06/2023 Đà Nẵng 24571 01/07/2023 02357
18/06/2023 Kon Tum 18971 25/06/2023 63850
15/06/2023 Quảng Bình 54871 22/06/2023 48555
07/05/2023 Kon Tum 98571 14/05/2023 11752
26/04/2023 Đà Nẵng 04271 29/04/2023 07748
01/02/2023 Đà Nẵng 41271 04/02/2023 15136
25/07/2022 Phú Yên 37271 01/08/2022 66227
19/07/2022 Quảng Nam 88571 26/07/2022 11324
27/06/2022 Huế 73771 03/07/2022 63413
23/04/2022 Đắc Nông 18471 30/04/2022 84918
18/04/2022 Huế 54071 24/04/2022 63099
16/04/2022 Đà Nẵng 66271 20/04/2022 62060
24/01/2022 Huế 70171 30/01/2022 10650
21/12/2021 Đắc Lắc 97171 28/12/2021 21916
06/12/2021 Huế 95471 13/12/2021 10688
04/12/2021 Đắc Nông 79371 11/12/2021 30869
09/10/2021 Đắc Nông 21271 16/10/2021 91543
01/10/2021 Gia Lai 16971 08/10/2021 38664
24/09/2021 Gia Lai 37671 01/10/2021 16971
14/02/2021 Kon Tum 68171 21/02/2021 67179
02/01/2021 Đà Nẵng 89871 06/01/2021 83227
05/12/2020 Đà Nẵng 90171 09/12/2020 06669
24/11/2020 Đắc Lắc 48671 01/12/2020 76490
14/11/2020 Đà Nẵng 78171 18/11/2020 37636
27/05/2020 Đà Nẵng 38771 30/05/2020 48004
10/05/2020 Kon Tum 35571 17/05/2020 39325
25/03/2020 Khánh Hòa 53271 29/03/2020 46260
07/03/2020 Đắc Nông 21771 14/03/2020 92484
12/02/2020 Khánh Hòa 25171 16/02/2020 22380
01/02/2020 Đà Nẵng 89571 05/02/2020 69370
28/08/2019 Đà Nẵng 07471 31/08/2019 12695
23/05/2019 Quảng Bình 75971 30/05/2019 61868
17/02/2019 Khánh Hòa 53671 20/02/2019 79932
16/10/2018 Đắc Lắc 85971 23/10/2018 47649
04/10/2018 Quảng Bình 87171 11/10/2018 42332
02/10/2018 Quảng Nam 03971 09/10/2018 79356
15/09/2018 Đắc Nông 35571 22/09/2018 64702
19/07/2018 Bình Định 91271 26/07/2018 30712
08/06/2018 Gia Lai 18771 15/06/2018 54039
13/05/2018 Kon Tum 84671 20/05/2018 45782
08/03/2018 Quảng Trị 62171 15/03/2018 40001
03/03/2018 Đà Nẵng 56571 07/03/2018 82343
10/02/2018 Quảng Ngãi 50571 17/02/2018 92197
16/01/2018 Đắc Lắc 82471 23/01/2018 43835
13/01/2018 Đắc Nông 97971 20/01/2018 01486
10/12/2017 Kon Tum 35871 17/12/2017 25345
13/09/2017 Đà Nẵng 96671 16/09/2017 18639
12/08/2017 Quảng Ngãi 30971 19/08/2017 46927
16/07/2017 Kon Tum 77271 23/07/2017 04491
05/06/2017 Phú Yên 66871 12/06/2017 19215
04/06/2017 Kon Tum 24671 11/06/2017 66387
10/05/2017 Khánh Hòa 99871 14/05/2017 85632

Ngày 05/11 những năm trước

Ngày Đài Giải Nhất
05/11/2025 Khánh Hòa 58849
05/11/2025 Đà Nẵng 73469
05/11/2024 Quảng Nam 61225
05/11/2024 Đắc Lắc 36955
05/11/2023 Kon Tum 25085
05/11/2023 Khánh Hòa 22128
05/11/2023 Huế 83778
05/11/2022 Quảng Ngãi 13977
05/11/2022 Đắc Nông 69435
05/11/2022 Đà Nẵng 20742
05/11/2021 Ninh Thuận 44237
05/11/2021 Gia Lai 28591
05/11/2020 Quảng Trị 17561
05/11/2020 Quảng Bình 33740
05/11/2020 Bình Định 94345
05/11/2019 Quảng Nam 47698
05/11/2019 Đắc Lắc 05163
05/11/2018 Phú Yên 92836
05/11/2018 Huế 16728
05/11/2017 Kon Tum 18582
05/11/2017 Khánh Hòa 65818

Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.

Cách đọc

Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.