Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 68
G1 kỳ gần nhất 21556 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 92 lần hai số cuối G1 là 68 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 10 | 14 | 8 | 15 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Đuôi | 5 | 6 | 8 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Tổng | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Đắc Lắc | 32668 | 27/10/2026 | 17392 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 50968 | 25/10/2026 | 09435 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 35668 | 23/10/2026 | 18758 |
| 05/08/2026 | Đà Nẵng | 34968 | 08/08/2026 | 16186 |
| 25/07/2026 | Quảng Ngãi | 80768 | 01/08/2026 | 33100 |
| 04/07/2026 | Đắc Nông | 56268 | 11/07/2026 | 13161 |
| 07/05/2026 | Bình Định | 17468 | 14/05/2026 | 75591 |
| 26/04/2026 | Kon Tum | 47568 | 03/05/2026 | 84952 |
| 14/03/2026 | Đắc Nông | 51368 | 21/03/2026 | 28884 |
| 07/03/2026 | Đắc Nông | 50468 | 14/03/2026 | 51368 |
| 16/02/2026 | Phú Yên | 49268 | 23/02/2026 | 46820 |
| 03/01/2026 | Quảng Ngãi | 67668 | 10/01/2026 | 39488 |
| 30/12/2025 | Đắc Lắc | 81368 | 06/01/2026 | 37793 |
| 02/12/2025 | Quảng Nam | 80268 | 09/12/2025 | 07633 |
| 28/10/2025 | Đắc Lắc | 31868 | 04/11/2025 | 61583 |
| 20/10/2025 | Phú Yên | 15868 | 27/10/2025 | 15746 |
| 11/09/2025 | Bình Định | 53568 | 18/09/2025 | 25128 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng | 49168 | 06/09/2025 | 88879 |
| 11/08/2025 | Phú Yên | 84668 | 18/08/2025 | 54473 |
| 04/08/2025 | Phú Yên | 26268 | 11/08/2025 | 84668 |
| 13/07/2025 | Kon Tum | 18768 | 20/07/2025 | 24305 |
| 01/06/2025 | Kon Tum | 12768 | 08/06/2025 | 05388 |
| 28/04/2025 | Huế | 95468 | 04/05/2025 | 20733 |
| 19/04/2025 | Quảng Ngãi | 45468 | 26/04/2025 | 99155 |
| 23/02/2025 | Kon Tum | 53868 | 02/03/2025 | 89662 |
| 16/01/2025 | Quảng Trị | 07968 | 23/01/2025 | 38217 |
| 17/12/2024 | Quảng Nam | 52668 | 24/12/2024 | 06421 |
| 18/11/2024 | Phú Yên | 31768 | 25/11/2024 | 99982 |
| 31/07/2024 | Đà Nẵng | 76668 | 03/08/2024 | 42285 |
| 20/06/2024 | Bình Định | 01968 | 27/06/2024 | 65543 |
| 02/06/2024 | Huế | 85768 | 03/06/2024 | 90677 |
| 14/04/2024 | Kon Tum | 25568 | 21/04/2024 | 39427 |
| 11/11/2023 | Quảng Ngãi | 70068 | 18/11/2023 | 99453 |
| 08/10/2023 | Khánh Hòa | 36268 | 11/10/2023 | 93878 |
| 08/10/2023 | Kon Tum | 39668 | 15/10/2023 | 32021 |
| 05/10/2023 | Quảng Bình | 69468 | 12/10/2023 | 65035 |
| 28/09/2023 | Quảng Trị | 34968 | 05/10/2023 | 24619 |
| 13/08/2023 | Huế | 11968 | 14/08/2023 | 91314 |
| 10/08/2023 | Quảng Bình | 04868 | 17/08/2023 | 51745 |
| 25/07/2023 | Đắc Lắc | 50568 | 01/08/2023 | 37240 |
| 27/04/2023 | Quảng Bình | 01668 | 04/05/2023 | 73544 |
| 14/04/2023 | Gia Lai | 21668 | 21/04/2023 | 65722 |
| 14/03/2023 | Quảng Nam | 01268 | 21/03/2023 | 18795 |
| 16/12/2022 | Gia Lai | 09668 | 23/12/2022 | 82229 |
| 26/09/2022 | Phú Yên | 41668 | 03/10/2022 | 18007 |
| 03/06/2022 | Gia Lai | 86968 | 10/06/2022 | 81901 |
| 18/04/2022 | Phú Yên | 09668 | 25/04/2022 | 82743 |
| 26/01/2022 | Đà Nẵng | 82968 | 29/01/2022 | 10545 |
| 26/11/2021 | Ninh Thuận | 99568 | 03/12/2021 | 05899 |
| 03/11/2021 | Đà Nẵng | 40768 | 06/11/2021 | 69665 |
| 09/09/2021 | Quảng Bình | 14168 | 16/09/2021 | 00477 |
| 18/07/2021 | Kon Tum | 98968 | 25/07/2021 | 65019 |
| 15/07/2021 | Bình Định | 69468 | 22/07/2021 | 62247 |
| 16/04/2021 | Ninh Thuận | 84868 | 23/04/2021 | 39879 |
| 08/02/2021 | Phú Yên | 79168 | 15/02/2021 | 38643 |
| 26/01/2021 | Đắc Lắc | 21068 | 02/02/2021 | 35212 |
| 01/09/2020 | Quảng Nam | 51468 | 08/09/2020 | 75146 |
| 12/08/2020 | Đà Nẵng | 98968 | 15/08/2020 | 66852 |
| 12/08/2020 | Khánh Hòa | 16368 | 16/08/2020 | 04827 |
| 24/07/2020 | Ninh Thuận | 74968 | 31/07/2020 | 73066 |
| 29/06/2020 | Phú Yên | 13468 | 06/07/2020 | 38423 |
| 25/05/2020 | Huế | 72068 | 01/06/2020 | 13763 |
| 13/05/2020 | Đà Nẵng | 89668 | 16/05/2020 | 03703 |
| 17/03/2020 | Quảng Nam | 61768 | 24/03/2020 | 03639 |
| 21/12/2019 | Quảng Ngãi | 12768 | 28/12/2019 | 82043 |
| 31/08/2019 | Quảng Ngãi | 83568 | 07/09/2019 | 46276 |
| 17/07/2019 | Khánh Hòa | 13368 | 21/07/2019 | 39549 |
| 11/06/2019 | Đắc Lắc | 29468 | 18/06/2019 | 62514 |
| 30/05/2019 | Quảng Bình | 61868 | 06/06/2019 | 63934 |
| 16/05/2019 | Quảng Trị | 35568 | 23/05/2019 | 90123 |
| 26/04/2019 | Gia Lai | 90168 | 03/05/2019 | 07329 |
| 08/04/2019 | Huế | 09268 | 15/04/2019 | 62076 |
| 18/03/2019 | Phú Yên | 25468 | 25/03/2019 | 66282 |
| 14/03/2019 | Bình Định | 35768 | 21/03/2019 | 74695 |
| 27/01/2019 | Khánh Hòa | 42968 | 30/01/2019 | 25677 |
| 18/01/2019 | Gia Lai | 31768 | 25/01/2019 | 67947 |
| 09/11/2018 | Gia Lai | 98968 | 16/11/2018 | 56144 |
| 25/10/2018 | Quảng Bình | 98568 | 01/11/2018 | 47115 |
| 28/08/2018 | Đắc Lắc | 50668 | 04/09/2018 | 16220 |
| 23/08/2018 | Quảng Bình | 29168 | 30/08/2018 | 84518 |
| 10/08/2018 | Ninh Thuận | 84668 | 17/08/2018 | 01323 |
| 04/06/2018 | Huế | 05368 | 11/06/2018 | 06466 |
| 17/02/2018 | Đà Nẵng | 06968 | 21/02/2018 | 88901 |
| 13/02/2018 | Đắc Lắc | 49668 | 20/02/2018 | 26898 |
| 31/12/2017 | Kon Tum | 90168 | 07/01/2018 | 44134 |
| 24/12/2017 | Kon Tum | 85468 | 31/12/2017 | 90168 |
| 16/11/2017 | Quảng Trị | 04868 | 23/11/2017 | 97045 |
| 16/08/2017 | Đà Nẵng | 51068 | 19/08/2017 | 00920 |
| 09/08/2017 | Đà Nẵng | 65968 | 12/08/2017 | 15313 |
| 04/07/2017 | Quảng Nam | 12668 | 11/07/2017 | 98135 |
| 13/05/2017 | Đắc Nông | 12468 | 27/05/2017 | 57314 |
| 10/04/2017 | Phú Yên | 37668 | 17/04/2017 | 47079 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 58849 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 73469 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 61225 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 36955 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 25085 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 22128 |
| 05/11/2023 | Huế | 83778 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 13977 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 69435 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 20742 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 44237 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 28591 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 17561 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 33740 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 94345 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 47698 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 05163 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 92836 |
| 05/11/2018 | Huế | 16728 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 18582 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 65818 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.