Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 59
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 117 lần hai số cuối G1 là 59 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 9 | 11 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 8 |
| Đuôi | 6 | 11 | 18 | 5 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 |
| Tổng | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 14 | 16 | 9 | 7 | 12 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | 17459 | 05/10/2026 | 99882 |
| 24/09/2026 | An Giang | 76659 | 01/10/2026 | 57382 |
| 13/09/2026 | Đà Lạt | 55959 | 20/09/2026 | 15078 |
| 29/08/2026 | Long An | 05159 | 05/09/2026 | 48614 |
| 20/08/2026 | Tây Ninh | 05459 | 27/08/2026 | 64391 |
| 19/08/2026 | Sóc Trăng | 42359 | 26/08/2026 | 77387 |
| 25/07/2026 | Bình Phước | 55559 | 01/08/2026 | 37429 |
| 11/07/2026 | Long An | 76759 | 18/07/2026 | 25194 |
| 05/07/2026 | Đà Lạt | 14259 | 12/07/2026 | 48236 |
| 29/06/2026 | Đồng Tháp | 91459 | 06/07/2026 | 01422 |
| 29/06/2026 | Hồ Chí Minh | 32859 | 04/07/2026 | 10124 |
| 31/05/2026 | Kiên Giang | 65759 | 07/06/2026 | 75933 |
| 15/05/2026 | Vĩnh Long | 75759 | 22/05/2026 | 49411 |
| 19/03/2026 | An Giang | 60359 | 26/03/2026 | 78504 |
| 10/03/2026 | Bạc Liêu | 10959 | 17/03/2026 | 10529 |
| 03/03/2026 | Bến Tre | 63059 | 10/03/2026 | 50757 |
| 06/12/2025 | Long An | 97759 | 13/12/2025 | 05115 |
| 24/11/2025 | Cà Mau | 40159 | 01/12/2025 | 58672 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai | 51959 | 19/11/2025 | 14332 |
| 31/10/2025 | Bình Dương | 11659 | 07/11/2025 | 93132 |
| 08/10/2025 | Sóc Trăng | 61659 | 15/10/2025 | 96434 |
| 14/09/2025 | Đà Lạt | 40659 | 21/09/2025 | 02100 |
| 17/08/2025 | Kiên Giang | 13159 | 24/08/2025 | 16551 |
| 23/07/2025 | Đồng Nai | 83659 | 30/07/2025 | 48486 |
| 05/07/2025 | Bình Phước | 57059 | 12/07/2025 | 81476 |
| 23/06/2025 | Hồ Chí Minh | 28959 | 28/06/2025 | 50146 |
| 13/06/2025 | Trà Vinh | 01059 | 20/06/2025 | 96527 |
| 28/05/2025 | Cần Thơ | 34559 | 04/06/2025 | 07094 |
| 25/05/2025 | Đà Lạt | 88959 | 01/06/2025 | 93372 |
| 15/04/2025 | Vũng Tàu | 15659 | 22/04/2025 | 80368 |
| 10/04/2025 | Bình Thuận | 91659 | 17/04/2025 | 34407 |
| 01/04/2025 | Bạc Liêu | 49059 | 08/04/2025 | 09645 |
| 20/03/2025 | Bình Thuận | 05159 | 27/03/2025 | 09621 |
| 29/01/2025 | Sóc Trăng | 03359 | 05/02/2025 | 11165 |
| 10/01/2025 | Trà Vinh | 53859 | 17/01/2025 | 58866 |
| 18/12/2024 | Cần Thơ | 44659 | 25/12/2024 | 19421 |
| 09/09/2024 | Hồ Chí Minh | 69659 | 14/09/2024 | 01774 |
| 05/06/2024 | Sóc Trăng | 42259 | 12/06/2024 | 68269 |
| 19/05/2024 | Tiền Giang | 62959 | 26/05/2024 | 30738 |
| 07/02/2024 | Cần Thơ | 64759 | 14/02/2024 | 85205 |
| 07/01/2024 | Tiền Giang | 44959 | 14/01/2024 | 59000 |
| 06/01/2024 | Hậu Giang | 66359 | 13/01/2024 | 08536 |
| 18/12/2023 | Hồ Chí Minh | 10259 | 23/12/2023 | 16363 |
| 30/11/2023 | Bình Thuận | 45059 | 07/12/2023 | 00610 |
| 22/10/2023 | Kiên Giang | 39659 | 29/10/2023 | 06615 |
| 01/09/2023 | Vĩnh Long | 78759 | 08/09/2023 | 88217 |
| 12/08/2023 | Long An | 63859 | 19/08/2023 | 15721 |
| 14/06/2023 | Cần Thơ | 76359 | 21/06/2023 | 19999 |
| 31/05/2023 | Đồng Nai | 91859 | 07/06/2023 | 93658 |
| 09/04/2023 | Đà Lạt | 53059 | 16/04/2023 | 01057 |
| 17/02/2023 | Bình Dương | 19359 | 24/02/2023 | 84129 |
| 09/02/2023 | An Giang | 19359 | 16/02/2023 | 79562 |
| 12/01/2023 | An Giang | 83359 | 19/01/2023 | 91069 |
| 18/12/2022 | Đà Lạt | 64859 | 25/12/2022 | 42088 |
| 22/10/2022 | Hậu Giang | 15259 | 29/10/2022 | 04795 |
| 05/10/2022 | Cần Thơ | 50659 | 12/10/2022 | 85464 |
| 07/09/2022 | Sóc Trăng | 92459 | 14/09/2022 | 12582 |
| 31/08/2022 | Đồng Nai | 14059 | 07/09/2022 | 39982 |
| 14/08/2022 | Đà Lạt | 64359 | 21/08/2022 | 96547 |
| 12/06/2022 | Kiên Giang | 13659 | 19/06/2022 | 34085 |
| 06/05/2022 | Vĩnh Long | 06859 | 13/05/2022 | 19498 |
| 24/04/2022 | Đà Lạt | 34559 | 01/05/2022 | 88757 |
| 23/04/2022 | Hậu Giang | 45759 | 30/04/2022 | 50957 |
| 29/01/2022 | Hồ Chí Minh | 52959 | 31/01/2022 | 96820 |
| 16/01/2022 | Tiền Giang | 40659 | 23/01/2022 | 27578 |
| 07/01/2022 | Vĩnh Long | 83759 | 14/01/2022 | 43351 |
| 26/12/2021 | Kiên Giang | 16159 | 02/01/2022 | 03264 |
| 08/11/2021 | Hồ Chí Minh | 80659 | 13/11/2021 | 38000 |
| 27/10/2021 | Đồng Nai | 34359 | 03/11/2021 | 28589 |
| 04/07/2021 | Kiên Giang | 29459 | 24/10/2021 | 62756 |
| 01/07/2021 | Bình Thuận | 03459 | 08/07/2021 | 48436 |
| 26/05/2021 | Đồng Nai | 42159 | 02/06/2021 | 48742 |
| 10/05/2021 | Cà Mau | 75359 | 17/05/2021 | 90662 |
| 04/04/2021 | Đà Lạt | 56359 | 11/04/2021 | 02334 |
| 18/03/2021 | Bình Thuận | 75459 | 25/03/2021 | 77729 |
| 17/02/2021 | Cần Thơ | 23459 | 24/02/2021 | 94795 |
| 27/01/2021 | Đồng Nai | 71959 | 03/02/2021 | 98479 |
| 07/01/2021 | Tây Ninh | 82159 | 14/01/2021 | 56349 |
| 30/10/2020 | Vĩnh Long | 85259 | 06/11/2020 | 92922 |
| 07/10/2020 | Cần Thơ | 75259 | 14/10/2020 | 41566 |
| 27/08/2020 | Tây Ninh | 71659 | 03/09/2020 | 42061 |
| 21/08/2020 | Trà Vinh | 99859 | 28/08/2020 | 23126 |
| 21/05/2020 | Bình Thuận | 78959 | 28/05/2020 | 38878 |
| 22/02/2020 | Bình Phước | 06559 | 29/02/2020 | 12045 |
| 12/01/2020 | Đà Lạt | 85859 | 26/01/2020 | 75198 |
| 05/01/2020 | Tiền Giang | 90759 | 12/01/2020 | 92471 |
| 23/12/2019 | Cà Mau | 31459 | 30/12/2019 | 34520 |
| 30/11/2019 | Bình Phước | 00659 | 07/12/2019 | 47714 |
| 22/10/2019 | Bạc Liêu | 26159 | 29/10/2019 | 01188 |
| 14/10/2019 | Cà Mau | 86459 | 21/10/2019 | 07912 |
| 22/09/2019 | Đà Lạt | 04159 | 29/09/2019 | 35822 |
| 13/09/2019 | Bình Dương | 65659 | 20/09/2019 | 74379 |
| 29/06/2019 | Bình Phước | 06159 | 06/07/2019 | 58079 |
| 22/05/2019 | Sóc Trăng | 58359 | 29/05/2019 | 30533 |
| 19/04/2019 | Trà Vinh | 81059 | 26/04/2019 | 44316 |
| 16/03/2019 | Hồ Chí Minh | 70259 | 18/03/2019 | 12245 |
| 07/03/2019 | Tây Ninh | 02759 | 14/03/2019 | 55937 |
| 14/10/2018 | Tiền Giang | 32559 | 21/10/2018 | 57426 |
| 10/10/2018 | Cần Thơ | 91159 | 17/10/2018 | 64707 |
| 17/08/2018 | Trà Vinh | 45359 | 24/08/2018 | 89011 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 117 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.