Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 50
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 119 lần hai số cuối G1 là 50 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 17 | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| Đuôi | 11 | 12 | 19 | 10 | 7 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 |
| Tổng | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Cà Mau | 28250 | 19/10/2026 | 38428 |
| 25/08/2026 | Bến Tre | 13350 | 01/09/2026 | 89329 |
| 23/08/2026 | Đà Lạt | 72950 | 30/08/2026 | 46169 |
| 17/06/2026 | Đồng Nai | 90950 | 24/06/2026 | 67937 |
| 30/05/2026 | Long An | 82250 | 06/06/2026 | 99220 |
| 18/05/2026 | Đồng Tháp | 06150 | 25/05/2026 | 00108 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh | 47750 | 06/04/2026 | 54463 |
| 17/02/2026 | Bến Tre | 06550 | 24/02/2026 | 65439 |
| 25/01/2026 | Kiên Giang | 83950 | 01/02/2026 | 80282 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh | 02150 | 29/01/2026 | 72617 |
| 19/01/2026 | Đồng Tháp | 11850 | 26/01/2026 | 55538 |
| 12/01/2026 | Đồng Tháp | 63550 | 19/01/2026 | 11850 |
| 09/01/2026 | Trà Vinh | 67350 | 16/01/2026 | 91562 |
| 16/12/2025 | Vũng Tàu | 81150 | 23/12/2025 | 72271 |
| 15/12/2025 | Cà Mau | 77350 | 22/12/2025 | 21004 |
| 06/12/2025 | Bình Phước | 99250 | 13/12/2025 | 08652 |
| 01/11/2025 | Hậu Giang | 94050 | 08/11/2025 | 62005 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai | 27650 | 15/10/2025 | 82065 |
| 30/06/2025 | Cà Mau | 03750 | 07/07/2025 | 63895 |
| 19/05/2025 | Hồ Chí Minh | 44650 | 24/05/2025 | 16321 |
| 19/04/2025 | Hậu Giang | 89950 | 26/04/2025 | 75726 |
| 14/04/2025 | Hồ Chí Minh | 24550 | 19/04/2025 | 87230 |
| 01/02/2025 | Hậu Giang | 57250 | 08/02/2025 | 48972 |
| 12/01/2025 | Kiên Giang | 49050 | 19/01/2025 | 52275 |
| 17/12/2024 | Bạc Liêu | 86050 | 24/12/2024 | 90182 |
| 30/11/2024 | Bình Phước | 40950 | 07/12/2024 | 83697 |
| 29/10/2024 | Bến Tre | 80550 | 05/11/2024 | 60491 |
| 25/08/2024 | Đà Lạt | 08850 | 01/09/2024 | 52784 |
| 24/08/2024 | Long An | 71050 | 31/08/2024 | 55402 |
| 24/06/2024 | Đồng Tháp | 53350 | 01/07/2024 | 99992 |
| 09/06/2024 | Đà Lạt | 20050 | 16/06/2024 | 78343 |
| 04/06/2024 | Vũng Tàu | 82250 | 11/06/2024 | 78725 |
| 15/04/2024 | Cà Mau | 45450 | 22/04/2024 | 23148 |
| 26/03/2024 | Bến Tre | 99350 | 02/04/2024 | 30856 |
| 22/02/2024 | Tây Ninh | 31450 | 29/02/2024 | 33253 |
| 08/02/2024 | Bình Thuận | 28150 | 15/02/2024 | 18051 |
| 06/02/2024 | Vũng Tàu | 11250 | 13/02/2024 | 75353 |
| 23/12/2023 | Bình Phước | 76350 | 30/12/2023 | 55002 |
| 20/12/2023 | Đồng Nai | 69550 | 27/12/2023 | 36070 |
| 17/12/2023 | Đà Lạt | 51950 | 24/12/2023 | 94452 |
| 12/12/2023 | Vũng Tàu | 60450 | 19/12/2023 | 49819 |
| 21/10/2023 | Long An | 63450 | 28/10/2023 | 49671 |
| 20/10/2023 | Trà Vinh | 74350 | 27/10/2023 | 35379 |
| 25/08/2023 | Bình Dương | 91350 | 01/09/2023 | 45642 |
| 13/07/2023 | Tây Ninh | 93850 | 20/07/2023 | 30427 |
| 30/06/2023 | Trà Vinh | 80850 | 07/07/2023 | 55234 |
| 17/06/2023 | Bình Phước | 45850 | 24/06/2023 | 84127 |
| 02/05/2023 | Bạc Liêu | 34450 | 09/05/2023 | 65607 |
| 21/04/2023 | Vĩnh Long | 30950 | 28/04/2023 | 84732 |
| 30/03/2023 | An Giang | 54450 | 06/04/2023 | 10027 |
| 21/03/2023 | Bến Tre | 71150 | 28/03/2023 | 47169 |
| 13/03/2023 | Cà Mau | 40150 | 20/03/2023 | 35856 |
| 02/03/2023 | Bình Thuận | 72450 | 09/03/2023 | 60412 |
| 28/02/2023 | Bến Tre | 12850 | 07/03/2023 | 46705 |
| 10/02/2023 | Bình Dương | 83550 | 17/02/2023 | 19359 |
| 17/01/2023 | Vũng Tàu | 90950 | 24/01/2023 | 50420 |
| 23/12/2022 | Trà Vinh | 69250 | 30/12/2022 | 63621 |
| 19/11/2022 | Long An | 90050 | 26/11/2022 | 36232 |
| 15/11/2022 | Vũng Tàu | 50350 | 22/11/2022 | 61612 |
| 13/11/2022 | Kiên Giang | 32250 | 20/11/2022 | 94935 |
| 14/10/2022 | Bình Dương | 02950 | 21/10/2022 | 20468 |
| 05/08/2022 | Vĩnh Long | 48250 | 12/08/2022 | 85899 |
| 03/08/2022 | Cần Thơ | 80150 | 10/08/2022 | 12127 |
| 01/08/2022 | Cà Mau | 08450 | 08/08/2022 | 92305 |
| 01/08/2022 | Đồng Tháp | 70850 | 08/08/2022 | 27404 |
| 14/07/2022 | An Giang | 06250 | 21/07/2022 | 53830 |
| 10/07/2022 | Đà Lạt | 01150 | 17/07/2022 | 27976 |
| 24/04/2022 | Tiền Giang | 50150 | 01/05/2022 | 59074 |
| 18/03/2022 | Trà Vinh | 54650 | 25/03/2022 | 40526 |
| 06/03/2022 | Kiên Giang | 96450 | 13/03/2022 | 85734 |
| 19/02/2022 | Hậu Giang | 95550 | 26/02/2022 | 61923 |
| 12/02/2022 | Bình Phước | 21850 | 19/02/2022 | 98401 |
| 09/02/2022 | Cần Thơ | 14750 | 16/02/2022 | 10279 |
| 26/01/2022 | Sóc Trăng | 50750 | 02/02/2022 | 98843 |
| 16/12/2021 | An Giang | 32450 | 23/12/2021 | 09895 |
| 30/06/2021 | Sóc Trăng | 44350 | 07/07/2021 | 52613 |
| 03/05/2021 | Cà Mau | 62150 | 10/05/2021 | 75359 |
| 20/04/2021 | Bạc Liêu | 97250 | 27/04/2021 | 49495 |
| 06/03/2021 | Long An | 95650 | 13/03/2021 | 88427 |
| 31/01/2021 | Kiên Giang | 36350 | 07/02/2021 | 65146 |
| 28/01/2021 | Bình Thuận | 99850 | 04/02/2021 | 94736 |
| 24/12/2020 | An Giang | 26850 | 31/12/2020 | 42246 |
| 17/11/2020 | Bạc Liêu | 92550 | 24/11/2020 | 22376 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 | 12/11/2020 | 79901 |
| 29/09/2020 | Vũng Tàu | 61050 | 06/10/2020 | 26961 |
| 22/08/2020 | Hậu Giang | 55850 | 29/08/2020 | 59430 |
| 08/08/2020 | Hậu Giang | 59050 | 15/08/2020 | 40236 |
| 05/08/2020 | Đồng Nai | 30250 | 12/08/2020 | 04660 |
| 12/07/2020 | Đà Lạt | 57750 | 19/07/2020 | 87249 |
| 01/06/2020 | Hồ Chí Minh | 51450 | 06/06/2020 | 72981 |
| 08/02/2020 | Hậu Giang | 56350 | 15/02/2020 | 81495 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 | 12/11/2019 | 76492 |
| 20/10/2019 | Đà Lạt | 35350 | 27/10/2019 | 92445 |
| 31/08/2019 | Long An | 46650 | 07/09/2019 | 91416 |
| 06/08/2019 | Vũng Tàu | 39550 | 13/08/2019 | 98202 |
| 26/07/2019 | Bình Dương | 74350 | 02/08/2019 | 38888 |
| 02/06/2019 | Đà Lạt | 99150 | 09/06/2019 | 76698 |
| 17/05/2019 | Bình Dương | 61550 | 24/05/2019 | 52005 |
| 20/03/2019 | Sóc Trăng | 67650 | 27/03/2019 | 07983 |
| 24/12/2018 | Hồ Chí Minh | 12250 | 29/12/2018 | 88555 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 119 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.