Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 8165 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 32
G1 kỳ gần nhất 06859 (Quảng Trị, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 86 lần hai số cuối G1 là 32 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 |
| Đuôi | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Tổng | 10 | 13 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Bình Định | 70432 | 17/09/2026 | 03219 |
| 30/08/2026 | Khánh Hòa | 64832 | 02/09/2026 | 66571 |
| 14/08/2026 | Gia Lai | 36532 | 21/08/2026 | 09847 |
| 14/08/2026 | Ninh Thuận | 57532 | 21/08/2026 | 49828 |
| 10/07/2026 | Ninh Thuận | 88732 | 17/07/2026 | 36380 |
| 27/06/2026 | Đắc Nông | 57732 | 04/07/2026 | 56268 |
| 24/06/2026 | Đà Nẵng | 76232 | 27/06/2026 | 43413 |
| 18/06/2026 | Bình Định | 55932 | 25/06/2026 | 73622 |
| 11/05/2026 | Huế | 23932 | 17/05/2026 | 93585 |
| 05/05/2026 | Đắc Lắc | 30932 | 12/05/2026 | 11785 |
| 24/01/2026 | Quảng Ngãi | 02432 | 31/01/2026 | 70239 |
| 09/01/2026 | Gia Lai | 90732 | 16/01/2026 | 96165 |
| 23/11/2025 | Huế | 56132 | 24/11/2025 | 60185 |
| 09/11/2025 | Huế | 56532 | 10/11/2025 | 37959 |
| 16/10/2025 | Bình Định | 25932 | 23/10/2025 | 60190 |
| 19/08/2025 | Đắc Lắc | 03732 | 26/08/2025 | 41563 |
| 15/06/2025 | Kon Tum | 72332 | 29/06/2025 | 73125 |
| 08/05/2025 | Bình Định | 19032 | 15/05/2025 | 10281 |
| 19/03/2025 | Khánh Hòa | 25732 | 23/03/2025 | 81003 |
| 17/02/2025 | Phú Yên | 74032 | 24/02/2025 | 48939 |
| 07/02/2025 | Ninh Thuận | 52232 | 14/02/2025 | 50131 |
| 30/12/2024 | Phú Yên | 92132 | 06/01/2025 | 86257 |
| 05/12/2024 | Quảng Bình | 92032 | 12/12/2024 | 97819 |
| 20/10/2024 | Kon Tum | 50032 | 27/10/2024 | 08277 |
| 01/09/2024 | Khánh Hòa | 93132 | 04/09/2024 | 06869 |
| 14/07/2024 | Kon Tum | 48632 | 21/07/2024 | 51498 |
| 29/06/2024 | Đà Nẵng | 84832 | 03/07/2024 | 75174 |
| 08/06/2024 | Đắc Nông | 69732 | 15/06/2024 | 58837 |
| 05/05/2024 | Khánh Hòa | 93932 | 08/05/2024 | 85209 |
| 09/02/2024 | Gia Lai | 92732 | 16/02/2024 | 97257 |
| 12/01/2024 | Ninh Thuận | 16332 | 19/01/2024 | 51366 |
| 27/11/2023 | Huế | 27132 | 03/12/2023 | 98792 |
| 21/11/2023 | Đắc Lắc | 30932 | 28/11/2023 | 91561 |
| 16/09/2023 | Đắc Nông | 74632 | 23/09/2023 | 69999 |
| 30/07/2023 | Kon Tum | 30232 | 06/08/2023 | 82934 |
| 08/07/2023 | Đà Nẵng | 13732 | 12/07/2023 | 35876 |
| 11/05/2023 | Quảng Trị | 93532 | 18/05/2023 | 22277 |
| 10/05/2023 | Khánh Hòa | 26032 | 14/05/2023 | 75856 |
| 02/05/2023 | Đắc Lắc | 75432 | 09/05/2023 | 19127 |
| 14/02/2023 | Quảng Nam | 36932 | 21/02/2023 | 52475 |
| 05/02/2023 | Huế | 74332 | 06/02/2023 | 72612 |
| 15/01/2023 | Kon Tum | 25032 | 22/01/2023 | 90178 |
| 08/12/2022 | Quảng Trị | 45132 | 15/12/2022 | 88766 |
| 17/11/2022 | Quảng Trị | 05532 | 24/11/2022 | 79879 |
| 07/10/2022 | Ninh Thuận | 61432 | 14/10/2022 | 46016 |
| 14/09/2022 | Khánh Hòa | 66832 | 18/09/2022 | 74090 |
| 12/08/2022 | Ninh Thuận | 87932 | 19/08/2022 | 34846 |
| 23/06/2022 | Quảng Bình | 90632 | 30/06/2022 | 58665 |
| 21/05/2022 | Đắc Nông | 08332 | 28/05/2022 | 53224 |
| 04/05/2022 | Đà Nẵng | 77232 | 07/05/2022 | 26173 |
| 04/04/2022 | Huế | 65732 | 10/04/2022 | 39555 |
| 01/04/2022 | Gia Lai | 25032 | 08/04/2022 | 29718 |
| 15/03/2022 | Quảng Nam | 45732 | 22/03/2022 | 05835 |
| 28/01/2022 | Ninh Thuận | 39832 | 04/02/2022 | 89856 |
| 14/10/2021 | Quảng Bình | 00032 | 21/10/2021 | 46178 |
| 22/09/2021 | Khánh Hòa | 97832 | 26/09/2021 | 33236 |
| 10/07/2021 | Đắc Nông | 17532 | 17/07/2021 | 30364 |
| 28/05/2021 | Ninh Thuận | 24632 | 04/06/2021 | 52969 |
| 12/05/2021 | Khánh Hòa | 39232 | 16/05/2021 | 23622 |
| 05/12/2020 | Đắc Nông | 34632 | 12/12/2020 | 21333 |
| 29/09/2020 | Quảng Nam | 19232 | 06/10/2020 | 20538 |
| 23/08/2020 | Kon Tum | 19032 | 30/08/2020 | 70334 |
| 11/06/2020 | Bình Định | 96432 | 18/06/2020 | 07343 |
| 10/06/2020 | Khánh Hòa | 96532 | 14/06/2020 | 29828 |
| 02/05/2020 | Đà Nẵng | 78732 | 06/05/2020 | 51107 |
| 17/02/2020 | Phú Yên | 31532 | 24/02/2020 | 02956 |
| 08/02/2020 | Đắc Nông | 52732 | 15/02/2020 | 35777 |
| 11/01/2020 | Đà Nẵng | 32032 | 15/01/2020 | 18554 |
| 16/07/2019 | Đắc Lắc | 53232 | 23/07/2019 | 06595 |
| 21/03/2019 | Quảng Bình | 07432 | 28/03/2019 | 49424 |
| 20/02/2019 | Khánh Hòa | 79932 | 24/02/2019 | 38665 |
| 27/01/2019 | Kon Tum | 17232 | 03/02/2019 | 59481 |
| 11/10/2018 | Quảng Bình | 42332 | 18/10/2018 | 05853 |
| 17/05/2018 | Quảng Bình | 11332 | 24/05/2018 | 60121 |
| 02/05/2018 | Khánh Hòa | 59632 | 06/05/2018 | 69247 |
| 24/03/2018 | Đắc Nông | 49432 | 31/03/2018 | 20361 |
| 18/01/2018 | Quảng Trị | 07232 | 25/01/2018 | 27534 |
| 07/10/2017 | Quảng Ngãi | 53632 | 14/10/2017 | 60969 |
| 09/09/2017 | Đà Nẵng | 02232 | 13/09/2017 | 96671 |
| 27/07/2017 | Quảng Trị | 69132 | 03/08/2017 | 24610 |
| 28/05/2017 | Kon Tum | 75732 | 04/06/2017 | 24671 |
| 14/05/2017 | Khánh Hòa | 85632 | 17/05/2017 | 24000 |
| 08/05/2017 | Huế | 89732 | 15/05/2017 | 98556 |
| 04/05/2017 | Quảng Trị | 39032 | 11/05/2017 | 53404 |
| 22/04/2017 | Quảng Ngãi | 20132 | 29/04/2017 | 90127 |
| 07/04/2017 | Ninh Thuận | 15132 | 14/04/2017 | 20206 |
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Quảng Trị | 14563 |
| 06/11/2025 | Quảng Bình | 83570 |
| 06/11/2025 | Bình Định | 50886 |
| 06/11/2024 | Khánh Hòa | 87516 |
| 06/11/2024 | Đà Nẵng | 78773 |
| 06/11/2023 | Phú Yên | 53107 |
| 06/11/2023 | Huế | 16214 |
| 06/11/2022 | Kon Tum | 42161 |
| 06/11/2022 | Khánh Hòa | 25914 |
| 06/11/2022 | Huế | 71133 |
| 06/11/2021 | Quảng Ngãi | 93757 |
| 06/11/2021 | Đắc Nông | 43090 |
| 06/11/2021 | Đà Nẵng | 69665 |
| 06/11/2020 | Ninh Thuận | 79479 |
| 06/11/2020 | Gia Lai | 21369 |
| 06/11/2019 | Khánh Hòa | 17817 |
| 06/11/2019 | Đà Nẵng | 40730 |
| 06/11/2018 | Quảng Nam | 84403 |
| 06/11/2018 | Đắc Lắc | 19395 |
| 06/11/2017 | Phú Yên | 99841 |
| 06/11/2017 | Huế | 27320 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.