Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 07
G1 kỳ gần nhất 21556 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 81 lần hai số cuối G1 là 07 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 9 | 9 | 12 | 2 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 4 |
| Đuôi | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 |
| Tổng | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Đắc Lắc | 68607 | 29/09/2026 | 29672 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 85307 | 24/09/2026 | 17227 |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | 22507 | 09/09/2026 | 20955 |
| 27/08/2026 | Bình Định | 55107 | 03/09/2026 | 40345 |
| 27/03/2026 | Gia Lai | 85307 | 03/04/2026 | 79883 |
| 17/02/2026 | Quảng Nam | 75007 | 24/02/2026 | 68492 |
| 07/02/2026 | Đắc Nông | 49807 | 14/02/2026 | 26885 |
| 12/01/2026 | Phú Yên | 71307 | 19/01/2026 | 89911 |
| 10/11/2025 | Phú Yên | 88907 | 17/11/2025 | 03570 |
| 03/11/2025 | Phú Yên | 48907 | 10/11/2025 | 88907 |
| 25/08/2025 | Phú Yên | 98007 | 01/09/2025 | 40641 |
| 21/06/2025 | Đà Nẵng | 32007 | 25/06/2025 | 91730 |
| 14/06/2025 | Đắc Nông | 89507 | 21/06/2025 | 93582 |
| 01/05/2025 | Quảng Trị | 82807 | 08/05/2025 | 16516 |
| 10/03/2025 | Huế | 66707 | 16/03/2025 | 79366 |
| 03/12/2024 | Quảng Nam | 94907 | 10/12/2024 | 60445 |
| 25/10/2024 | Gia Lai | 88907 | 01/11/2024 | 95513 |
| 16/10/2024 | Đà Nẵng | 30107 | 19/10/2024 | 32949 |
| 26/09/2024 | Bình Định | 98407 | 03/10/2024 | 39998 |
| 22/08/2024 | Quảng Trị | 73907 | 29/08/2024 | 70675 |
| 29/07/2024 | Huế | 27507 | 04/08/2024 | 52044 |
| 30/04/2024 | Quảng Nam | 50907 | 07/05/2024 | 23655 |
| 29/04/2024 | Phú Yên | 77107 | 06/05/2024 | 87606 |
| 31/03/2024 | Huế | 34607 | 01/04/2024 | 47579 |
| 21/03/2024 | Quảng Trị | 54207 | 28/03/2024 | 08080 |
| 24/02/2024 | Đà Nẵng | 62807 | 28/02/2024 | 84545 |
| 01/12/2023 | Gia Lai | 71307 | 08/12/2023 | 37067 |
| 06/11/2023 | Phú Yên | 53107 | 13/11/2023 | 43852 |
| 05/10/2023 | Bình Định | 68907 | 12/10/2023 | 06277 |
| 27/07/2023 | Quảng Trị | 93507 | 03/08/2023 | 30965 |
| 22/05/2023 | Huế | 11207 | 28/05/2023 | 69724 |
| 21/05/2023 | Huế | 41707 | 22/05/2023 | 11207 |
| 21/04/2023 | Ninh Thuận | 43707 | 28/04/2023 | 68626 |
| 30/03/2023 | Quảng Bình | 19207 | 06/04/2023 | 69002 |
| 25/02/2023 | Quảng Ngãi | 58607 | 04/03/2023 | 71852 |
| 03/12/2022 | Quảng Ngãi | 60107 | 10/12/2022 | 19782 |
| 14/11/2022 | Huế | 50207 | 20/11/2022 | 36659 |
| 23/10/2022 | Khánh Hòa | 37607 | 26/10/2022 | 60963 |
| 03/10/2022 | Phú Yên | 18007 | 10/10/2022 | 35923 |
| 23/04/2022 | Đà Nẵng | 14507 | 27/04/2022 | 29288 |
| 16/04/2022 | Đắc Nông | 45607 | 23/04/2022 | 18471 |
| 10/04/2022 | Khánh Hòa | 83607 | 13/04/2022 | 75546 |
| 10/03/2022 | Quảng Trị | 61507 | 17/03/2022 | 04462 |
| 27/02/2022 | Huế | 61507 | 28/02/2022 | 62740 |
| 12/02/2022 | Đắc Nông | 40907 | 19/02/2022 | 54316 |
| 19/12/2021 | Kon Tum | 32007 | 26/12/2021 | 34381 |
| 25/11/2021 | Bình Định | 48207 | 02/12/2021 | 21129 |
| 10/11/2021 | Đà Nẵng | 93507 | 13/11/2021 | 09440 |
| 06/06/2021 | Kon Tum | 86907 | 13/06/2021 | 92866 |
| 20/05/2021 | Bình Định | 51307 | 27/05/2021 | 34408 |
| 30/04/2021 | Gia Lai | 09707 | 07/05/2021 | 05227 |
| 09/01/2021 | Quảng Ngãi | 68107 | 16/01/2021 | 30829 |
| 02/01/2021 | Quảng Ngãi | 59507 | 09/01/2021 | 68107 |
| 22/12/2020 | Quảng Nam | 28007 | 29/12/2020 | 06884 |
| 11/11/2020 | Khánh Hòa | 14707 | 15/11/2020 | 25805 |
| 21/06/2020 | Khánh Hòa | 64007 | 24/06/2020 | 00823 |
| 06/05/2020 | Đà Nẵng | 51107 | 09/05/2020 | 55104 |
| 23/01/2020 | Bình Định | 10807 | 30/01/2020 | 81810 |
| 12/09/2019 | Quảng Bình | 03207 | 19/09/2019 | 47524 |
| 30/08/2019 | Gia Lai | 50907 | 06/09/2019 | 62599 |
| 21/07/2019 | Kon Tum | 46607 | 28/07/2019 | 71257 |
| 04/05/2019 | Đà Nẵng | 45607 | 08/05/2019 | 51814 |
| 03/05/2019 | Ninh Thuận | 76907 | 10/05/2019 | 36386 |
| 29/03/2019 | Ninh Thuận | 73107 | 05/04/2019 | 63923 |
| 08/03/2019 | Ninh Thuận | 54407 | 15/03/2019 | 17067 |
| 23/02/2019 | Đà Nẵng | 29507 | 27/02/2019 | 48214 |
| 21/11/2018 | Khánh Hòa | 00807 | 25/11/2018 | 98424 |
| 08/09/2018 | Đắc Nông | 26807 | 15/09/2018 | 35571 |
| 11/08/2018 | Quảng Ngãi | 97107 | 18/08/2018 | 45580 |
| 07/08/2018 | Đắc Lắc | 24307 | 14/08/2018 | 66347 |
| 20/07/2018 | Gia Lai | 49307 | 27/07/2018 | 62551 |
| 25/06/2018 | Phú Yên | 71507 | 02/07/2018 | 22013 |
| 21/05/2018 | Huế | 59607 | 28/05/2018 | 42242 |
| 02/02/2018 | Gia Lai | 28607 | 09/02/2018 | 36591 |
| 27/01/2018 | Đà Nẵng | 23207 | 31/01/2018 | 15570 |
| 21/12/2017 | Bình Định | 60407 | 28/12/2017 | 74216 |
| 06/10/2017 | Ninh Thuận | 64307 | 13/10/2017 | 62105 |
| 05/10/2017 | Quảng Trị | 82307 | 12/10/2017 | 09358 |
| 10/09/2017 | Kon Tum | 13107 | 17/09/2017 | 29439 |
| 27/07/2017 | Quảng Bình | 95707 | 03/08/2017 | 56923 |
| 15/07/2017 | Đà Nẵng | 48007 | 19/07/2017 | 74881 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 58849 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 73469 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 61225 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 36955 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 25085 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 22128 |
| 05/11/2023 | Huế | 83778 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 13977 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 69435 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 20742 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 44237 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 28591 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 17561 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 33740 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 94345 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 47698 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 05163 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 92836 |
| 05/11/2018 | Huế | 16728 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 18582 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 65818 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.