Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 07
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 119 lần hai số cuối G1 là 07 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 17 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 7 | 8 | 15 | 15 |
| Đuôi | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 |
| Tổng | 10 | 15 | 9 | 17 | 18 | 15 | 8 | 11 | 8 | 8 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | 74007 | 28/10/2026 | 40919 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 95407 | 20/10/2026 | 43242 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 74907 | 13/10/2026 | 95407 |
| 07/09/2026 | Hồ Chí Minh | 39707 | 12/09/2026 | 79995 |
| 18/08/2026 | Bến Tre | 69907 | 25/08/2026 | 13350 |
| 03/08/2026 | Đồng Tháp | 28607 | 10/08/2026 | 12799 |
| 02/07/2026 | Bình Thuận | 16407 | 09/07/2026 | 32946 |
| 27/06/2026 | Hậu Giang | 15307 | 04/07/2026 | 75015 |
| 11/06/2026 | Bình Thuận | 79507 | 18/06/2026 | 61403 |
| 15/05/2026 | Bình Dương | 55107 | 22/05/2026 | 26048 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh | 36207 | 04/04/2026 | 47750 |
| 10/03/2026 | Vũng Tàu | 96907 | 17/03/2026 | 06296 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long | 52307 | 26/12/2025 | 09201 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang | 53707 | 05/10/2025 | 44893 |
| 27/09/2025 | Long An | 16407 | 04/10/2025 | 05305 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh | 79807 | 27/09/2025 | 63216 |
| 13/09/2025 | Bình Phước | 17307 | 20/09/2025 | 50230 |
| 27/08/2025 | Cần Thơ | 55107 | 03/09/2025 | 48314 |
| 23/08/2025 | Long An | 94407 | 30/08/2025 | 07699 |
| 20/08/2025 | Cần Thơ | 00607 | 27/08/2025 | 55107 |
| 20/08/2025 | Sóc Trăng | 20107 | 27/08/2025 | 09214 |
| 17/08/2025 | Tiền Giang | 33807 | 24/08/2025 | 88995 |
| 14/07/2025 | Đồng Tháp | 84107 | 21/07/2025 | 84292 |
| 01/07/2025 | Bạc Liêu | 01107 | 08/07/2025 | 79353 |
| 07/06/2025 | Hậu Giang | 86507 | 14/06/2025 | 09627 |
| 14/05/2025 | Cần Thơ | 01007 | 21/05/2025 | 37791 |
| 23/04/2025 | Cần Thơ | 17107 | 30/04/2025 | 98042 |
| 17/04/2025 | Bình Thuận | 34407 | 24/04/2025 | 69163 |
| 23/03/2025 | Tiền Giang | 47907 | 30/03/2025 | 05290 |
| 07/03/2025 | Bình Dương | 09507 | 14/03/2025 | 04554 |
| 28/12/2024 | Bình Phước | 40807 | 04/01/2025 | 76968 |
| 04/10/2024 | Trà Vinh | 33107 | 11/10/2024 | 96001 |
| 15/09/2024 | Tiền Giang | 85207 | 22/09/2024 | 05074 |
| 03/08/2024 | Hậu Giang | 37707 | 10/08/2024 | 38949 |
| 13/07/2024 | Hồ Chí Minh | 40507 | 15/07/2024 | 79988 |
| 21/05/2024 | Vũng Tàu | 09407 | 28/05/2024 | 56257 |
| 27/04/2024 | Bình Phước | 63807 | 04/05/2024 | 94022 |
| 10/04/2024 | Sóc Trăng | 74107 | 17/04/2024 | 41388 |
| 15/03/2024 | Vĩnh Long | 96507 | 22/03/2024 | 49283 |
| 28/02/2024 | Sóc Trăng | 18707 | 06/03/2024 | 01512 |
| 08/11/2023 | Cần Thơ | 07507 | 15/11/2023 | 08462 |
| 04/09/2023 | Cà Mau | 78907 | 11/09/2023 | 33265 |
| 17/07/2023 | Cà Mau | 30907 | 24/07/2023 | 87387 |
| 16/07/2023 | Kiên Giang | 49707 | 23/07/2023 | 36341 |
| 27/06/2023 | Bạc Liêu | 57107 | 04/07/2023 | 58910 |
| 09/05/2023 | Bạc Liêu | 65607 | 16/05/2023 | 28867 |
| 27/02/2023 | Cà Mau | 09007 | 06/03/2023 | 81573 |
| 20/02/2023 | Hồ Chí Minh | 53007 | 25/02/2023 | 56547 |
| 09/02/2023 | Tây Ninh | 20407 | 16/02/2023 | 50821 |
| 17/12/2022 | Hồ Chí Minh | 68907 | 19/12/2022 | 92627 |
| 15/12/2022 | Bình Thuận | 40107 | 22/12/2022 | 57703 |
| 03/12/2022 | Hồ Chí Minh | 72207 | 05/12/2022 | 52303 |
| 16/11/2022 | Cần Thơ | 54507 | 23/11/2022 | 31521 |
| 23/10/2022 | Kiên Giang | 24407 | 30/10/2022 | 44948 |
| 27/09/2022 | Vũng Tàu | 78207 | 04/10/2022 | 90595 |
| 26/08/2022 | Bình Dương | 22007 | 02/09/2022 | 26274 |
| 10/07/2022 | Kiên Giang | 06007 | 17/07/2022 | 42993 |
| 07/06/2022 | Bến Tre | 89407 | 14/06/2022 | 46236 |
| 25/05/2022 | Sóc Trăng | 47507 | 01/06/2022 | 66798 |
| 16/04/2022 | Hậu Giang | 72807 | 23/04/2022 | 45759 |
| 23/03/2022 | Sóc Trăng | 39607 | 30/03/2022 | 12673 |
| 02/03/2022 | Cần Thơ | 48407 | 09/03/2022 | 73431 |
| 12/02/2022 | Long An | 00707 | 19/02/2022 | 54433 |
| 05/01/2022 | Sóc Trăng | 84507 | 12/01/2022 | 72419 |
| 11/11/2021 | Bình Thuận | 00607 | 18/11/2021 | 67123 |
| 29/05/2021 | Bình Phước | 22407 | 05/06/2021 | 33814 |
| 02/04/2021 | Bình Dương | 36707 | 09/04/2021 | 74649 |
| 01/04/2021 | Tây Ninh | 37407 | 08/04/2021 | 56289 |
| 16/03/2021 | Vũng Tàu | 86307 | 23/03/2021 | 22686 |
| 22/02/2021 | Hồ Chí Minh | 98007 | 27/02/2021 | 22578 |
| 01/02/2021 | Cà Mau | 76707 | 08/02/2021 | 07012 |
| 01/02/2021 | Hồ Chí Minh | 08207 | 06/02/2021 | 90406 |
| 17/01/2021 | Kiên Giang | 14207 | 24/01/2021 | 23220 |
| 06/01/2021 | Đồng Nai | 55607 | 13/01/2021 | 25704 |
| 31/12/2020 | Tây Ninh | 49907 | 07/01/2021 | 82159 |
| 01/12/2020 | Bến Tre | 28507 | 08/12/2020 | 75567 |
| 02/09/2020 | Sóc Trăng | 01407 | 09/09/2020 | 98126 |
| 06/08/2020 | An Giang | 89207 | 13/08/2020 | 18128 |
| 02/08/2020 | Tiền Giang | 39207 | 09/08/2020 | 26285 |
| 10/06/2020 | Sóc Trăng | 73507 | 17/06/2020 | 84003 |
| 16/05/2020 | Long An | 69207 | 23/05/2020 | 87620 |
| 26/02/2020 | Đồng Nai | 42607 | 04/03/2020 | 26241 |
| 10/01/2020 | Trà Vinh | 08307 | 17/01/2020 | 91785 |
| 15/12/2019 | Kiên Giang | 27807 | 22/12/2019 | 88191 |
| 27/11/2019 | Cần Thơ | 58307 | 04/12/2019 | 60887 |
| 09/11/2019 | Long An | 80507 | 16/11/2019 | 88701 |
| 19/07/2019 | Trà Vinh | 25407 | 26/07/2019 | 15098 |
| 19/06/2019 | Cần Thơ | 88807 | 26/06/2019 | 56752 |
| 07/05/2019 | Vũng Tàu | 32907 | 14/05/2019 | 81374 |
| 11/04/2019 | Bình Thuận | 75607 | 18/04/2019 | 96684 |
| 07/04/2019 | Kiên Giang | 07907 | 14/04/2019 | 48441 |
| 03/04/2019 | Đồng Nai | 76307 | 10/04/2019 | 86985 |
| 02/04/2019 | Vũng Tàu | 84307 | 09/04/2019 | 55301 |
| 27/03/2019 | Đồng Nai | 41207 | 03/04/2019 | 76307 |
| 11/03/2019 | Cà Mau | 59507 | 18/03/2019 | 06202 |
| 19/02/2019 | Vũng Tàu | 30007 | 26/02/2019 | 45068 |
| 26/01/2019 | Hậu Giang | 51307 | 02/02/2019 | 14195 |
| 21/12/2018 | Bình Dương | 99107 | 28/12/2018 | 60135 |
| 17/10/2018 | Cần Thơ | 64707 | 24/10/2018 | 81508 |
| 12/10/2018 | Bình Dương | 20307 | 19/10/2018 | 21386 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 119 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.