Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 05
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 118 lần hai số cuối G1 là 05 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 15 | 8 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 12 | 7 | 12 |
| Đuôi | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 |
| Tổng | 15 | 9 | 6 | 19 | 11 | 13 | 7 | 15 | 14 | 9 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | 28505 | 26/10/2026 | 78600 |
| 17/10/2026 | Long An | 27805 | 24/10/2026 | 09285 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 83105 | 17/10/2026 | 62572 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | 44605 | 11/10/2026 | 44521 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | 77305 | 09/10/2026 | 64433 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | 73405 | 22/09/2026 | 18315 |
| 13/09/2026 | Kiên Giang | 92605 | 20/09/2026 | 06508 |
| 16/08/2026 | Tiền Giang | 72705 | 23/08/2026 | 64462 |
| 27/07/2026 | Hồ Chí Minh | 83905 | 01/08/2026 | 91532 |
| 20/06/2026 | Hậu Giang | 37005 | 27/06/2026 | 15307 |
| 26/04/2026 | Đà Lạt | 00205 | 03/05/2026 | 71526 |
| 16/02/2026 | Đồng Tháp | 37305 | 23/02/2026 | 78965 |
| 15/11/2025 | Long An | 87605 | 22/11/2025 | 63271 |
| 08/11/2025 | Hậu Giang | 62005 | 15/11/2025 | 74070 |
| 21/10/2025 | Bạc Liêu | 67705 | 28/10/2025 | 13964 |
| 18/10/2025 | Bình Phước | 32005 | 25/10/2025 | 72311 |
| 04/10/2025 | Long An | 05305 | 11/10/2025 | 68623 |
| 27/07/2025 | Đà Lạt | 26005 | 03/08/2025 | 30130 |
| 27/06/2025 | Trà Vinh | 81005 | 04/07/2025 | 17924 |
| 29/05/2025 | An Giang | 34805 | 05/06/2025 | 64136 |
| 26/05/2025 | Hồ Chí Minh | 72305 | 31/05/2025 | 91731 |
| 25/05/2025 | Kiên Giang | 75805 | 01/06/2025 | 56201 |
| 03/05/2025 | Long An | 33605 | 10/05/2025 | 55899 |
| 03/03/2025 | Hồ Chí Minh | 59505 | 08/03/2025 | 01109 |
| 08/01/2025 | Sóc Trăng | 26805 | 15/01/2025 | 78629 |
| 22/10/2024 | Bạc Liêu | 01605 | 29/10/2024 | 98961 |
| 17/06/2024 | Cà Mau | 10705 | 24/06/2024 | 64990 |
| 24/04/2024 | Sóc Trăng | 99805 | 01/05/2024 | 10271 |
| 10/04/2024 | Cần Thơ | 87305 | 17/04/2024 | 76953 |
| 14/02/2024 | Cần Thơ | 85205 | 21/02/2024 | 59319 |
| 08/02/2024 | Tây Ninh | 60905 | 15/02/2024 | 98030 |
| 18/01/2024 | Bình Thuận | 45605 | 25/01/2024 | 41009 |
| 01/01/2024 | Đồng Tháp | 44005 | 08/01/2024 | 12445 |
| 19/11/2023 | Kiên Giang | 80405 | 26/11/2023 | 69552 |
| 19/11/2023 | Tiền Giang | 45805 | 26/11/2023 | 76685 |
| 03/11/2023 | Trà Vinh | 56005 | 10/11/2023 | 23761 |
| 28/09/2023 | An Giang | 83005 | 05/10/2023 | 23814 |
| 22/08/2023 | Bến Tre | 17505 | 29/08/2023 | 57799 |
| 23/07/2023 | Đà Lạt | 34505 | 30/07/2023 | 32623 |
| 17/05/2023 | Sóc Trăng | 78805 | 24/05/2023 | 74053 |
| 10/03/2023 | Trà Vinh | 17305 | 17/03/2023 | 51452 |
| 07/03/2023 | Bến Tre | 46705 | 14/03/2023 | 74843 |
| 11/02/2023 | Long An | 75505 | 18/02/2023 | 71594 |
| 23/01/2023 | Đồng Tháp | 08505 | 30/01/2023 | 94012 |
| 09/01/2023 | Hồ Chí Minh | 71905 | 14/01/2023 | 82970 |
| 05/01/2023 | Tây Ninh | 05305 | 12/01/2023 | 69296 |
| 14/11/2022 | Hồ Chí Minh | 49805 | 19/11/2022 | 96038 |
| 25/10/2022 | Bến Tre | 57905 | 01/11/2022 | 51241 |
| 15/10/2022 | Hậu Giang | 89705 | 22/10/2022 | 15259 |
| 24/08/2022 | Đồng Nai | 14005 | 31/08/2022 | 14059 |
| 22/08/2022 | Hồ Chí Minh | 22205 | 27/08/2022 | 70776 |
| 08/08/2022 | Cà Mau | 92305 | 15/08/2022 | 08251 |
| 30/06/2022 | Tây Ninh | 69605 | 07/07/2022 | 29504 |
| 20/06/2022 | Đồng Tháp | 00205 | 27/06/2022 | 77840 |
| 28/05/2022 | Long An | 47805 | 04/06/2022 | 01069 |
| 11/05/2022 | Sóc Trăng | 81405 | 18/05/2022 | 79529 |
| 18/04/2022 | Đồng Tháp | 10005 | 25/04/2022 | 57357 |
| 06/04/2022 | Cần Thơ | 51405 | 13/04/2022 | 43070 |
| 05/04/2022 | Vũng Tàu | 45805 | 12/04/2022 | 31570 |
| 02/04/2022 | Bình Phước | 38905 | 09/04/2022 | 91800 |
| 22/03/2022 | Bạc Liêu | 90505 | 29/03/2022 | 62914 |
| 28/02/2022 | Cà Mau | 77505 | 07/03/2022 | 55955 |
| 12/02/2022 | Hậu Giang | 43005 | 19/02/2022 | 95550 |
| 31/12/2021 | Bình Dương | 69905 | 07/01/2022 | 65428 |
| 12/11/2021 | Trà Vinh | 44305 | 19/11/2021 | 78992 |
| 10/11/2021 | Sóc Trăng | 59505 | 17/11/2021 | 01285 |
| 06/07/2021 | Bạc Liêu | 06205 | 26/10/2021 | 98290 |
| 29/05/2021 | Hồ Chí Minh | 24205 | 31/05/2021 | 54543 |
| 24/05/2021 | Cà Mau | 50405 | 31/05/2021 | 90906 |
| 27/04/2021 | Bến Tre | 26905 | 04/05/2021 | 73485 |
| 20/03/2021 | Bình Phước | 64405 | 27/03/2021 | 86719 |
| 10/01/2021 | Kiên Giang | 06105 | 17/01/2021 | 14207 |
| 07/01/2021 | Bình Thuận | 19605 | 14/01/2021 | 28749 |
| 19/12/2020 | Hồ Chí Minh | 34705 | 21/12/2020 | 50634 |
| 11/11/2020 | Đồng Nai | 29005 | 18/11/2020 | 45577 |
| 09/11/2020 | Hồ Chí Minh | 67005 | 14/11/2020 | 80744 |
| 04/09/2020 | Trà Vinh | 82605 | 11/09/2020 | 97608 |
| 04/09/2020 | Vĩnh Long | 60205 | 11/09/2020 | 83913 |
| 30/08/2020 | Đà Lạt | 08905 | 06/09/2020 | 96933 |
| 23/08/2020 | Kiên Giang | 07205 | 30/08/2020 | 08172 |
| 04/07/2020 | Bình Phước | 52305 | 11/07/2020 | 11323 |
| 24/06/2020 | Đồng Nai | 69505 | 01/07/2020 | 07369 |
| 07/03/2020 | Hồ Chí Minh | 57305 | 09/03/2020 | 51830 |
| 21/02/2020 | Bình Dương | 49605 | 28/02/2020 | 29728 |
| 02/01/2020 | Tây Ninh | 88805 | 09/01/2020 | 16965 |
| 07/09/2019 | Hồ Chí Minh | 09805 | 09/09/2019 | 75644 |
| 10/07/2019 | Cần Thơ | 69105 | 17/07/2019 | 26567 |
| 25/06/2019 | Bạc Liêu | 51805 | 02/07/2019 | 76982 |
| 24/05/2019 | Bình Dương | 52005 | 31/05/2019 | 35702 |
| 05/04/2019 | Bình Dương | 28505 | 12/04/2019 | 87594 |
| 03/04/2019 | Sóc Trăng | 94005 | 10/04/2019 | 55499 |
| 27/03/2019 | Cần Thơ | 74805 | 03/04/2019 | 30865 |
| 24/03/2019 | Kiên Giang | 38005 | 31/03/2019 | 25640 |
| 17/01/2019 | Tây Ninh | 94405 | 24/01/2019 | 04831 |
| 17/12/2018 | Hồ Chí Minh | 42505 | 22/12/2018 | 31382 |
| 13/11/2018 | Vũng Tàu | 92405 | 20/11/2018 | 48456 |
| 21/10/2018 | Kiên Giang | 48505 | 28/10/2018 | 18173 |
| 18/10/2018 | Bình Thuận | 51505 | 25/10/2018 | 27969 |
| 10/08/2018 | Trà Vinh | 25905 | 17/08/2018 | 45359 |
| 08/08/2018 | Sóc Trăng | 05905 | 15/08/2018 | 24193 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 118 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.