Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 04
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 114 lần hai số cuối G1 là 04 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 10 | 14 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| Đuôi | 8 | 13 | 8 | 17 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| Tổng | 9 | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Bình Dương | 98104 | 23/10/2026 | 28717 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | 42704 | 05/10/2026 | 00496 |
| 25/08/2026 | Vũng Tàu | 80104 | 01/09/2026 | 42247 |
| 21/08/2026 | Trà Vinh | 67604 | 28/08/2026 | 88979 |
| 02/06/2026 | Bạc Liêu | 42404 | 09/06/2026 | 62201 |
| 31/05/2026 | Đà Lạt | 47204 | 07/06/2026 | 23556 |
| 06/05/2026 | Đồng Nai | 14504 | 13/05/2026 | 00656 |
| 26/04/2026 | Tiền Giang | 12104 | 03/05/2026 | 87565 |
| 20/04/2026 | Cà Mau | 84704 | 27/04/2026 | 84531 |
| 12/04/2026 | Tiền Giang | 31704 | 19/04/2026 | 81303 |
| 26/03/2026 | An Giang | 78504 | 02/04/2026 | 93818 |
| 25/03/2026 | Cần Thơ | 94304 | 01/04/2026 | 98731 |
| 20/02/2026 | Bình Dương | 81904 | 27/02/2026 | 31813 |
| 06/01/2026 | Vũng Tàu | 17204 | 13/01/2026 | 61803 |
| 22/12/2025 | Cà Mau | 21004 | 29/12/2025 | 00930 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai | 51504 | 17/09/2025 | 57993 |
| 18/08/2025 | Đồng Tháp | 10804 | 25/08/2025 | 81099 |
| 24/07/2025 | An Giang | 46404 | 31/07/2025 | 40393 |
| 11/06/2025 | Đồng Nai | 69104 | 18/06/2025 | 36853 |
| 09/06/2025 | Đồng Tháp | 32004 | 16/06/2025 | 74553 |
| 12/05/2025 | Đồng Tháp | 90304 | 19/05/2025 | 09889 |
| 01/05/2025 | Bình Thuận | 51104 | 08/05/2025 | 67698 |
| 21/02/2025 | Vĩnh Long | 86704 | 28/02/2025 | 84618 |
| 14/01/2025 | Vũng Tàu | 17804 | 21/01/2025 | 22575 |
| 01/01/2025 | Sóc Trăng | 20504 | 08/01/2025 | 26805 |
| 09/12/2024 | Cà Mau | 29404 | 16/12/2024 | 01447 |
| 18/08/2024 | Đà Lạt | 33704 | 25/08/2024 | 08850 |
| 03/07/2024 | Đồng Nai | 82904 | 10/07/2024 | 96763 |
| 14/06/2024 | Vĩnh Long | 68104 | 21/06/2024 | 15770 |
| 23/01/2024 | Vũng Tàu | 36704 | 30/01/2024 | 16321 |
| 28/11/2023 | Vũng Tàu | 69404 | 05/12/2023 | 97678 |
| 02/11/2023 | Tây Ninh | 07404 | 09/11/2023 | 83203 |
| 12/08/2023 | Bình Phước | 00704 | 19/08/2023 | 44289 |
| 09/07/2023 | Tiền Giang | 32704 | 16/07/2023 | 83177 |
| 28/06/2023 | Sóc Trăng | 38304 | 05/07/2023 | 95530 |
| 13/06/2023 | Bạc Liêu | 59104 | 20/06/2023 | 34838 |
| 28/05/2023 | Đà Lạt | 20604 | 04/06/2023 | 27148 |
| 17/04/2023 | Cà Mau | 76004 | 24/04/2023 | 80464 |
| 02/04/2023 | Đà Lạt | 61504 | 09/04/2023 | 53059 |
| 11/03/2023 | Long An | 44104 | 18/03/2023 | 05961 |
| 19/02/2023 | Đà Lạt | 34604 | 26/02/2023 | 30813 |
| 11/01/2023 | Cần Thơ | 35704 | 18/01/2023 | 26393 |
| 29/09/2022 | An Giang | 00404 | 06/10/2022 | 83313 |
| 17/09/2022 | Hậu Giang | 19904 | 24/09/2022 | 56078 |
| 08/08/2022 | Đồng Tháp | 27404 | 15/08/2022 | 14738 |
| 07/07/2022 | Tây Ninh | 29504 | 14/07/2022 | 95016 |
| 04/05/2022 | Đồng Nai | 32704 | 11/05/2022 | 32374 |
| 30/04/2022 | Long An | 14904 | 07/05/2022 | 43284 |
| 27/03/2022 | Kiên Giang | 27204 | 03/04/2022 | 57699 |
| 17/02/2022 | Tây Ninh | 41904 | 24/02/2022 | 62234 |
| 07/02/2022 | Đồng Tháp | 46604 | 14/02/2022 | 11255 |
| 19/01/2022 | Cần Thơ | 42004 | 26/01/2022 | 14078 |
| 10/01/2022 | Hồ Chí Minh | 29704 | 15/01/2022 | 42831 |
| 24/12/2021 | Bình Dương | 32404 | 31/12/2021 | 69905 |
| 21/12/2021 | Vũng Tàu | 72904 | 28/12/2021 | 33520 |
| 09/12/2021 | Tây Ninh | 94204 | 16/12/2021 | 33312 |
| 08/12/2021 | Sóc Trăng | 37004 | 15/12/2021 | 38092 |
| 07/12/2021 | Bến Tre | 64004 | 14/12/2021 | 56580 |
| 13/11/2021 | Bình Phước | 31804 | 20/11/2021 | 42230 |
| 11/06/2021 | Trà Vinh | 22604 | 18/06/2021 | 26342 |
| 27/05/2021 | Bình Thuận | 31604 | 03/06/2021 | 96532 |
| 29/04/2021 | An Giang | 32704 | 06/05/2021 | 91663 |
| 07/04/2021 | Đồng Nai | 91904 | 14/04/2021 | 51503 |
| 22/01/2021 | Trà Vinh | 61304 | 29/01/2021 | 07257 |
| 13/01/2021 | Đồng Nai | 25704 | 20/01/2021 | 58974 |
| 01/01/2021 | Trà Vinh | 16504 | 08/01/2021 | 55139 |
| 19/12/2020 | Bình Phước | 76004 | 26/12/2020 | 19944 |
| 21/10/2020 | Sóc Trăng | 51004 | 28/10/2020 | 99536 |
| 25/08/2020 | Bến Tre | 36104 | 01/09/2020 | 31499 |
| 30/07/2020 | Tây Ninh | 12404 | 06/08/2020 | 81882 |
| 22/07/2020 | Đồng Nai | 75504 | 29/07/2020 | 23081 |
| 15/07/2020 | Sóc Trăng | 72004 | 22/07/2020 | 30566 |
| 11/07/2020 | Hậu Giang | 56704 | 18/07/2020 | 63376 |
| 10/07/2020 | Trà Vinh | 87204 | 17/07/2020 | 59309 |
| 27/06/2020 | Hồ Chí Minh | 92704 | 29/06/2020 | 60467 |
| 06/05/2020 | Cần Thơ | 67404 | 13/05/2020 | 09325 |
| 30/04/2020 | An Giang | 21804 | 07/05/2020 | 67331 |
| 13/03/2020 | Vĩnh Long | 09304 | 20/03/2020 | 51909 |
| 29/02/2020 | Hồ Chí Minh | 79504 | 02/03/2020 | 12833 |
| 21/02/2020 | Vĩnh Long | 16104 | 28/02/2020 | 85563 |
| 17/01/2020 | Vĩnh Long | 62104 | 24/01/2020 | 60866 |
| 15/01/2020 | Sóc Trăng | 00904 | 22/01/2020 | 56202 |
| 14/11/2019 | Bình Thuận | 81204 | 21/11/2019 | 53085 |
| 29/09/2019 | Kiên Giang | 47304 | 06/10/2019 | 60564 |
| 03/06/2019 | Cà Mau | 44504 | 10/06/2019 | 57710 |
| 10/04/2019 | Cần Thơ | 78404 | 17/04/2019 | 65675 |
| 02/03/2019 | Long An | 92804 | 09/03/2019 | 95826 |
| 31/12/2018 | Cà Mau | 38104 | 07/01/2019 | 49812 |
| 08/12/2018 | Long An | 12504 | 15/12/2018 | 65061 |
| 31/10/2018 | Sóc Trăng | 57004 | 07/11/2018 | 58277 |
| 20/09/2018 | Tây Ninh | 86704 | 27/09/2018 | 89786 |
| 21/07/2018 | Long An | 46504 | 28/07/2018 | 33517 |
| 20/06/2018 | Cần Thơ | 98104 | 27/06/2018 | 75786 |
| 16/04/2018 | Đồng Tháp | 44404 | 23/04/2018 | 46464 |
| 29/03/2018 | Bình Thuận | 98104 | 05/04/2018 | 07587 |
| 05/03/2018 | Cà Mau | 28804 | 12/03/2018 | 62496 |
| 08/02/2018 | Bình Thuận | 07704 | 15/02/2018 | 67038 |
| 21/01/2018 | Đà Lạt | 81204 | 28/01/2018 | 67755 |
| 11/12/2017 | Cà Mau | 41404 | 18/12/2017 | 84464 |
| 19/11/2017 | Kiên Giang | 03204 | 26/11/2017 | 82479 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 114 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.