Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
G1 kỳ sau những lần hai số cuối G1 là 01
G1 kỳ gần nhất 37428 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 105 lần hai số cuối G1 là 01 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối G1 kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của G1 kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 |
| Đuôi | 7 | 11 | 13 | 14 | 7 | 16 | 11 | 10 | 7 | 9 |
| Tổng | 13 | 8 | 15 | 14 | 11 | 4 | 10 | 9 | 17 | 4 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | G1 | Kỳ sau | G1 kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Kiên Giang | 15201 | 01/11/2026 | 21306 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | 10401 | 29/10/2026 | 62176 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 30501 | 22/10/2026 | 03697 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 63901 | 14/10/2026 | 81651 |
| 09/06/2026 | Bạc Liêu | 62201 | 16/06/2026 | 88886 |
| 23/05/2026 | Hồ Chí Minh | 04001 | 25/05/2026 | 72403 |
| 17/05/2026 | Tiền Giang | 87701 | 24/05/2026 | 39354 |
| 11/05/2026 | Hồ Chí Minh | 98301 | 16/05/2026 | 07481 |
| 13/04/2026 | Hồ Chí Minh | 67501 | 18/04/2026 | 84911 |
| 30/03/2026 | Đồng Tháp | 28801 | 06/04/2026 | 38611 |
| 17/02/2026 | Vũng Tàu | 27701 | 24/02/2026 | 41768 |
| 31/01/2026 | Long An | 69201 | 07/02/2026 | 20520 |
| 21/01/2026 | Sóc Trăng | 90201 | 28/01/2026 | 53048 |
| 03/01/2026 | Hậu Giang | 44201 | 10/01/2026 | 84206 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long | 09201 | 02/01/2026 | 73749 |
| 18/12/2025 | Bình Thuận | 73901 | 25/12/2025 | 59222 |
| 29/11/2025 | Bình Phước | 49301 | 06/12/2025 | 99250 |
| 05/08/2025 | Bạc Liêu | 43101 | 12/08/2025 | 45129 |
| 04/08/2025 | Đồng Tháp | 72001 | 11/08/2025 | 95826 |
| 01/06/2025 | Kiên Giang | 56201 | 08/06/2025 | 07968 |
| 02/04/2025 | Đồng Nai | 79501 | 09/04/2025 | 43653 |
| 31/03/2025 | Đồng Tháp | 50901 | 07/04/2025 | 14585 |
| 31/12/2024 | Vũng Tàu | 98601 | 07/01/2025 | 92239 |
| 06/12/2024 | Vĩnh Long | 94501 | 13/12/2024 | 99762 |
| 23/10/2024 | Sóc Trăng | 03001 | 30/10/2024 | 63962 |
| 11/10/2024 | Trà Vinh | 96001 | 18/10/2024 | 52717 |
| 03/10/2024 | Tây Ninh | 69301 | 10/10/2024 | 83293 |
| 23/08/2024 | Vĩnh Long | 13701 | 30/08/2024 | 87217 |
| 12/08/2024 | Cà Mau | 69901 | 19/08/2024 | 88597 |
| 08/06/2024 | Hồ Chí Minh | 17601 | 10/06/2024 | 27235 |
| 27/04/2024 | Hậu Giang | 04301 | 04/05/2024 | 72502 |
| 21/04/2024 | Tiền Giang | 24201 | 28/04/2024 | 69453 |
| 14/04/2024 | Đà Lạt | 97301 | 21/04/2024 | 72773 |
| 08/11/2023 | Đồng Nai | 14001 | 15/11/2023 | 42174 |
| 06/11/2023 | Cà Mau | 97401 | 13/11/2023 | 35055 |
| 23/09/2023 | Bình Phước | 86901 | 30/09/2023 | 17091 |
| 01/08/2023 | Vũng Tàu | 64001 | 08/08/2023 | 62721 |
| 22/07/2023 | Long An | 68301 | 29/07/2023 | 38743 |
| 10/07/2023 | Cà Mau | 16601 | 17/07/2023 | 30907 |
| 24/06/2023 | Hồ Chí Minh | 88301 | 26/06/2023 | 37820 |
| 10/05/2023 | Đồng Nai | 35001 | 17/05/2023 | 08812 |
| 09/04/2023 | Tiền Giang | 38601 | 16/04/2023 | 66568 |
| 12/03/2023 | Kiên Giang | 17501 | 19/03/2023 | 29997 |
| 26/01/2023 | Bình Thuận | 86801 | 02/02/2023 | 81574 |
| 20/01/2023 | Trà Vinh | 00801 | 27/01/2023 | 99482 |
| 21/10/2022 | Trà Vinh | 64101 | 28/10/2022 | 33257 |
| 23/06/2022 | Tây Ninh | 49401 | 30/06/2022 | 69605 |
| 15/05/2022 | Tiền Giang | 20601 | 22/05/2022 | 74635 |
| 29/04/2022 | Bình Dương | 10701 | 06/05/2022 | 69325 |
| 14/04/2022 | Bình Thuận | 82001 | 21/04/2022 | 85339 |
| 19/02/2022 | Bình Phước | 98401 | 26/02/2022 | 06091 |
| 15/02/2022 | Vũng Tàu | 45101 | 22/02/2022 | 24989 |
| 01/07/2021 | Tây Ninh | 28201 | 08/07/2021 | 46298 |
| 20/04/2021 | Bến Tre | 50401 | 27/04/2021 | 26905 |
| 16/04/2021 | Bình Dương | 53601 | 23/04/2021 | 49662 |
| 04/04/2021 | Kiên Giang | 91501 | 11/04/2021 | 94379 |
| 12/03/2021 | Vĩnh Long | 60901 | 19/03/2021 | 52077 |
| 18/12/2020 | Bình Dương | 83401 | 25/12/2020 | 45043 |
| 17/12/2020 | Tây Ninh | 30601 | 24/12/2020 | 70174 |
| 27/11/2020 | Trà Vinh | 07401 | 04/12/2020 | 02342 |
| 20/11/2020 | Trà Vinh | 43401 | 27/11/2020 | 07401 |
| 12/11/2020 | Bình Thuận | 79901 | 19/11/2020 | 00793 |
| 28/07/2020 | Bạc Liêu | 47401 | 04/08/2020 | 25682 |
| 14/05/2020 | An Giang | 34401 | 21/05/2020 | 78112 |
| 19/02/2020 | Sóc Trăng | 56301 | 26/02/2020 | 22112 |
| 18/01/2020 | Bình Phước | 80901 | 25/01/2020 | 21673 |
| 11/01/2020 | Hậu Giang | 38901 | 18/01/2020 | 07835 |
| 25/12/2019 | Sóc Trăng | 71601 | 01/01/2020 | 24155 |
| 08/12/2019 | Kiên Giang | 64401 | 15/12/2019 | 27807 |
| 23/11/2019 | Hồ Chí Minh | 27801 | 25/11/2019 | 19766 |
| 16/11/2019 | Long An | 88701 | 23/11/2019 | 59966 |
| 27/10/2019 | Kiên Giang | 14901 | 03/11/2019 | 07908 |
| 25/08/2019 | Đà Lạt | 65401 | 01/09/2019 | 16900 |
| 29/07/2019 | Đồng Tháp | 93801 | 05/08/2019 | 09851 |
| 28/07/2019 | Tiền Giang | 28101 | 04/08/2019 | 17663 |
| 08/07/2019 | Cà Mau | 63801 | 15/07/2019 | 05831 |
| 07/05/2019 | Bạc Liêu | 80801 | 14/05/2019 | 25644 |
| 06/05/2019 | Cà Mau | 90801 | 13/05/2019 | 61640 |
| 17/04/2019 | Đồng Nai | 96801 | 24/04/2019 | 33276 |
| 09/04/2019 | Vũng Tàu | 55301 | 16/04/2019 | 62355 |
| 09/02/2019 | Bình Phước | 24501 | 16/02/2019 | 92076 |
| 25/01/2019 | Bình Dương | 15001 | 01/02/2019 | 39919 |
| 21/12/2018 | Trà Vinh | 23901 | 28/12/2018 | 76653 |
| 09/12/2018 | Kiên Giang | 26701 | 16/12/2018 | 62225 |
| 14/11/2018 | Đồng Nai | 96401 | 21/11/2018 | 20823 |
| 30/10/2018 | Bến Tre | 14301 | 06/11/2018 | 95634 |
| 07/09/2018 | Bình Dương | 00001 | 14/09/2018 | 23767 |
| 09/07/2018 | Cà Mau | 26601 | 16/07/2018 | 44829 |
| 23/06/2018 | Long An | 33401 | 30/06/2018 | 31913 |
| 18/05/2018 | Bình Dương | 15801 | 25/05/2018 | 03635 |
| 21/03/2018 | Sóc Trăng | 55201 | 28/03/2018 | 84436 |
| 05/02/2018 | Đồng Tháp | 24601 | 12/02/2018 | 32142 |
| 11/09/2017 | Đồng Tháp | 65601 | 18/09/2017 | 12510 |
| 05/09/2017 | Bạc Liêu | 75101 | 12/09/2017 | 81821 |
| 09/07/2017 | Kiên Giang | 40301 | 16/07/2017 | 87855 |
| 15/06/2017 | Tây Ninh | 90101 | 22/06/2017 | 31302 |
| 16/05/2017 | Vũng Tàu | 81801 | 23/05/2017 | 76858 |
| 25/04/2017 | Vũng Tàu | 31401 | 02/05/2017 | 75340 |
| 18/03/2017 | Bình Phước | 16601 | 25/03/2017 | 22035 |
| 11/01/2017 | Đồng Nai | 43601 | 18/01/2017 | 57359 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 105 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Nhất |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 69582 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 22080 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 58888 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 42981 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 60491 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 68154 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 77677 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 25893 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 62031 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 89623 |
| 05/11/2022 | Long An | 06606 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 16032 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 23078 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 25758 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 06791 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 71421 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 75324 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 26050 |
| 05/11/2020 | An Giang | 96757 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 85262 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 24754 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 71350 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 73915 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 70249 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 92974 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 11379 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 51972 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 14431 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.