Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 84
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 95 lần hai số đầu ĐB là 84 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 12 | 5 | 11 | 3 |
| Đuôi | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 |
| Tổng | 9 | 6 | 14 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 19/10/2026 | 425268 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 13/10/2026 | 555708 |
| 06/08/2026 | Quảng Bình | 849416 | 13/08/2026 | 539203 |
| 02/08/2026 | Khánh Hòa | 840173 | 05/08/2026 | 659414 |
| 21/04/2026 | Quảng Nam | 844398 | 28/04/2026 | 242897 |
| 06/04/2026 | Phú Yên | 840838 | 13/04/2026 | 524115 |
| 19/03/2026 | Bình Định | 841664 | 26/03/2026 | 324258 |
| 09/03/2026 | Huế | 840103 | 15/03/2026 | 331464 |
| 18/02/2026 | Khánh Hòa | 843926 | 22/02/2026 | 575533 |
| 09/01/2026 | Gia Lai | 848952 | 16/01/2026 | 480145 |
| 04/01/2026 | Kon Tum | 840504 | 11/01/2026 | 723063 |
| 27/09/2025 | Đắc Nông | 843701 | 04/10/2025 | 211516 |
| 21/08/2025 | Quảng Bình | 847205 | 28/08/2025 | 335160 |
| 13/07/2025 | Huế | 849115 | 14/07/2025 | 348526 |
| 21/04/2025 | Phú Yên | 843518 | 28/04/2025 | 341415 |
| 23/03/2025 | Khánh Hòa | 847965 | 26/03/2025 | 070941 |
| 15/03/2025 | Đà Nẵng | 849375 | 19/03/2025 | 219603 |
| 26/02/2025 | Khánh Hòa | 849939 | 02/03/2025 | 280890 |
| 18/02/2025 | Quảng Nam | 847955 | 25/02/2025 | 300272 |
| 23/01/2025 | Quảng Trị | 841759 | 30/01/2025 | 564141 |
| 07/11/2024 | Bình Định | 841294 | 14/11/2024 | 679346 |
| 12/10/2024 | Đắc Nông | 847643 | 19/10/2024 | 665811 |
| 30/07/2024 | Quảng Nam | 842044 | 06/08/2024 | 292576 |
| 28/07/2024 | Huế | 842821 | 29/07/2024 | 118741 |
| 24/07/2024 | Khánh Hòa | 840895 | 28/07/2024 | 965222 |
| 16/05/2024 | Quảng Bình | 843919 | 23/05/2024 | 052696 |
| 01/05/2024 | Khánh Hòa | 846835 | 05/05/2024 | 300892 |
| 14/03/2024 | Bình Định | 849263 | 21/03/2024 | 666069 |
| 02/01/2024 | Quảng Nam | 848623 | 09/01/2024 | 954832 |
| 28/10/2023 | Đắc Nông | 844290 | 04/11/2023 | 498917 |
| 08/10/2023 | Kon Tum | 848549 | 15/10/2023 | 668298 |
| 04/10/2023 | Khánh Hòa | 842358 | 08/10/2023 | 249660 |
| 24/09/2023 | Kon Tum | 848314 | 01/10/2023 | 836329 |
| 27/08/2023 | Huế | 842075 | 28/08/2023 | 464825 |
| 26/06/2023 | Phú Yên | 847518 | 03/07/2023 | 360369 |
| 07/06/2023 | Đà Nẵng | 843654 | 10/06/2023 | 239141 |
| 06/04/2023 | Quảng Bình | 849202 | 13/04/2023 | 138218 |
| 04/04/2023 | Đắc Lắc | 842178 | 11/04/2023 | 099891 |
| 24/12/2022 | Quảng Ngãi | 848578 | 31/12/2022 | 391419 |
| 18/12/2022 | Huế | 842374 | 19/12/2022 | 169092 |
| 25/11/2022 | Ninh Thuận | 849005 | 02/12/2022 | 855680 |
| 26/10/2022 | Khánh Hòa | 849868 | 30/10/2022 | 281225 |
| 09/10/2022 | Kon Tum | 846473 | 16/10/2022 | 222143 |
| 30/06/2022 | Quảng Bình | 845265 | 07/07/2022 | 105691 |
| 30/05/2022 | Phú Yên | 842882 | 06/06/2022 | 851022 |
| 21/04/2022 | Bình Định | 841832 | 28/04/2022 | 588617 |
| 06/03/2022 | Kon Tum | 848611 | 13/03/2022 | 774143 |
| 05/02/2022 | Đà Nẵng | 841711 | 09/02/2022 | 246330 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 | 12/11/2021 | 000177 |
| 17/10/2021 | Khánh Hòa | 848313 | 20/10/2021 | 431308 |
| 16/09/2021 | Quảng Trị | 845213 | 23/09/2021 | 667910 |
| 02/09/2021 | Bình Định | 844599 | 09/09/2021 | 869657 |
| 05/08/2021 | Bình Định | 845534 | 12/08/2021 | 110565 |
| 15/07/2021 | Bình Định | 841437 | 22/07/2021 | 728953 |
| 06/02/2021 | Quảng Ngãi | 840260 | 13/02/2021 | 227673 |
| 29/01/2021 | Gia Lai | 849780 | 05/02/2021 | 737196 |
| 24/01/2021 | Khánh Hòa | 844750 | 27/01/2021 | 648891 |
| 13/12/2020 | Kon Tum | 841275 | 20/12/2020 | 674389 |
| 26/11/2020 | Quảng Trị | 846481 | 03/12/2020 | 252762 |
| 20/10/2020 | Quảng Nam | 840439 | 27/10/2020 | 523550 |
| 05/10/2020 | Phú Yên | 843096 | 12/10/2020 | 519093 |
| 23/09/2020 | Đà Nẵng | 847734 | 26/09/2020 | 120448 |
| 05/08/2020 | Khánh Hòa | 849611 | 09/08/2020 | 819414 |
| 04/07/2020 | Đà Nẵng | 848322 | 08/07/2020 | 484459 |
| 03/07/2020 | Gia Lai | 843071 | 10/07/2020 | 302130 |
| 02/05/2020 | Quảng Ngãi | 847557 | 09/05/2020 | 596320 |
| 21/03/2020 | Quảng Ngãi | 849273 | 28/03/2020 | 419926 |
| 18/03/2020 | Đà Nẵng | 842240 | 21/03/2020 | 148691 |
| 27/09/2019 | Ninh Thuận | 848394 | 04/10/2019 | 804785 |
| 19/09/2019 | Quảng Bình | 847958 | 26/09/2019 | 180449 |
| 14/09/2019 | Đắc Nông | 848497 | 21/09/2019 | 668489 |
| 09/05/2019 | Quảng Bình | 844730 | 16/05/2019 | 123631 |
| 09/03/2019 | Đà Nẵng | 840864 | 13/03/2019 | 103812 |
| 20/12/2018 | Quảng Bình | 843851 | 27/12/2018 | 200530 |
| 04/12/2018 | Đắc Lắc | 844539 | 11/12/2018 | 877469 |
| 02/12/2018 | Kon Tum | 844004 | 09/12/2018 | 809625 |
| 25/10/2018 | Quảng Trị | 848959 | 01/11/2018 | 800850 |
| 14/10/2018 | Khánh Hòa | 848248 | 17/10/2018 | 121388 |
| 10/09/2018 | Huế | 840693 | 17/09/2018 | 190010 |
| 02/09/2018 | Khánh Hòa | 846482 | 05/09/2018 | 511555 |
| 16/08/2018 | Quảng Trị | 849325 | 23/08/2018 | 892753 |
| 15/07/2018 | Kon Tum | 844728 | 22/07/2018 | 038913 |
| 30/06/2018 | Đắc Nông | 846785 | 07/07/2018 | 395981 |
| 17/06/2018 | Kon Tum | 844981 | 24/06/2018 | 058380 |
| 23/05/2018 | Khánh Hòa | 840585 | 27/05/2018 | 858159 |
| 10/05/2018 | Bình Định | 845617 | 17/05/2018 | 646624 |
| 22/04/2018 | Kon Tum | 849946 | 29/04/2018 | 770403 |
| 11/03/2018 | Kon Tum | 841936 | 18/03/2018 | 621377 |
| 04/01/2018 | Quảng Trị | 843493 | 11/01/2018 | 188861 |
| 21/10/2017 | Đà Nẵng | 849822 | 25/10/2017 | 608560 |
| 30/09/2017 | Quảng Ngãi | 849231 | 07/10/2017 | 996469 |
| 08/07/2017 | Quảng Ngãi | 841102 | 15/07/2017 | 326043 |
| 17/06/2017 | Đắc Nông | 846775 | 24/06/2017 | 532036 |
| 03/06/2017 | Đà Nẵng | 843564 | 07/06/2017 | 598642 |
| 22/05/2017 | Huế | 845413 | 29/05/2017 | 576832 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.