Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 80
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 116 lần hai số đầu ĐB là 80 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 14 | 8 | 6 | 11 | 13 | 19 | 10 | 7 | 9 | 19 |
| Đuôi | 10 | 10 | 13 | 20 | 11 | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 |
| Tổng | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 13 | 14 | 16 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 03/11/2026 | 069612 |
| 14/09/2026 | Đồng Tháp | 803330 | 21/09/2026 | 966088 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | 805519 | 13/09/2026 | 724379 |
| 06/09/2026 | Kiên Giang | 800313 | 13/09/2026 | 452026 |
| 15/08/2026 | Bình Phước | 801700 | 22/08/2026 | 094423 |
| 13/08/2026 | Tây Ninh | 809580 | 20/08/2026 | 065440 |
| 12/06/2026 | Vĩnh Long | 805696 | 19/06/2026 | 446202 |
| 30/05/2026 | Hồ Chí Minh | 805808 | 01/06/2026 | 725887 |
| 27/04/2026 | Đồng Tháp | 809522 | 04/05/2026 | 024185 |
| 24/04/2026 | Vĩnh Long | 800023 | 01/05/2026 | 405967 |
| 06/04/2026 | Đồng Tháp | 800776 | 13/04/2026 | 699223 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh | 802879 | 30/03/2026 | 090674 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh | 808467 | 14/03/2026 | 224652 |
| 06/02/2026 | Bình Dương | 806337 | 13/02/2026 | 877704 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang | 804455 | 01/02/2026 | 087891 |
| 02/01/2026 | Bình Dương | 807141 | 09/01/2026 | 333280 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long | 808138 | 02/01/2026 | 492364 |
| 25/12/2025 | An Giang | 806057 | 01/01/2026 | 921013 |
| 04/10/2025 | Hậu Giang | 803168 | 11/10/2025 | 595981 |
| 08/09/2025 | Cà Mau | 802214 | 15/09/2025 | 980359 |
| 27/08/2025 | Sóc Trăng | 802770 | 03/09/2025 | 500693 |
| 06/07/2025 | Kiên Giang | 809663 | 13/07/2025 | 913646 |
| 03/07/2025 | Tây Ninh | 804174 | 10/07/2025 | 598900 |
| 05/05/2025 | Cà Mau | 806774 | 12/05/2025 | 152146 |
| 25/01/2025 | Bình Phước | 802537 | 01/02/2025 | 332084 |
| 12/12/2024 | Tây Ninh | 805109 | 19/12/2024 | 005354 |
| 18/11/2024 | Cà Mau | 807877 | 25/11/2024 | 038446 |
| 25/10/2024 | Vĩnh Long | 800032 | 01/11/2024 | 585119 |
| 12/09/2024 | Tây Ninh | 803162 | 19/09/2024 | 861597 |
| 08/09/2024 | Tiền Giang | 807091 | 15/09/2024 | 904459 |
| 10/06/2024 | Cà Mau | 800199 | 17/06/2024 | 147788 |
| 18/05/2024 | Bình Phước | 806781 | 25/05/2024 | 840032 |
| 15/04/2024 | Cà Mau | 806843 | 22/04/2024 | 641398 |
| 02/02/2024 | Bình Dương | 809593 | 09/02/2024 | 818015 |
| 13/01/2024 | Bình Phước | 804467 | 20/01/2024 | 517325 |
| 23/10/2023 | Cà Mau | 800926 | 30/10/2023 | 083753 |
| 29/09/2023 | Trà Vinh | 807240 | 06/10/2023 | 856626 |
| 18/08/2023 | Trà Vinh | 808209 | 25/08/2023 | 055540 |
| 03/05/2023 | Sóc Trăng | 803670 | 10/05/2023 | 383219 |
| 11/03/2023 | Long An | 804991 | 18/03/2023 | 770175 |
| 28/02/2023 | Bến Tre | 803738 | 07/03/2023 | 445705 |
| 22/01/2023 | Đà Lạt | 808214 | 29/01/2023 | 951032 |
| 06/01/2023 | Bình Dương | 804309 | 13/01/2023 | 530836 |
| 03/12/2022 | Long An | 800724 | 10/12/2022 | 991820 |
| 01/12/2022 | Tây Ninh | 807836 | 08/12/2022 | 022800 |
| 06/08/2022 | Bình Phước | 803808 | 13/08/2022 | 781664 |
| 19/07/2022 | Bạc Liêu | 800636 | 26/07/2022 | 064110 |
| 27/05/2022 | Vĩnh Long | 807337 | 03/06/2022 | 961258 |
| 08/02/2022 | Vũng Tàu | 801237 | 15/02/2022 | 040301 |
| 14/01/2022 | Vĩnh Long | 805779 | 21/01/2022 | 570616 |
| 11/01/2022 | Bạc Liêu | 806219 | 18/01/2022 | 243220 |
| 05/01/2022 | Cần Thơ | 805944 | 12/01/2022 | 014079 |
| 04/01/2022 | Bến Tre | 807857 | 11/01/2022 | 105961 |
| 02/11/2021 | Bến Tre | 800108 | 09/11/2021 | 985426 |
| 11/05/2021 | Vũng Tàu | 803255 | 18/05/2021 | 112448 |
| 08/05/2021 | Hồ Chí Minh | 807073 | 10/05/2021 | 333878 |
| 29/04/2021 | Bình Thuận | 803115 | 06/05/2021 | 334231 |
| 13/04/2021 | Bạc Liêu | 803888 | 20/04/2021 | 532071 |
| 02/03/2021 | Bạc Liêu | 807364 | 09/03/2021 | 491426 |
| 23/01/2021 | Long An | 800867 | 30/01/2021 | 967228 |
| 06/01/2021 | Sóc Trăng | 804803 | 13/01/2021 | 180585 |
| 07/12/2020 | Cà Mau | 804592 | 14/12/2020 | 836477 |
| 26/11/2020 | Bình Thuận | 800244 | 03/12/2020 | 536804 |
| 16/11/2020 | Hồ Chí Minh | 808513 | 21/11/2020 | 633850 |
| 06/10/2020 | Bạc Liêu | 806768 | 13/10/2020 | 588694 |
| 27/08/2020 | Tây Ninh | 807743 | 03/09/2020 | 900354 |
| 30/07/2020 | An Giang | 800576 | 06/08/2020 | 631526 |
| 09/07/2020 | Bình Thuận | 801879 | 16/07/2020 | 541757 |
| 07/06/2020 | Đà Lạt | 804194 | 14/06/2020 | 320954 |
| 18/05/2020 | Đồng Tháp | 806225 | 25/05/2020 | 435985 |
| 16/03/2020 | Đồng Tháp | 806051 | 23/03/2020 | 959294 |
| 11/02/2020 | Bạc Liêu | 808233 | 18/02/2020 | 631710 |
| 10/02/2020 | Đồng Tháp | 805978 | 17/02/2020 | 984741 |
| 01/02/2020 | Hậu Giang | 808540 | 08/02/2020 | 935804 |
| 23/01/2020 | An Giang | 809801 | 30/01/2020 | 931888 |
| 21/12/2019 | Long An | 808453 | 28/12/2019 | 176494 |
| 30/10/2019 | Đồng Nai | 802925 | 06/11/2019 | 558129 |
| 16/09/2019 | Hồ Chí Minh | 802767 | 21/09/2019 | 391303 |
| 21/08/2019 | Cần Thơ | 808106 | 28/08/2019 | 422206 |
| 18/08/2019 | Kiên Giang | 808279 | 25/08/2019 | 267257 |
| 25/07/2019 | Tây Ninh | 802307 | 01/08/2019 | 426518 |
| 24/07/2019 | Cần Thơ | 809382 | 31/07/2019 | 539237 |
| 12/04/2019 | Vĩnh Long | 809019 | 19/04/2019 | 546447 |
| 11/04/2019 | An Giang | 805535 | 18/04/2019 | 548238 |
| 29/03/2019 | Trà Vinh | 800074 | 05/04/2019 | 496608 |
| 03/12/2018 | Cà Mau | 802613 | 10/12/2018 | 524805 |
| 18/11/2018 | Kiên Giang | 807683 | 25/11/2018 | 159732 |
| 26/10/2018 | Trà Vinh | 804126 | 02/11/2018 | 300625 |
| 03/10/2018 | Cần Thơ | 806904 | 10/10/2018 | 234390 |
| 01/10/2018 | Đồng Tháp | 801205 | 08/10/2018 | 852574 |
| 31/07/2018 | Bạc Liêu | 800631 | 07/08/2018 | 117564 |
| 04/07/2018 | Cần Thơ | 800054 | 11/07/2018 | 992167 |
| 02/07/2018 | Đồng Tháp | 801893 | 09/07/2018 | 589902 |
| 01/07/2018 | Kiên Giang | 803667 | 08/07/2018 | 516962 |
| 15/06/2018 | Bình Dương | 805380 | 22/06/2018 | 610812 |
| 07/06/2018 | Bình Thuận | 805996 | 14/06/2018 | 327266 |
| 19/05/2018 | Hậu Giang | 806861 | 26/05/2018 | 820456 |
| 27/04/2018 | Vĩnh Long | 809812 | 04/05/2018 | 344846 |
| 18/04/2018 | Đồng Nai | 800383 | 25/04/2018 | 252617 |
| 29/03/2018 | An Giang | 800146 | 05/04/2018 | 611891 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 116 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.