Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 61
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 84 lần hai số đầu ĐB là 61 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 11 | 8 |
| Đuôi | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 4 | 9 |
| Tổng | 14 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Huế | 616814 | 06/09/2026 | 717317 |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 618714 | 20/08/2026 | 560658 |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 18/08/2026 | 908977 |
| 09/08/2026 | Khánh Hòa | 610030 | 12/08/2026 | 053232 |
| 12/07/2026 | Kon Tum | 613301 | 19/07/2026 | 359736 |
| 16/06/2026 | Quảng Nam | 611482 | 23/06/2026 | 548935 |
| 15/06/2026 | Phú Yên | 610770 | 22/06/2026 | 957368 |
| 29/04/2026 | Đà Nẵng | 618399 | 02/05/2026 | 192479 |
| 28/03/2026 | Đắc Nông | 617439 | 04/04/2026 | 573173 |
| 24/03/2026 | Quảng Nam | 614427 | 31/03/2026 | 608151 |
| 03/02/2026 | Quảng Nam | 615038 | 10/02/2026 | 249626 |
| 22/01/2026 | Quảng Bình | 617395 | 29/01/2026 | 277928 |
| 28/10/2025 | Quảng Nam | 619613 | 04/11/2025 | 519029 |
| 20/10/2025 | Phú Yên | 615735 | 27/10/2025 | 004161 |
| 31/07/2025 | Quảng Trị | 618532 | 07/08/2025 | 950528 |
| 06/07/2025 | Kon Tum | 618030 | 13/07/2025 | 838485 |
| 25/06/2025 | Khánh Hòa | 611853 | 29/06/2025 | 699541 |
| 30/05/2025 | Ninh Thuận | 618458 | 06/06/2025 | 817024 |
| 07/03/2025 | Ninh Thuận | 619827 | 14/03/2025 | 557308 |
| 03/03/2025 | Huế | 614419 | 09/03/2025 | 477216 |
| 30/11/2024 | Đắc Nông | 613708 | 07/12/2024 | 205902 |
| 08/09/2024 | Khánh Hòa | 616209 | 11/09/2024 | 146986 |
| 24/08/2024 | Đà Nẵng | 614798 | 28/08/2024 | 850152 |
| 20/08/2024 | Đắc Lắc | 616267 | 27/08/2024 | 033415 |
| 15/08/2024 | Quảng Bình | 610446 | 22/08/2024 | 472062 |
| 05/06/2024 | Đà Nẵng | 617219 | 08/06/2024 | 169163 |
| 18/05/2024 | Quảng Ngãi | 613514 | 25/05/2024 | 743279 |
| 21/04/2024 | Khánh Hòa | 615582 | 24/04/2024 | 862862 |
| 04/04/2024 | Quảng Bình | 610560 | 11/04/2024 | 597576 |
| 27/02/2024 | Quảng Nam | 614661 | 05/03/2024 | 629473 |
| 20/02/2024 | Đắc Lắc | 611951 | 27/02/2024 | 279870 |
| 14/02/2024 | Khánh Hòa | 611547 | 18/02/2024 | 195624 |
| 11/02/2024 | Huế | 615244 | 12/02/2024 | 496750 |
| 29/12/2023 | Ninh Thuận | 616590 | 05/01/2024 | 355850 |
| 28/09/2023 | Bình Định | 615220 | 05/10/2023 | 591234 |
| 18/09/2023 | Huế | 612558 | 24/09/2023 | 364275 |
| 09/04/2023 | Kon Tum | 619438 | 16/04/2023 | 889572 |
| 08/04/2023 | Quảng Ngãi | 610558 | 15/04/2023 | 287428 |
| 19/02/2023 | Khánh Hòa | 612085 | 22/02/2023 | 163641 |
| 29/11/2022 | Đắc Lắc | 613334 | 06/12/2022 | 595820 |
| 06/11/2022 | Khánh Hòa | 619047 | 09/11/2022 | 076919 |
| 05/09/2022 | Phú Yên | 618848 | 12/09/2022 | 776593 |
| 18/08/2022 | Bình Định | 619986 | 25/08/2022 | 816871 |
| 28/06/2022 | Đắc Lắc | 612861 | 05/07/2022 | 626588 |
| 31/03/2022 | Bình Định | 617205 | 07/04/2022 | 721744 |
| 16/03/2022 | Đà Nẵng | 618135 | 19/03/2022 | 831282 |
| 27/02/2022 | Khánh Hòa | 613217 | 02/03/2022 | 623105 |
| 12/01/2022 | Khánh Hòa | 611139 | 16/01/2022 | 910609 |
| 03/10/2021 | Khánh Hòa | 619113 | 06/10/2021 | 648362 |
| 04/09/2021 | Đà Nẵng | 618260 | 08/09/2021 | 273968 |
| 21/07/2021 | Khánh Hòa | 610228 | 25/07/2021 | 800890 |
| 17/04/2021 | Quảng Ngãi | 613363 | 24/04/2021 | 948463 |
| 09/02/2021 | Đắc Lắc | 615832 | 16/02/2021 | 776619 |
| 04/02/2021 | Quảng Bình | 618608 | 11/02/2021 | 022318 |
| 21/01/2021 | Bình Định | 616386 | 28/01/2021 | 410039 |
| 04/12/2020 | Ninh Thuận | 613578 | 11/12/2020 | 556335 |
| 22/11/2020 | Khánh Hòa | 614700 | 25/11/2020 | 075944 |
| 29/09/2020 | Đắc Lắc | 617617 | 06/10/2020 | 126162 |
| 29/08/2020 | Quảng Ngãi | 616142 | 05/09/2020 | 943256 |
| 11/08/2020 | Quảng Nam | 614884 | 18/08/2020 | 559478 |
| 26/06/2020 | Ninh Thuận | 613891 | 03/07/2020 | 466520 |
| 06/06/2020 | Đà Nẵng | 611745 | 10/06/2020 | 885385 |
| 24/12/2019 | Đắc Lắc | 611901 | 31/12/2019 | 289241 |
| 15/12/2019 | Kon Tum | 616820 | 22/12/2019 | 412461 |
| 24/11/2019 | Khánh Hòa | 613112 | 27/11/2019 | 923156 |
| 27/10/2019 | Khánh Hòa | 618497 | 30/10/2019 | 553961 |
| 01/10/2019 | Quảng Nam | 615527 | 08/10/2019 | 163598 |
| 07/09/2019 | Quảng Ngãi | 619964 | 14/09/2019 | 506786 |
| 18/08/2019 | Kon Tum | 616108 | 25/08/2019 | 344236 |
| 03/06/2019 | Huế | 619156 | 10/06/2019 | 268217 |
| 03/04/2019 | Khánh Hòa | 613446 | 07/04/2019 | 578729 |
| 30/03/2019 | Quảng Ngãi | 612285 | 06/04/2019 | 809379 |
| 07/11/2018 | Khánh Hòa | 615884 | 11/11/2018 | 399872 |
| 05/08/2018 | Khánh Hòa | 615259 | 08/08/2018 | 312615 |
| 13/06/2018 | Đà Nẵng | 611651 | 16/06/2018 | 209047 |
| 03/05/2018 | Quảng Bình | 613146 | 10/05/2018 | 513859 |
| 09/04/2018 | Huế | 615602 | 16/04/2018 | 330998 |
| 07/03/2018 | Đà Nẵng | 610804 | 10/03/2018 | 156147 |
| 11/02/2018 | Kon Tum | 618268 | 18/02/2018 | 471914 |
| 22/10/2017 | Kon Tum | 616553 | 29/10/2017 | 192159 |
| 21/07/2017 | Ninh Thuận | 617008 | 04/08/2017 | 964609 |
| 20/07/2017 | Quảng Trị | 616019 | 27/07/2017 | 272365 |
| 28/04/2017 | Gia Lai | 617457 | 05/05/2017 | 663389 |
| 06/04/2017 | Quảng Trị | 617662 | 13/04/2017 | 820800 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.