Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 36
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 117 lần hai số đầu ĐB là 36 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Đuôi | 17 | 12 | 6 | 13 | 15 | 12 | 16 | 6 | 5 | 15 |
| Tổng | 19 | 9 | 13 | 6 | 14 | 14 | 15 | 6 | 11 | 10 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Hậu Giang | 361620 | 31/10/2026 | 852892 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 364953 | 16/10/2026 | 662340 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 23/09/2026 | 567326 |
| 21/08/2026 | Trà Vinh | 366282 | 28/08/2026 | 786009 |
| 19/08/2026 | Cần Thơ | 367818 | 26/08/2026 | 640492 |
| 02/08/2026 | Tiền Giang | 361087 | 09/08/2026 | 318617 |
| 27/07/2026 | Cà Mau | 363250 | 03/08/2026 | 427004 |
| 12/06/2026 | Bình Dương | 363193 | 19/06/2026 | 945100 |
| 10/06/2026 | Cần Thơ | 364957 | 17/06/2026 | 756536 |
| 12/05/2026 | Bạc Liêu | 366748 | 19/05/2026 | 269950 |
| 26/04/2026 | Kiên Giang | 360679 | 03/05/2026 | 070963 |
| 27/03/2026 | Bình Dương | 368571 | 03/04/2026 | 649057 |
| 14/02/2026 | Hậu Giang | 365053 | 21/02/2026 | 192482 |
| 31/01/2026 | Long An | 362662 | 07/02/2026 | 006929 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh | 361780 | 29/12/2025 | 956196 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang | 363164 | 21/12/2025 | 258278 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh | 364551 | 24/11/2025 | 392530 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long | 361844 | 28/11/2025 | 138537 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai | 362384 | 15/10/2025 | 011089 |
| 13/09/2025 | Hậu Giang | 367958 | 20/09/2025 | 549938 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh | 369772 | 06/09/2025 | 001472 |
| 14/08/2025 | Tây Ninh | 367961 | 21/08/2025 | 351303 |
| 13/08/2025 | Đồng Nai | 365549 | 20/08/2025 | 960005 |
| 11/07/2025 | Vĩnh Long | 366870 | 18/07/2025 | 153092 |
| 30/05/2025 | Bình Dương | 365427 | 06/06/2025 | 694117 |
| 26/05/2025 | Cà Mau | 367972 | 02/06/2025 | 438286 |
| 27/01/2025 | Đồng Tháp | 364775 | 03/02/2025 | 402639 |
| 01/01/2025 | Cần Thơ | 361511 | 08/01/2025 | 608713 |
| 28/12/2024 | Long An | 364170 | 04/01/2025 | 069666 |
| 02/11/2024 | Hồ Chí Minh | 365883 | 04/11/2024 | 066832 |
| 26/10/2024 | Hậu Giang | 363290 | 02/11/2024 | 896836 |
| 21/09/2024 | Bình Phước | 360221 | 28/09/2024 | 904059 |
| 22/06/2024 | Bình Phước | 361140 | 29/06/2024 | 151637 |
| 12/06/2024 | Đồng Nai | 369574 | 19/06/2024 | 925862 |
| 02/06/2024 | Kiên Giang | 360184 | 09/06/2024 | 869227 |
| 19/02/2024 | Đồng Tháp | 361025 | 26/02/2024 | 111134 |
| 10/10/2023 | Vũng Tàu | 361591 | 17/10/2023 | 664704 |
| 09/08/2023 | Cần Thơ | 360658 | 16/08/2023 | 757383 |
| 08/08/2023 | Vũng Tàu | 367542 | 15/08/2023 | 462922 |
| 05/08/2023 | Hồ Chí Minh | 368835 | 07/08/2023 | 818059 |
| 10/07/2023 | Hồ Chí Minh | 368794 | 15/07/2023 | 138726 |
| 23/06/2023 | Trà Vinh | 363750 | 30/06/2023 | 417326 |
| 06/06/2023 | Bạc Liêu | 369728 | 13/06/2023 | 485154 |
| 25/02/2023 | Hồ Chí Minh | 369214 | 27/02/2023 | 317971 |
| 06/02/2023 | Cà Mau | 365291 | 13/02/2023 | 036771 |
| 24/01/2023 | Bạc Liêu | 368280 | 31/01/2023 | 003053 |
| 18/01/2023 | Cần Thơ | 363263 | 25/01/2023 | 199613 |
| 17/01/2023 | Bạc Liêu | 364533 | 24/01/2023 | 368280 |
| 12/12/2022 | Hồ Chí Minh | 367543 | 17/12/2022 | 713308 |
| 09/12/2022 | Bình Dương | 363913 | 16/12/2022 | 408415 |
| 25/11/2022 | Vĩnh Long | 365567 | 02/12/2022 | 798559 |
| 06/09/2022 | Vũng Tàu | 365720 | 13/09/2022 | 738960 |
| 16/08/2022 | Bạc Liêu | 364570 | 23/08/2022 | 473845 |
| 27/07/2022 | Sóc Trăng | 365729 | 03/08/2022 | 301911 |
| 23/06/2022 | Tây Ninh | 363500 | 30/06/2022 | 711346 |
| 03/05/2022 | Bến Tre | 360132 | 10/05/2022 | 531080 |
| 04/04/2022 | Đồng Tháp | 365662 | 11/04/2022 | 206454 |
| 21/03/2022 | Hồ Chí Minh | 366833 | 26/03/2022 | 046349 |
| 22/01/2022 | Long An | 362822 | 29/01/2022 | 947602 |
| 08/01/2022 | Hồ Chí Minh | 368915 | 10/01/2022 | 884043 |
| 14/12/2021 | Bến Tre | 361839 | 21/12/2021 | 794537 |
| 25/11/2021 | Bình Thuận | 366350 | 02/12/2021 | 243110 |
| 22/05/2021 | Bình Phước | 361481 | 29/05/2021 | 227246 |
| 02/05/2021 | Đà Lạt | 368140 | 09/05/2021 | 889335 |
| 05/04/2021 | Hồ Chí Minh | 361554 | 10/04/2021 | 481593 |
| 14/03/2021 | Kiên Giang | 367938 | 21/03/2021 | 370239 |
| 14/02/2021 | Tiền Giang | 361235 | 21/02/2021 | 636679 |
| 10/02/2021 | Sóc Trăng | 365159 | 17/02/2021 | 149211 |
| 03/01/2021 | Kiên Giang | 366980 | 10/01/2021 | 661092 |
| 30/08/2020 | Kiên Giang | 361752 | 06/09/2020 | 547159 |
| 13/08/2020 | An Giang | 362626 | 20/08/2020 | 441818 |
| 30/06/2020 | Vũng Tàu | 369253 | 07/07/2020 | 241636 |
| 03/06/2020 | Cần Thơ | 365332 | 10/06/2020 | 405879 |
| 02/03/2020 | Hồ Chí Minh | 365329 | 07/03/2020 | 231706 |
| 05/02/2020 | Cần Thơ | 369663 | 12/02/2020 | 372850 |
| 05/02/2020 | Sóc Trăng | 360834 | 12/02/2020 | 142942 |
| 29/12/2019 | Tiền Giang | 369701 | 05/01/2020 | 507554 |
| 25/12/2019 | Đồng Nai | 361978 | 01/01/2020 | 657749 |
| 10/11/2019 | Kiên Giang | 369416 | 17/11/2019 | 238888 |
| 27/10/2019 | Đà Lạt | 360724 | 03/11/2019 | 957714 |
| 20/10/2019 | Tiền Giang | 368879 | 27/10/2019 | 392839 |
| 17/10/2019 | An Giang | 366563 | 24/10/2019 | 442099 |
| 07/09/2019 | Hậu Giang | 362839 | 14/09/2019 | 924661 |
| 26/08/2019 | Cà Mau | 365508 | 02/09/2019 | 515193 |
| 18/07/2019 | An Giang | 364736 | 25/07/2019 | 506152 |
| 16/07/2019 | Vũng Tàu | 368060 | 23/07/2019 | 837048 |
| 09/07/2019 | Bạc Liêu | 365899 | 16/07/2019 | 747081 |
| 29/06/2019 | Hồ Chí Minh | 368196 | 01/07/2019 | 015934 |
| 10/06/2019 | Hồ Chí Minh | 368406 | 15/06/2019 | 463881 |
| 10/05/2019 | Vĩnh Long | 364685 | 17/05/2019 | 236858 |
| 24/03/2019 | Tiền Giang | 365946 | 31/03/2019 | 500168 |
| 28/02/2019 | Tây Ninh | 362211 | 07/03/2019 | 797741 |
| 30/01/2019 | Đồng Nai | 361768 | 06/02/2019 | 994537 |
| 29/01/2019 | Bạc Liêu | 362246 | 05/02/2019 | 377932 |
| 17/11/2018 | Hậu Giang | 368908 | 24/11/2018 | 220250 |
| 09/11/2018 | Vĩnh Long | 368960 | 16/11/2018 | 875036 |
| 31/10/2018 | Sóc Trăng | 361451 | 07/11/2018 | 068146 |
| 24/10/2018 | Cần Thơ | 361983 | 31/10/2018 | 267559 |
| 07/08/2018 | Vũng Tàu | 364203 | 14/08/2018 | 394091 |
| 22/07/2018 | Đà Lạt | 366607 | 29/07/2018 | 553971 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 117 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.