Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 31
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 91 lần hai số đầu ĐB là 31 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 11 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| Đuôi | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 |
| Tổng | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Huế | 317475 | 25/10/2026 | 558864 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 22/10/2026 | 667838 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 22/10/2026 | 444697 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 21/09/2026 | 291869 |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 12/09/2026 | 968058 |
| 05/07/2026 | Huế | 318927 | 06/07/2026 | 110194 |
| 01/07/2026 | Đà Nẵng | 310566 | 04/07/2026 | 912568 |
| 25/06/2026 | Quảng Bình | 318032 | 02/07/2026 | 702668 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng | 316510 | 04/02/2026 | 078289 |
| 07/01/2026 | Khánh Hòa | 319180 | 11/01/2026 | 935846 |
| 23/10/2025 | Bình Định | 314630 | 30/10/2025 | 737859 |
| 18/10/2025 | Đắc Nông | 319779 | 25/10/2025 | 401390 |
| 06/08/2025 | Khánh Hòa | 319574 | 10/08/2025 | 987034 |
| 27/07/2025 | Kon Tum | 315858 | 03/08/2025 | 329105 |
| 20/07/2025 | Huế | 317886 | 21/07/2025 | 212972 |
| 24/06/2025 | Đắc Lắc | 317842 | 01/07/2025 | 280429 |
| 20/05/2025 | Đắc Lắc | 313708 | 27/05/2025 | 682896 |
| 09/05/2025 | Gia Lai | 317206 | 16/05/2025 | 995428 |
| 22/04/2025 | Đắc Lắc | 319290 | 29/04/2025 | 293269 |
| 27/02/2025 | Bình Định | 316055 | 06/03/2025 | 422671 |
| 26/01/2025 | Kon Tum | 310330 | 02/02/2025 | 169216 |
| 25/11/2024 | Huế | 312662 | 01/12/2024 | 963226 |
| 13/11/2024 | Khánh Hòa | 318229 | 17/11/2024 | 082849 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 | 12/11/2024 | 681461 |
| 30/08/2024 | Gia Lai | 315230 | 06/09/2024 | 524631 |
| 29/08/2024 | Bình Định | 314822 | 05/09/2024 | 157145 |
| 22/08/2024 | Bình Định | 311461 | 29/08/2024 | 314822 |
| 16/08/2024 | Gia Lai | 310344 | 23/08/2024 | 237852 |
| 28/03/2024 | Bình Định | 315683 | 04/04/2024 | 217426 |
| 15/01/2024 | Huế | 315157 | 21/01/2024 | 081510 |
| 14/11/2023 | Đắc Lắc | 312151 | 21/11/2023 | 546904 |
| 10/11/2023 | Ninh Thuận | 317566 | 17/11/2023 | 829996 |
| 27/09/2023 | Đà Nẵng | 313476 | 30/09/2023 | 430160 |
| 23/09/2023 | Quảng Ngãi | 310753 | 30/09/2023 | 724308 |
| 02/08/2023 | Đà Nẵng | 313922 | 05/08/2023 | 470358 |
| 24/06/2023 | Quảng Ngãi | 315384 | 01/07/2023 | 972105 |
| 02/06/2023 | Gia Lai | 316288 | 09/06/2023 | 474809 |
| 10/05/2023 | Khánh Hòa | 312173 | 14/05/2023 | 157684 |
| 01/01/2023 | Khánh Hòa | 313644 | 04/01/2023 | 572718 |
| 28/12/2022 | Khánh Hòa | 310882 | 01/01/2023 | 313644 |
| 01/12/2022 | Quảng Trị | 315809 | 08/12/2022 | 167251 |
| 24/11/2022 | Quảng Bình | 316523 | 01/12/2022 | 120545 |
| 29/08/2022 | Phú Yên | 311495 | 05/09/2022 | 618848 |
| 11/04/2022 | Phú Yên | 314947 | 18/04/2022 | 398591 |
| 06/03/2022 | Huế | 311444 | 07/03/2022 | 291523 |
| 26/02/2022 | Đà Nẵng | 315328 | 02/03/2022 | 030928 |
| 20/02/2022 | Kon Tum | 317457 | 27/02/2022 | 867966 |
| 09/01/2022 | Khánh Hòa | 310905 | 12/01/2022 | 611139 |
| 08/11/2021 | Phú Yên | 319380 | 15/11/2021 | 179678 |
| 21/10/2021 | Quảng Trị | 313016 | 28/10/2021 | 911210 |
| 09/06/2021 | Đà Nẵng | 316693 | 12/06/2021 | 014160 |
| 28/05/2021 | Gia Lai | 316440 | 04/06/2021 | 126442 |
| 22/04/2021 | Quảng Bình | 316288 | 29/04/2021 | 497656 |
| 19/04/2021 | Phú Yên | 313089 | 26/04/2021 | 736413 |
| 05/04/2021 | Phú Yên | 315288 | 12/04/2021 | 463088 |
| 02/04/2021 | Ninh Thuận | 318276 | 09/04/2021 | 862570 |
| 24/02/2021 | Khánh Hòa | 313273 | 28/02/2021 | 344865 |
| 19/02/2021 | Ninh Thuận | 312872 | 26/02/2021 | 744914 |
| 01/02/2021 | Phú Yên | 311841 | 08/02/2021 | 945364 |
| 26/11/2020 | Quảng Bình | 315853 | 03/12/2020 | 423166 |
| 08/10/2020 | Quảng Trị | 319306 | 15/10/2020 | 438526 |
| 06/09/2020 | Khánh Hòa | 318092 | 09/09/2020 | 116920 |
| 02/09/2020 | Đà Nẵng | 310514 | 05/09/2020 | 220325 |
| 16/08/2020 | Kon Tum | 313970 | 23/08/2020 | 046258 |
| 05/08/2020 | Đà Nẵng | 315628 | 08/08/2020 | 609505 |
| 04/07/2020 | Đắc Nông | 317204 | 11/07/2020 | 220131 |
| 11/06/2020 | Quảng Bình | 311574 | 18/06/2020 | 785344 |
| 05/06/2020 | Gia Lai | 314076 | 12/06/2020 | 209582 |
| 20/05/2020 | Đà Nẵng | 313247 | 23/05/2020 | 073189 |
| 28/06/2019 | Ninh Thuận | 316726 | 05/07/2019 | 150767 |
| 06/04/2019 | Đà Nẵng | 313658 | 10/04/2019 | 508682 |
| 27/10/2018 | Đắc Nông | 314924 | 03/11/2018 | 827452 |
| 29/09/2018 | Đà Nẵng | 311009 | 03/10/2018 | 538244 |
| 08/08/2018 | Khánh Hòa | 312615 | 12/08/2018 | 366417 |
| 10/07/2018 | Quảng Nam | 315686 | 17/07/2018 | 459371 |
| 15/06/2018 | Ninh Thuận | 314700 | 22/06/2018 | 776743 |
| 13/06/2018 | Khánh Hòa | 316267 | 17/06/2018 | 934400 |
| 07/04/2018 | Đà Nẵng | 319099 | 11/04/2018 | 444882 |
| 22/03/2018 | Bình Định | 317213 | 29/03/2018 | 038805 |
| 14/03/2018 | Khánh Hòa | 310318 | 18/03/2018 | 609663 |
| 06/03/2018 | Đắc Lắc | 314395 | 13/03/2018 | 468657 |
| 26/02/2018 | Phú Yên | 318937 | 05/03/2018 | 735244 |
| 08/02/2018 | Quảng Bình | 316232 | 15/02/2018 | 290528 |
| 05/01/2018 | Ninh Thuận | 315825 | 12/01/2018 | 721517 |
| 21/12/2017 | Quảng Trị | 312863 | 04/01/2018 | 843493 |
| 09/09/2017 | Quảng Ngãi | 312912 | 16/09/2017 | 434486 |
| 17/08/2017 | Quảng Bình | 319939 | 24/08/2017 | 277534 |
| 15/07/2017 | Đắc Nông | 310860 | 22/07/2017 | 164150 |
| 12/06/2017 | Huế | 313528 | 19/06/2017 | 804751 |
| 09/05/2017 | Quảng Nam | 312446 | 16/05/2017 | 397565 |
| 01/05/2017 | Phú Yên | 314735 | 08/05/2017 | 546619 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.