Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số đầu ĐB là 19
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 82 lần hai số đầu ĐB là 19 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số đầu ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 12 |
| Đuôi | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Tổng | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 | 10 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 24/10/2026 | 597679 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 05/10/2026 | 918260 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 197163 | 17/09/2026 | 343365 |
| 16/07/2026 | Quảng Trị | 199063 | 23/07/2026 | 225759 |
| 15/07/2026 | Khánh Hòa | 193826 | 19/07/2026 | 048363 |
| 06/07/2026 | Phú Yên | 197681 | 13/07/2026 | 297580 |
| 18/06/2026 | Bình Định | 191402 | 25/06/2026 | 579093 |
| 02/05/2026 | Đà Nẵng | 192479 | 06/05/2026 | 669069 |
| 12/02/2026 | Quảng Trị | 194340 | 19/02/2026 | 870921 |
| 21/12/2025 | Khánh Hòa | 195492 | 24/12/2025 | 242340 |
| 21/12/2025 | Huế | 196212 | 22/12/2025 | 639632 |
| 04/10/2025 | Quảng Ngãi | 197666 | 11/10/2025 | 779404 |
| 19/08/2025 | Đắc Lắc | 199246 | 26/08/2025 | 078593 |
| 01/04/2025 | Đắc Lắc | 195227 | 08/04/2025 | 648587 |
| 06/02/2025 | Quảng Trị | 196458 | 13/02/2025 | 292146 |
| 25/01/2025 | Quảng Ngãi | 194308 | 01/02/2025 | 078333 |
| 02/10/2024 | Khánh Hòa | 193108 | 06/10/2024 | 905378 |
| 23/05/2024 | Quảng Trị | 193859 | 30/05/2024 | 791206 |
| 21/05/2024 | Đắc Lắc | 191463 | 28/05/2024 | 704294 |
| 15/03/2024 | Gia Lai | 199174 | 22/03/2024 | 982528 |
| 18/02/2024 | Khánh Hòa | 195624 | 21/02/2024 | 454123 |
| 04/01/2024 | Quảng Trị | 192601 | 11/01/2024 | 391035 |
| 24/12/2023 | Kon Tum | 192489 | 31/12/2023 | 395088 |
| 23/12/2023 | Đắc Nông | 193251 | 30/12/2023 | 768154 |
| 16/12/2023 | Đắc Nông | 199333 | 23/12/2023 | 193251 |
| 23/11/2023 | Quảng Trị | 192955 | 30/11/2023 | 627606 |
| 08/10/2023 | Huế | 199151 | 09/10/2023 | 786981 |
| 07/09/2023 | Quảng Bình | 197311 | 14/09/2023 | 853776 |
| 24/05/2023 | Đà Nẵng | 194093 | 27/05/2023 | 434485 |
| 20/05/2023 | Đà Nẵng | 193652 | 24/05/2023 | 194093 |
| 12/04/2023 | Đà Nẵng | 197233 | 15/04/2023 | 415366 |
| 06/03/2023 | Huế | 191362 | 12/03/2023 | 988631 |
| 29/01/2023 | Kon Tum | 192275 | 05/02/2023 | 980385 |
| 20/01/2023 | Gia Lai | 198646 | 27/01/2023 | 555221 |
| 30/12/2022 | Gia Lai | 191725 | 06/01/2023 | 102215 |
| 11/12/2022 | Khánh Hòa | 196869 | 14/12/2022 | 253246 |
| 21/10/2022 | Gia Lai | 193067 | 28/10/2022 | 303758 |
| 12/06/2022 | Khánh Hòa | 195597 | 15/06/2022 | 029256 |
| 25/04/2022 | Phú Yên | 191534 | 02/05/2022 | 148942 |
| 10/04/2022 | Kon Tum | 196596 | 17/04/2022 | 639568 |
| 26/03/2022 | Quảng Ngãi | 198095 | 02/04/2022 | 850844 |
| 14/03/2022 | Huế | 198645 | 20/03/2022 | 564536 |
| 12/02/2022 | Quảng Ngãi | 197889 | 19/02/2022 | 003694 |
| 13/05/2021 | Bình Định | 196372 | 20/05/2021 | 533919 |
| 01/05/2021 | Quảng Ngãi | 197901 | 08/05/2021 | 993759 |
| 11/02/2021 | Bình Định | 195389 | 18/02/2021 | 254083 |
| 01/02/2021 | Huế | 197979 | 08/02/2021 | 400289 |
| 23/01/2021 | Đà Nẵng | 198182 | 27/01/2021 | 050697 |
| 27/12/2020 | Kon Tum | 198200 | 03/01/2021 | 638720 |
| 01/12/2020 | Đắc Lắc | 193744 | 08/12/2020 | 984032 |
| 15/09/2020 | Đắc Lắc | 190298 | 22/09/2020 | 581491 |
| 24/07/2020 | Gia Lai | 199984 | 31/07/2020 | 258093 |
| 03/05/2020 | Kon Tum | 191411 | 10/05/2020 | 985588 |
| 29/03/2020 | Kon Tum | 192597 | 26/04/2020 | 155397 |
| 17/03/2020 | Đắc Lắc | 192118 | 24/03/2020 | 026721 |
| 04/03/2020 | Đà Nẵng | 195035 | 07/03/2020 | 385271 |
| 06/02/2020 | Quảng Trị | 193334 | 13/02/2020 | 549579 |
| 27/11/2019 | Đà Nẵng | 190207 | 30/11/2019 | 780568 |
| 29/10/2019 | Đắc Lắc | 194510 | 05/11/2019 | 673459 |
| 27/10/2019 | Kon Tum | 195468 | 03/11/2019 | 476184 |
| 01/09/2019 | Kon Tum | 198133 | 08/09/2019 | 647743 |
| 12/08/2019 | Phú Yên | 191762 | 19/08/2019 | 286057 |
| 31/05/2019 | Ninh Thuận | 190035 | 07/06/2019 | 985830 |
| 23/02/2019 | Quảng Ngãi | 192586 | 02/03/2019 | 013504 |
| 07/11/2018 | Đà Nẵng | 190540 | 10/11/2018 | 237156 |
| 13/10/2018 | Quảng Ngãi | 198163 | 20/10/2018 | 682117 |
| 17/09/2018 | Huế | 190010 | 24/09/2018 | 640656 |
| 29/08/2018 | Đà Nẵng | 190873 | 01/09/2018 | 037301 |
| 28/08/2018 | Đắc Lắc | 198536 | 04/09/2018 | 042191 |
| 18/08/2018 | Đà Nẵng | 198475 | 22/08/2018 | 914971 |
| 28/06/2018 | Bình Định | 196833 | 05/07/2018 | 963900 |
| 26/06/2018 | Quảng Nam | 191798 | 03/07/2018 | 459401 |
| 25/03/2018 | Khánh Hòa | 192545 | 28/03/2018 | 814191 |
| 09/02/2018 | Gia Lai | 193228 | 16/02/2018 | 737179 |
| 27/01/2018 | Đà Nẵng | 196296 | 31/01/2018 | 807812 |
| 21/11/2017 | Đắc Lắc | 198812 | 28/11/2017 | 251683 |
| 29/10/2017 | Kon Tum | 192159 | 05/11/2017 | 751332 |
| 24/10/2017 | Quảng Nam | 191707 | 31/10/2017 | 667397 |
| 09/08/2017 | Đà Nẵng | 199910 | 12/08/2017 | 902383 |
| 20/07/2017 | Bình Định | 193947 | 27/07/2017 | 675944 |
| 07/05/2017 | Khánh Hòa | 193540 | 10/05/2017 | 479499 |
| 18/04/2017 | Quảng Nam | 195068 | 25/04/2017 | 367740 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.