Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 99
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 87 lần hai số cuối ĐB là 99 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 |
| Đuôi | 10 | 12 | 15 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Tổng | 8 | 14 | 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 11 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 073799 | 10/09/2026 | 197163 |
| 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 26/08/2026 | 974228 |
| 21/08/2026 | Ninh Thuận | 621899 | 28/08/2026 | 218112 |
| 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 05/08/2026 | 804092 |
| 10/07/2026 | Ninh Thuận | 325299 | 17/07/2026 | 235581 |
| 17/06/2026 | Khánh Hòa | 089399 | 21/06/2026 | 024130 |
| 27/05/2026 | Đà Nẵng | 487799 | 30/05/2026 | 778936 |
| 18/05/2026 | Huế | 449399 | 24/05/2026 | 032740 |
| 09/05/2026 | Đà Nẵng | 781899 | 13/05/2026 | 579392 |
| 29/04/2026 | Đà Nẵng | 618399 | 02/05/2026 | 192479 |
| 07/03/2026 | Quảng Ngãi | 886999 | 14/03/2026 | 738032 |
| 24/02/2026 | Đắc Lắc | 539499 | 03/03/2026 | 985231 |
| 22/02/2026 | Kon Tum | 184099 | 01/03/2026 | 453019 |
| 25/01/2026 | Khánh Hòa | 557999 | 28/01/2026 | 132521 |
| 10/01/2026 | Đắc Nông | 902399 | 17/01/2026 | 444503 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng | 419499 | 10/12/2025 | 229771 |
| 05/12/2025 | Gia Lai | 097599 | 12/12/2025 | 992209 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng | 086699 | 08/10/2025 | 554487 |
| 14/09/2025 | Khánh Hòa | 728799 | 17/09/2025 | 908261 |
| 18/06/2025 | Đà Nẵng | 426399 | 21/06/2025 | 923560 |
| 17/05/2025 | Đà Nẵng | 482699 | 21/05/2025 | 495719 |
| 18/04/2025 | Ninh Thuận | 962499 | 25/04/2025 | 474077 |
| 07/02/2025 | Ninh Thuận | 715399 | 14/02/2025 | 963290 |
| 24/01/2025 | Gia Lai | 735399 | 31/01/2025 | 091681 |
| 04/01/2025 | Đà Nẵng | 634299 | 08/01/2025 | 700660 |
| 13/12/2024 | Ninh Thuận | 767199 | 20/12/2024 | 685926 |
| 29/11/2024 | Ninh Thuận | 229799 | 06/12/2024 | 817558 |
| 29/10/2024 | Quảng Nam | 070699 | 05/11/2024 | 312058 |
| 28/10/2024 | Phú Yên | 304199 | 04/11/2024 | 074334 |
| 27/07/2024 | Quảng Ngãi | 590499 | 03/08/2024 | 582191 |
| 15/07/2024 | Huế | 979599 | 21/07/2024 | 031897 |
| 01/04/2024 | Phú Yên | 729799 | 08/04/2024 | 905943 |
| 13/03/2024 | Khánh Hòa | 508499 | 17/03/2024 | 497602 |
| 01/06/2023 | Quảng Trị | 379299 | 08/06/2023 | 877517 |
| 19/05/2023 | Gia Lai | 930199 | 26/05/2023 | 006330 |
| 20/04/2023 | Quảng Bình | 972499 | 27/04/2023 | 679318 |
| 17/02/2023 | Ninh Thuận | 429399 | 24/02/2023 | 867728 |
| 05/01/2023 | Bình Định | 714799 | 12/01/2023 | 707383 |
| 07/12/2022 | Đà Nẵng | 759299 | 10/12/2022 | 168065 |
| 05/12/2022 | Phú Yên | 323499 | 12/12/2022 | 497793 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 | 12/11/2022 | 425383 |
| 12/07/2022 | Quảng Nam | 372299 | 19/07/2022 | 336712 |
| 20/06/2022 | Phú Yên | 268899 | 27/06/2022 | 359272 |
| 12/06/2022 | Huế | 125399 | 13/06/2022 | 918703 |
| 22/04/2022 | Ninh Thuận | 822099 | 29/04/2022 | 642529 |
| 21/04/2022 | Quảng Bình | 401099 | 28/04/2022 | 599761 |
| 10/04/2022 | Huế | 981399 | 11/04/2022 | 634690 |
| 09/12/2021 | Bình Định | 154899 | 16/12/2021 | 839949 |
| 18/11/2021 | Quảng Trị | 914899 | 25/11/2021 | 602425 |
| 31/10/2021 | Kon Tum | 102799 | 07/11/2021 | 563502 |
| 18/09/2021 | Đắc Nông | 440199 | 25/09/2021 | 452892 |
| 02/09/2021 | Bình Định | 844599 | 09/09/2021 | 869657 |
| 24/08/2021 | Đắc Lắc | 414499 | 31/08/2021 | 100004 |
| 05/07/2021 | Phú Yên | 456199 | 12/07/2021 | 964956 |
| 17/06/2021 | Quảng Trị | 727599 | 24/06/2021 | 353112 |
| 29/05/2021 | Đắc Nông | 594799 | 05/06/2021 | 103373 |
| 13/03/2021 | Quảng Ngãi | 666599 | 20/03/2021 | 762966 |
| 02/01/2021 | Đắc Nông | 976599 | 09/01/2021 | 279862 |
| 10/11/2020 | Quảng Nam | 246799 | 17/11/2020 | 117224 |
| 08/11/2020 | Khánh Hòa | 721099 | 11/11/2020 | 182711 |
| 30/10/2020 | Ninh Thuận | 890299 | 06/11/2020 | 239230 |
| 02/10/2020 | Gia Lai | 283299 | 09/10/2020 | 898292 |
| 21/09/2020 | Huế | 465299 | 28/09/2020 | 100360 |
| 04/08/2020 | Quảng Nam | 102499 | 11/08/2020 | 614884 |
| 06/05/2020 | Khánh Hòa | 205099 | 10/05/2020 | 076507 |
| 02/10/2019 | Khánh Hòa | 130499 | 06/10/2019 | 652368 |
| 05/09/2019 | Quảng Bình | 396099 | 12/09/2019 | 716591 |
| 05/09/2019 | Quảng Trị | 415999 | 12/09/2019 | 130781 |
| 28/07/2019 | Kon Tum | 235899 | 04/08/2019 | 134233 |
| 11/03/2019 | Phú Yên | 591499 | 18/03/2019 | 291738 |
| 17/11/2018 | Đà Nẵng | 795499 | 21/11/2018 | 391325 |
| 30/10/2018 | Đắc Lắc | 793599 | 06/11/2018 | 475403 |
| 11/10/2018 | Bình Định | 409799 | 18/10/2018 | 411501 |
| 31/08/2018 | Ninh Thuận | 429599 | 07/09/2018 | 871743 |
| 22/07/2018 | Khánh Hòa | 476399 | 25/07/2018 | 110894 |
| 23/06/2018 | Quảng Ngãi | 715299 | 30/06/2018 | 949883 |
| 07/04/2018 | Đà Nẵng | 319099 | 11/04/2018 | 444882 |
| 21/03/2018 | Đà Nẵng | 789899 | 24/03/2018 | 495042 |
| 14/01/2018 | Kon Tum | 797199 | 21/01/2018 | 597318 |
| 13/12/2017 | Đà Nẵng | 649099 | 16/12/2017 | 731556 |
| 29/10/2017 | Khánh Hòa | 555199 | 01/11/2017 | 857880 |
| 29/09/2017 | Gia Lai | 789299 | 06/10/2017 | 389702 |
| 29/09/2017 | Ninh Thuận | 780699 | 06/10/2017 | 164965 |
| 11/07/2017 | Quảng Nam | 538299 | 18/07/2017 | 379557 |
| 04/07/2017 | Quảng Nam | 785999 | 11/07/2017 | 538299 |
| 10/05/2017 | Khánh Hòa | 479499 | 14/05/2017 | 381776 |
| 30/04/2017 | Kon Tum | 214299 | 07/05/2017 | 090989 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.