Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 99
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 107 lần hai số cuối ĐB là 99 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 12 | 14 | 14 | 13 | 4 | 6 | 12 | 14 | 10 | 8 |
| Đuôi | 6 | 8 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 17 | 13 | 11 |
| Tổng | 14 | 10 | 7 | 16 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 | 31/10/2026 | 897978 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 02/10/2026 | 132697 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | 296399 | 23/09/2026 | 523291 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | 438599 | 15/09/2026 | 426800 |
| 02/09/2026 | Cần Thơ | 886199 | 09/09/2026 | 637211 |
| 15/07/2026 | Sóc Trăng | 282199 | 22/07/2026 | 535092 |
| 06/06/2026 | Long An | 105199 | 13/06/2026 | 185837 |
| 06/03/2026 | Bình Dương | 871999 | 13/03/2026 | 335488 |
| 28/12/2025 | Đà Lạt | 858099 | 04/01/2026 | 209071 |
| 22/12/2025 | Cà Mau | 337999 | 29/12/2025 | 852037 |
| 29/11/2025 | Hậu Giang | 922599 | 06/12/2025 | 373212 |
| 15/10/2025 | Sóc Trăng | 832899 | 22/10/2025 | 592795 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh | 167699 | 18/10/2025 | 567567 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh | 834299 | 20/09/2025 | 916888 |
| 07/09/2025 | Đà Lạt | 061699 | 14/09/2025 | 274803 |
| 26/08/2025 | Bạc Liêu | 037599 | 02/09/2025 | 339113 |
| 11/08/2025 | Hồ Chí Minh | 239999 | 16/08/2025 | 771331 |
| 05/07/2025 | Long An | 539999 | 12/07/2025 | 040440 |
| 21/01/2025 | Bạc Liêu | 131199 | 28/01/2025 | 568569 |
| 01/10/2024 | Vũng Tàu | 746399 | 08/10/2024 | 626445 |
| 03/09/2024 | Bến Tre | 684499 | 10/09/2024 | 353263 |
| 12/06/2024 | Sóc Trăng | 292199 | 19/06/2024 | 549422 |
| 10/06/2024 | Cà Mau | 800199 | 17/06/2024 | 147788 |
| 06/06/2024 | Tây Ninh | 320999 | 13/06/2024 | 154433 |
| 25/04/2024 | An Giang | 825699 | 02/05/2024 | 922138 |
| 20/04/2024 | Bình Phước | 911899 | 27/04/2024 | 881827 |
| 15/03/2024 | Vĩnh Long | 559299 | 22/03/2024 | 703929 |
| 10/03/2024 | Kiên Giang | 953199 | 17/03/2024 | 453065 |
| 06/01/2024 | Hồ Chí Minh | 032799 | 08/01/2024 | 037227 |
| 08/11/2023 | Sóc Trăng | 449099 | 15/11/2023 | 341328 |
| 04/10/2023 | Cần Thơ | 823499 | 11/10/2023 | 018482 |
| 02/09/2023 | Hậu Giang | 732599 | 09/09/2023 | 426075 |
| 22/08/2023 | Bạc Liêu | 510799 | 29/08/2023 | 834067 |
| 22/06/2023 | Tây Ninh | 969499 | 29/06/2023 | 019438 |
| 29/05/2023 | Hồ Chí Minh | 124399 | 03/06/2023 | 331639 |
| 10/04/2023 | Cà Mau | 215399 | 17/04/2023 | 767426 |
| 29/03/2023 | Cần Thơ | 510899 | 05/04/2023 | 011269 |
| 16/03/2023 | Bình Thuận | 628599 | 23/03/2023 | 767613 |
| 20/11/2022 | Tiền Giang | 261399 | 27/11/2022 | 402338 |
| 04/11/2022 | Vĩnh Long | 183799 | 11/11/2022 | 820665 |
| 27/10/2022 | Tây Ninh | 613199 | 03/11/2022 | 862273 |
| 08/10/2022 | Long An | 664499 | 15/10/2022 | 599617 |
| 10/09/2022 | Bình Phước | 325399 | 17/09/2022 | 250607 |
| 30/07/2022 | Hậu Giang | 700699 | 06/08/2022 | 969472 |
| 06/05/2022 | Bình Dương | 751499 | 13/05/2022 | 391426 |
| 20/04/2022 | Đồng Nai | 907299 | 27/04/2022 | 171529 |
| 26/03/2022 | Hậu Giang | 557499 | 02/04/2022 | 252270 |
| 16/02/2022 | Sóc Trăng | 696899 | 23/02/2022 | 051693 |
| 08/12/2021 | Cần Thơ | 599999 | 15/12/2021 | 713409 |
| 27/10/2021 | Đồng Nai | 577299 | 03/11/2021 | 141606 |
| 13/06/2021 | Kiên Giang | 219699 | 20/06/2021 | 217073 |
| 15/05/2021 | Hậu Giang | 259699 | 22/05/2021 | 034070 |
| 01/05/2021 | Hậu Giang | 930599 | 08/05/2021 | 169022 |
| 16/04/2021 | Bình Dương | 847899 | 23/04/2021 | 414609 |
| 16/04/2021 | Trà Vinh | 857599 | 23/04/2021 | 322166 |
| 16/03/2021 | Bến Tre | 459299 | 23/03/2021 | 322014 |
| 03/03/2021 | Đồng Nai | 279699 | 10/03/2021 | 271627 |
| 15/02/2021 | Đồng Tháp | 356099 | 22/02/2021 | 186258 |
| 18/12/2020 | Bình Dương | 840599 | 25/12/2020 | 522104 |
| 11/09/2020 | Vĩnh Long | 510899 | 18/09/2020 | 297863 |
| 22/05/2020 | Trà Vinh | 216899 | 29/05/2020 | 160316 |
| 12/05/2020 | Vũng Tàu | 894499 | 19/05/2020 | 676134 |
| 30/04/2020 | Bình Thuận | 177799 | 07/05/2020 | 335885 |
| 30/12/2019 | Đồng Tháp | 932299 | 06/01/2020 | 661676 |
| 13/12/2019 | Bình Dương | 521199 | 20/12/2019 | 266517 |
| 05/12/2019 | Tây Ninh | 517099 | 12/12/2019 | 245591 |
| 23/11/2019 | Hậu Giang | 351399 | 30/11/2019 | 702771 |
| 20/11/2019 | Sóc Trăng | 850499 | 27/11/2019 | 737215 |
| 06/11/2019 | Cần Thơ | 706399 | 13/11/2019 | 126367 |
| 24/10/2019 | An Giang | 442099 | 31/10/2019 | 015644 |
| 11/10/2019 | Vĩnh Long | 901299 | 18/10/2019 | 099009 |
| 17/08/2019 | Hồ Chí Minh | 278799 | 19/08/2019 | 679585 |
| 03/08/2019 | Hậu Giang | 578599 | 10/08/2019 | 989730 |
| 09/07/2019 | Bạc Liêu | 365899 | 16/07/2019 | 747081 |
| 05/07/2019 | Trà Vinh | 792299 | 12/07/2019 | 940657 |
| 11/06/2019 | Vũng Tàu | 953399 | 18/06/2019 | 277462 |
| 07/05/2019 | Bến Tre | 482099 | 14/05/2019 | 758176 |
| 29/04/2019 | Cà Mau | 297799 | 06/05/2019 | 047126 |
| 22/04/2019 | Hồ Chí Minh | 013099 | 27/04/2019 | 246433 |
| 21/03/2019 | An Giang | 301299 | 28/03/2019 | 636659 |
| 22/02/2019 | Vĩnh Long | 453099 | 01/03/2019 | 685957 |
| 11/01/2019 | Vĩnh Long | 036299 | 18/01/2019 | 461407 |
| 06/01/2019 | Kiên Giang | 156899 | 13/01/2019 | 250328 |
| 01/01/2019 | Bến Tre | 212999 | 08/01/2019 | 782776 |
| 10/11/2018 | Bình Phước | 113999 | 17/11/2018 | 720492 |
| 29/09/2018 | Long An | 272299 | 06/10/2018 | 855961 |
| 13/09/2018 | Tây Ninh | 234699 | 20/09/2018 | 263285 |
| 22/08/2018 | Sóc Trăng | 265399 | 29/08/2018 | 613443 |
| 07/08/2018 | Bến Tre | 101899 | 14/08/2018 | 064914 |
| 06/03/2018 | Bến Tre | 953199 | 13/03/2018 | 746307 |
| 07/02/2018 | Cần Thơ | 555999 | 14/02/2018 | 576674 |
| 25/01/2018 | Bình Thuận | 880399 | 01/02/2018 | 481619 |
| 18/11/2017 | Hậu Giang | 284799 | 25/11/2017 | 657228 |
| 13/11/2017 | Đồng Tháp | 213999 | 20/11/2017 | 614158 |
| 09/11/2017 | An Giang | 549799 | 16/11/2017 | 500382 |
| 01/11/2017 | Đồng Nai | 844899 | 08/11/2017 | 176017 |
| 11/09/2017 | Đồng Tháp | 804499 | 18/09/2017 | 880715 |
| 28/05/2017 | Kiên Giang | 029399 | 04/06/2017 | 677233 |
| 12/05/2017 | Bình Dương | 427499 | 19/05/2017 | 732294 |
| 16/04/2017 | Tiền Giang | 106599 | 23/04/2017 | 703432 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 107 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.