Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 78
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 108 lần hai số cuối ĐB là 78 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 11 | 5 | 13 | 11 |
| Đuôi | 10 | 21 | 8 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Tổng | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 | 19 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | 897978 | 02/11/2026 | 247230 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | 713078 | 04/10/2026 | 062977 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | 253778 | 17/09/2026 | 452018 |
| 16/08/2026 | Kiên Giang | 216578 | 23/08/2026 | 579621 |
| 05/06/2026 | Vĩnh Long | 591978 | 12/06/2026 | 805696 |
| 09/05/2026 | Hồ Chí Minh | 063178 | 11/05/2026 | 115854 |
| 31/03/2026 | Bến Tre | 940678 | 07/04/2026 | 583980 |
| 16/02/2026 | Đồng Tháp | 289978 | 23/02/2026 | 586568 |
| 27/01/2026 | Vũng Tàu | 319678 | 03/02/2026 | 994417 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh | 823878 | 10/01/2026 | 532887 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh | 547078 | 27/12/2025 | 361780 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang | 258278 | 28/12/2025 | 121031 |
| 02/12/2025 | Bến Tre | 419478 | 09/12/2025 | 257886 |
| 02/10/2025 | Bình Thuận | 945978 | 09/10/2025 | 734059 |
| 27/08/2025 | Đồng Nai | 394778 | 03/09/2025 | 674288 |
| 04/04/2025 | Vĩnh Long | 575878 | 11/04/2025 | 148882 |
| 08/01/2025 | Sóc Trăng | 289378 | 15/01/2025 | 813214 |
| 06/01/2025 | Hồ Chí Minh | 933378 | 11/01/2025 | 559158 |
| 05/12/2024 | Bình Thuận | 770178 | 12/12/2024 | 376838 |
| 01/12/2024 | Kiên Giang | 066278 | 08/12/2024 | 916397 |
| 22/10/2024 | Bến Tre | 611978 | 29/10/2024 | 411209 |
| 01/09/2024 | Đà Lạt | 498678 | 08/09/2024 | 312725 |
| 26/08/2024 | Đồng Tháp | 331078 | 02/09/2024 | 470806 |
| 17/08/2024 | Hậu Giang | 148078 | 24/08/2024 | 902100 |
| 13/08/2024 | Bạc Liêu | 736378 | 20/08/2024 | 267969 |
| 21/05/2024 | Vũng Tàu | 388678 | 28/05/2024 | 533920 |
| 20/04/2024 | Long An | 765578 | 27/04/2024 | 984354 |
| 14/04/2024 | Đà Lạt | 402478 | 21/04/2024 | 371556 |
| 07/02/2024 | Đồng Nai | 318678 | 14/02/2024 | 496201 |
| 25/01/2024 | Tây Ninh | 742678 | 01/02/2024 | 549159 |
| 22/01/2024 | Cà Mau | 063778 | 29/01/2024 | 271422 |
| 21/12/2023 | Bình Thuận | 646578 | 28/12/2023 | 057647 |
| 09/12/2023 | Hậu Giang | 793778 | 16/12/2023 | 913539 |
| 04/12/2023 | Cà Mau | 121278 | 11/12/2023 | 770214 |
| 09/11/2023 | Bình Thuận | 199178 | 16/11/2023 | 092098 |
| 23/10/2023 | Đồng Tháp | 569478 | 30/10/2023 | 110959 |
| 30/09/2023 | Long An | 115078 | 07/10/2023 | 723191 |
| 16/09/2023 | Hậu Giang | 987278 | 23/09/2023 | 877781 |
| 16/09/2023 | Long An | 097778 | 23/09/2023 | 133524 |
| 05/09/2023 | Bạc Liêu | 743578 | 12/09/2023 | 928032 |
| 30/07/2023 | Kiên Giang | 228478 | 06/08/2023 | 299709 |
| 22/05/2023 | Hồ Chí Minh | 940078 | 27/05/2023 | 467972 |
| 18/05/2023 | Bình Thuận | 923678 | 25/05/2023 | 469636 |
| 08/04/2023 | Hồ Chí Minh | 744278 | 10/04/2023 | 331863 |
| 07/04/2023 | Vĩnh Long | 163178 | 14/04/2023 | 625596 |
| 09/03/2023 | An Giang | 287078 | 16/03/2023 | 370863 |
| 09/03/2023 | Tây Ninh | 874478 | 16/03/2023 | 447004 |
| 28/01/2023 | Hồ Chí Minh | 153878 | 30/01/2023 | 772132 |
| 27/12/2022 | Vũng Tàu | 422978 | 03/01/2023 | 045594 |
| 11/08/2022 | Tây Ninh | 224778 | 18/08/2022 | 288238 |
| 29/07/2022 | Vĩnh Long | 087978 | 05/08/2022 | 041859 |
| 08/07/2022 | Trà Vinh | 112078 | 15/07/2022 | 542408 |
| 01/07/2022 | Vĩnh Long | 242578 | 08/07/2022 | 351338 |
| 27/03/2022 | Tiền Giang | 662078 | 03/04/2022 | 461377 |
| 05/03/2022 | Hồ Chí Minh | 590978 | 07/03/2022 | 238567 |
| 10/02/2022 | An Giang | 625778 | 17/02/2022 | 100221 |
| 18/12/2021 | Hậu Giang | 713178 | 25/12/2021 | 413167 |
| 22/06/2021 | Vũng Tàu | 787778 | 29/06/2021 | 237021 |
| 20/06/2021 | Đà Lạt | 491178 | 27/06/2021 | 960198 |
| 10/06/2021 | An Giang | 057078 | 17/06/2021 | 730894 |
| 05/06/2021 | Hồ Chí Minh | 301978 | 07/06/2021 | 633890 |
| 01/06/2021 | Vũng Tàu | 438978 | 08/06/2021 | 936543 |
| 14/05/2021 | Vĩnh Long | 831978 | 21/05/2021 | 579595 |
| 10/05/2021 | Hồ Chí Minh | 333878 | 15/05/2021 | 323053 |
| 11/04/2021 | Tiền Giang | 430678 | 18/04/2021 | 454361 |
| 23/01/2021 | Bình Phước | 846178 | 30/01/2021 | 854041 |
| 11/01/2021 | Đồng Tháp | 761778 | 18/01/2021 | 301747 |
| 01/12/2020 | Vũng Tàu | 983778 | 08/12/2020 | 340509 |
| 03/11/2020 | Vũng Tàu | 843778 | 10/11/2020 | 928851 |
| 01/05/2020 | Vĩnh Long | 914078 | 08/05/2020 | 664207 |
| 26/02/2020 | Cần Thơ | 704378 | 04/03/2020 | 431049 |
| 10/02/2020 | Đồng Tháp | 805978 | 17/02/2020 | 984741 |
| 09/02/2020 | Tiền Giang | 741078 | 16/02/2020 | 504311 |
| 25/12/2019 | Đồng Nai | 361978 | 01/01/2020 | 657749 |
| 15/11/2019 | Bình Dương | 721378 | 22/11/2019 | 299651 |
| 11/11/2019 | Cà Mau | 793278 | 18/11/2019 | 643221 |
| 09/11/2019 | Hồ Chí Minh | 282578 | 11/11/2019 | 445200 |
| 19/09/2019 | Bình Thuận | 053578 | 26/09/2019 | 358450 |
| 15/09/2019 | Đà Lạt | 061878 | 22/09/2019 | 440346 |
| 31/08/2019 | Hậu Giang | 753378 | 07/09/2019 | 362839 |
| 26/07/2019 | Bình Dương | 185478 | 02/08/2019 | 442944 |
| 19/07/2019 | Vĩnh Long | 751878 | 26/07/2019 | 208962 |
| 26/05/2019 | Đà Lạt | 816978 | 02/06/2019 | 399181 |
| 18/05/2019 | Hậu Giang | 429778 | 25/05/2019 | 567442 |
| 28/04/2019 | Đà Lạt | 689578 | 05/05/2019 | 757987 |
| 15/04/2019 | Cà Mau | 622778 | 22/04/2019 | 099709 |
| 09/04/2019 | Bạc Liêu | 235878 | 16/04/2019 | 236623 |
| 03/04/2019 | Cần Thơ | 411578 | 10/04/2019 | 817084 |
| 21/10/2018 | Đà Lạt | 135378 | 28/10/2018 | 289436 |
| 17/05/2018 | Tây Ninh | 268378 | 24/05/2018 | 598291 |
| 07/05/2018 | Cà Mau | 895478 | 14/05/2018 | 886930 |
| 29/04/2018 | Tiền Giang | 733578 | 06/05/2018 | 192854 |
| 28/04/2018 | Long An | 697378 | 05/05/2018 | 572903 |
| 31/01/2018 | Đồng Nai | 218878 | 07/02/2018 | 381211 |
| 15/01/2018 | Đồng Tháp | 452578 | 22/01/2018 | 309186 |
| 11/12/2017 | Cà Mau | 339278 | 18/12/2017 | 336323 |
| 04/11/2017 | Bình Phước | 242878 | 11/11/2017 | 083956 |
| 31/10/2017 | Bạc Liêu | 980678 | 07/11/2017 | 592133 |
| 12/10/2017 | Bình Thuận | 898178 | 19/10/2017 | 064481 |
| 15/09/2017 | Trà Vinh | 114678 | 22/09/2017 | 872271 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 108 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.