Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 77

ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 81 lần hai số cuối ĐB là 77 và đã có kỳ quay tiếp theo.

Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất

Chạm của ĐB kỳ sau

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu 5 8 8 6 10 7 8 10 11 8
Đuôi 12 6 3 6 11 6 6 9 13 9
Tổng 5 10 11 7 7 6 6 9 7 13

Các lần về và kỳ quay kế tiếp

Ngày Đài ĐB Kỳ sau ĐB kỳ sau
10/10/2026 Đắc Nông 109977 17/10/2026 377551
22/08/2026 Quảng Ngãi 689177 29/08/2026 813621
18/08/2026 Quảng Nam 908977 25/08/2026 028910
16/08/2026 Kon Tum 128077 23/08/2026 755884
21/07/2026 Quảng Nam 330877 28/07/2026 568982
03/07/2026 Gia Lai 072277 10/07/2026 725065
27/06/2026 Đắc Nông 985077 04/07/2026 475467
13/06/2026 Đắc Nông 700077 20/06/2026 144684
14/04/2026 Quảng Nam 359577 21/04/2026 844398
30/01/2026 Ninh Thuận 825377 06/02/2026 549566
25/01/2026 Kon Tum 002377 01/02/2026 009578
26/11/2025 Khánh Hòa 281977 30/11/2025 111890
12/06/2025 Bình Định 290077 19/06/2025 130770
08/06/2025 Huế 045477 09/06/2025 233809
25/04/2025 Ninh Thuận 474077 02/05/2025 264208
06/04/2025 Kon Tum 709077 13/04/2025 863759
10/12/2024 Đắc Lắc 870277 17/12/2024 476214
27/08/2024 Quảng Nam 496077 03/09/2024 118443
11/08/2024 Kon Tum 953077 18/08/2024 913724
15/07/2024 Phú Yên 106477 22/07/2024 531363
17/06/2024 Phú Yên 242677 24/06/2024 093379
07/02/2024 Đà Nẵng 480177 10/02/2024 855278
25/10/2023 Khánh Hòa 888377 29/10/2023 758648
23/08/2023 Khánh Hòa 579877 27/08/2023 131029
12/08/2023 Đà Nẵng 229077 16/08/2023 258972
12/08/2023 Quảng Ngãi 798477 19/08/2023 382082
29/06/2023 Quảng Bình 202977 06/07/2023 688368
21/05/2023 Khánh Hòa 727077 24/05/2023 038797
04/03/2023 Đà Nẵng 721577 08/03/2023 474974
03/01/2023 Quảng Nam 587977 10/01/2023 402190
22/12/2022 Bình Định 751877 29/12/2022 889134
20/11/2022 Khánh Hòa 445077 23/11/2022 069787
14/10/2022 Gia Lai 747877 21/10/2022 193067
29/09/2022 Quảng Trị 777677 06/10/2022 170966
28/07/2022 Bình Định 122677 04/08/2022 244331
17/06/2022 Ninh Thuận 963977 24/06/2022 738448
10/06/2022 Gia Lai 248277 17/06/2022 987646
01/03/2022 Quảng Nam 553277 08/03/2022 522984
18/02/2022 Gia Lai 522977 25/02/2022 410845
07/01/2022 Ninh Thuận 992577 14/01/2022 973858
17/12/2021 Ninh Thuận 891977 24/12/2021 643010
12/11/2021 Ninh Thuận 000177 19/11/2021 136410
27/10/2021 Khánh Hòa 776377 31/10/2021 664225
23/10/2021 Quảng Ngãi 218577 30/10/2021 747354
08/09/2021 Khánh Hòa 783777 12/09/2021 756190
03/09/2021 Gia Lai 066277 10/09/2021 330931
09/07/2021 Gia Lai 484277 16/07/2021 880990
28/03/2021 Kon Tum 149877 04/04/2021 219829
18/03/2021 Bình Định 744377 25/03/2021 151343
15/02/2021 Phú Yên 854877 22/02/2021 474785
12/12/2020 Đắc Nông 790577 19/12/2020 797871
13/08/2020 Quảng Bình 913877 20/08/2020 486426
30/05/2020 Quảng Ngãi 555577 06/06/2020 654488
22/05/2020 Ninh Thuận 542977 29/05/2020 745084
24/04/2020 Gia Lai 544277 01/05/2020 051830
19/03/2020 Bình Định 668277 26/03/2020 127054
12/03/2020 Quảng Bình 052477 19/03/2020 444134
20/12/2019 Ninh Thuận 001177 27/12/2019 122718
11/08/2019 Kon Tum 882577 18/08/2019 616108
25/07/2019 Quảng Bình 505977 01/08/2019 590108
25/05/2019 Quảng Ngãi 661477 01/06/2019 801316
02/05/2019 Quảng Trị 940577 09/05/2019 508025
13/04/2019 Đắc Nông 786677 20/04/2019 954427
17/03/2019 Kon Tum 740177 24/03/2019 800039
22/02/2019 Gia Lai 174177 01/03/2019 752417
18/02/2019 Huế 969577 25/02/2019 668590
27/12/2018 Quảng Trị 519377 03/01/2019 579665
30/11/2018 Gia Lai 188377 07/12/2018 955686
16/10/2018 Quảng Nam 135477 23/10/2018 343453
14/10/2018 Kon Tum 456577 21/10/2018 224059
13/09/2018 Bình Định 466377 20/09/2018 692579
08/09/2018 Đà Nẵng 285077 12/09/2018 701748
28/06/2018 Quảng Bình 011877 05/07/2018 259700
13/04/2018 Ninh Thuận 175677 20/04/2018 407773
18/03/2018 Kon Tum 621377 25/03/2018 481949
20/11/2017 Phú Yên 589977 27/11/2017 769941
18/09/2017 Phú Yên 591977 25/09/2017 095647
11/09/2017 Phú Yên 599777 18/09/2017 591977
06/06/2017 Đắc Lắc 437377 13/06/2017 022010
01/06/2017 Quảng Trị 077977 08/06/2017 201587
02/04/2017 Khánh Hòa 087277 09/04/2017 897193

Ngày 05/11 những năm trước

Ngày Đài Giải Đặc Biệt
05/11/2025 Khánh Hòa 819251
05/11/2025 Đà Nẵng 039701
05/11/2024 Quảng Nam 312058
05/11/2024 Đắc Lắc 491742
05/11/2023 Kon Tum 399236
05/11/2023 Khánh Hòa 508714
05/11/2023 Huế 802913
05/11/2022 Quảng Ngãi 039799
05/11/2022 Đắc Nông 231739
05/11/2022 Đà Nẵng 378184
05/11/2021 Ninh Thuận 842628
05/11/2021 Gia Lai 156483
05/11/2020 Quảng Trị 348667
05/11/2020 Quảng Bình 711057
05/11/2020 Bình Định 147859
05/11/2019 Quảng Nam 337883
05/11/2019 Đắc Lắc 673459
05/11/2018 Phú Yên 596796
05/11/2018 Huế 101059
05/11/2017 Kon Tum 751332
05/11/2017 Khánh Hòa 597697

Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.

Cách đọc

Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.