Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 77
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 111 lần hai số cuối ĐB là 77 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 13 | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 | 8 | 8 |
| Đuôi | 10 | 13 | 16 | 7 | 12 | 7 | 14 | 5 | 17 | 10 |
| Tổng | 14 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Kiên Giang | 062977 | 11/10/2026 | 667748 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | 383277 | 10/10/2026 | 900389 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 23/09/2026 | 567326 |
| 01/09/2026 | Vũng Tàu | 776477 | 08/09/2026 | 438599 |
| 30/08/2026 | Đà Lạt | 145077 | 06/09/2026 | 805519 |
| 29/07/2026 | Cần Thơ | 897277 | 05/08/2026 | 685468 |
| 07/07/2026 | Bến Tre | 877777 | 14/07/2026 | 681169 |
| 12/06/2026 | Trà Vinh | 235477 | 19/06/2026 | 998520 |
| 30/04/2026 | An Giang | 744577 | 07/05/2026 | 642819 |
| 17/01/2026 | Hậu Giang | 668477 | 24/01/2026 | 724047 |
| 18/10/2025 | Long An | 301877 | 25/10/2025 | 248337 |
| 12/08/2025 | Vũng Tàu | 886877 | 19/08/2025 | 771028 |
| 09/08/2025 | Long An | 721177 | 16/08/2025 | 497116 |
| 01/08/2025 | Trà Vinh | 414777 | 08/08/2025 | 556242 |
| 20/07/2025 | Đà Lạt | 273777 | 27/07/2025 | 160382 |
| 19/06/2025 | Tây Ninh | 276177 | 26/06/2025 | 012311 |
| 04/04/2025 | Bình Dương | 919977 | 11/04/2025 | 299132 |
| 09/03/2025 | Đà Lạt | 429877 | 16/03/2025 | 227938 |
| 17/01/2025 | Bình Dương | 879977 | 24/01/2025 | 743841 |
| 18/12/2024 | Đồng Nai | 853977 | 25/12/2024 | 686702 |
| 30/11/2024 | Bình Phước | 208677 | 07/12/2024 | 148756 |
| 18/11/2024 | Cà Mau | 807877 | 25/11/2024 | 038446 |
| 12/08/2024 | Đồng Tháp | 382377 | 19/08/2024 | 378564 |
| 24/07/2024 | Sóc Trăng | 846077 | 31/07/2024 | 991256 |
| 25/05/2024 | Long An | 459577 | 01/06/2024 | 827194 |
| 17/05/2024 | Bình Dương | 572177 | 24/05/2024 | 509824 |
| 16/04/2024 | Vũng Tàu | 822377 | 23/04/2024 | 215261 |
| 03/04/2024 | Sóc Trăng | 029677 | 10/04/2024 | 940716 |
| 17/02/2024 | Long An | 292377 | 24/02/2024 | 565972 |
| 24/01/2024 | Sóc Trăng | 414977 | 31/01/2024 | 753990 |
| 13/10/2023 | Bình Dương | 052677 | 20/10/2023 | 889630 |
| 09/10/2023 | Hồ Chí Minh | 576677 | 14/10/2023 | 310208 |
| 17/07/2023 | Đồng Tháp | 611877 | 24/07/2023 | 684971 |
| 16/07/2023 | Tiền Giang | 325477 | 23/07/2023 | 235294 |
| 01/07/2023 | Long An | 869377 | 08/07/2023 | 812021 |
| 27/06/2023 | Vũng Tàu | 318877 | 04/07/2023 | 254998 |
| 24/06/2023 | Hậu Giang | 322577 | 01/07/2023 | 902640 |
| 16/05/2023 | Bạc Liêu | 665077 | 23/05/2023 | 386018 |
| 27/04/2023 | Bình Thuận | 587977 | 04/05/2023 | 423062 |
| 30/03/2023 | An Giang | 304077 | 06/04/2023 | 422483 |
| 19/02/2023 | Tiền Giang | 025477 | 26/02/2023 | 737936 |
| 02/01/2023 | Đồng Tháp | 909577 | 09/01/2023 | 123923 |
| 25/10/2022 | Bạc Liêu | 838677 | 01/11/2022 | 856665 |
| 21/10/2022 | Bình Dương | 309477 | 28/10/2022 | 448938 |
| 11/10/2022 | Vũng Tàu | 593177 | 18/10/2022 | 749429 |
| 28/08/2022 | Tiền Giang | 652977 | 04/09/2022 | 225901 |
| 17/08/2022 | Sóc Trăng | 270977 | 24/08/2022 | 590672 |
| 07/06/2022 | Bến Tre | 773777 | 14/06/2022 | 262224 |
| 03/04/2022 | Tiền Giang | 461377 | 10/04/2022 | 426756 |
| 14/02/2022 | Hồ Chí Minh | 701677 | 19/02/2022 | 487063 |
| 07/01/2022 | Bình Dương | 591477 | 14/01/2022 | 422796 |
| 29/10/2021 | Trà Vinh | 055277 | 05/11/2021 | 010000 |
| 24/06/2021 | Tây Ninh | 337777 | 01/07/2021 | 675184 |
| 29/05/2021 | Hậu Giang | 127077 | 05/06/2021 | 482668 |
| 23/05/2021 | Đà Lạt | 319177 | 30/05/2021 | 922625 |
| 29/04/2021 | Tây Ninh | 834077 | 06/05/2021 | 518179 |
| 14/04/2021 | Đồng Nai | 273677 | 21/04/2021 | 134232 |
| 13/03/2021 | Long An | 925877 | 20/03/2021 | 042869 |
| 22/02/2021 | Cà Mau | 599977 | 01/03/2021 | 857708 |
| 10/02/2021 | Đồng Nai | 465677 | 17/02/2021 | 754727 |
| 17/12/2020 | An Giang | 221577 | 24/12/2020 | 156018 |
| 14/12/2020 | Cà Mau | 836477 | 21/12/2020 | 454386 |
| 21/11/2020 | Hậu Giang | 846977 | 28/11/2020 | 868268 |
| 13/11/2020 | Bình Dương | 226477 | 20/11/2020 | 574047 |
| 03/11/2020 | Bến Tre | 783577 | 10/11/2020 | 406873 |
| 05/09/2020 | Hậu Giang | 403077 | 12/09/2020 | 074741 |
| 26/08/2020 | Đồng Nai | 556077 | 02/09/2020 | 847646 |
| 21/07/2020 | Bạc Liêu | 917677 | 28/07/2020 | 116296 |
| 25/06/2020 | An Giang | 153277 | 02/07/2020 | 813011 |
| 23/06/2020 | Bạc Liêu | 883277 | 30/06/2020 | 248483 |
| 14/06/2020 | Tiền Giang | 734277 | 21/06/2020 | 447212 |
| 30/05/2020 | Hồ Chí Minh | 907577 | 01/06/2020 | 499172 |
| 29/04/2020 | Cần Thơ | 610377 | 06/05/2020 | 419588 |
| 02/03/2020 | Cà Mau | 836777 | 09/03/2020 | 236002 |
| 01/03/2020 | Kiên Giang | 747077 | 08/03/2020 | 768564 |
| 23/01/2020 | Tây Ninh | 297377 | 30/01/2020 | 275350 |
| 05/01/2020 | Kiên Giang | 772177 | 12/01/2020 | 887952 |
| 27/12/2019 | Vĩnh Long | 257077 | 03/01/2020 | 185972 |
| 30/08/2019 | Bình Dương | 295777 | 06/09/2019 | 679226 |
| 29/07/2019 | Cà Mau | 847777 | 05/08/2019 | 599345 |
| 17/07/2019 | Cần Thơ | 865377 | 24/07/2019 | 809382 |
| 16/07/2019 | Bến Tre | 539377 | 23/07/2019 | 467659 |
| 10/07/2019 | Sóc Trăng | 931077 | 17/07/2019 | 480468 |
| 18/05/2019 | Long An | 010277 | 25/05/2019 | 622004 |
| 11/05/2019 | Hồ Chí Minh | 178777 | 13/05/2019 | 330475 |
| 31/03/2019 | Đà Lạt | 483077 | 07/04/2019 | 492038 |
| 10/02/2019 | Đà Lạt | 529577 | 17/02/2019 | 623273 |
| 21/01/2019 | Đồng Tháp | 026677 | 28/01/2019 | 393340 |
| 10/12/2018 | Đồng Tháp | 717877 | 17/12/2018 | 209665 |
| 30/11/2018 | Vĩnh Long | 113877 | 07/12/2018 | 378667 |
| 29/10/2018 | Hồ Chí Minh | 731877 | 03/11/2018 | 970302 |
| 19/09/2018 | Đồng Nai | 869077 | 26/09/2018 | 302200 |
| 15/06/2018 | Trà Vinh | 134177 | 22/06/2018 | 976508 |
| 10/04/2018 | Bạc Liêu | 561577 | 17/04/2018 | 463071 |
| 08/04/2018 | Kiên Giang | 077677 | 15/04/2018 | 922641 |
| 28/03/2018 | Đồng Nai | 968477 | 04/04/2018 | 788151 |
| 01/03/2018 | An Giang | 998577 | 08/03/2018 | 539054 |
| 28/02/2018 | Cần Thơ | 978077 | 07/03/2018 | 258574 |
| 28/02/2018 | Đồng Nai | 044977 | 07/03/2018 | 470295 |
| 23/02/2018 | Vĩnh Long | 129277 | 02/03/2018 | 712654 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 111 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.