Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 3585 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 68

ĐB kỳ gần nhất 53046 (Bắc Ninh, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 49 lần hai số cuối ĐB là 68 và đã có kỳ quay tiếp theo.

Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất

Chạm của ĐB kỳ sau

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu 4 1 4 7 9 2 5 3 6 8
Đuôi 4 2 7 5 6 6 1 5 6 7
Tổng 5 3 4 6 8 5 5 2 5 6

Các lần về và kỳ quay kế tiếp

Ngày Đài ĐB Kỳ sau ĐB kỳ sau
28/08/2026 Hải Phòng 06168 29/08/2026 90737
30/06/2026 Quảng Ninh 60468 01/07/2026 31854
20/05/2026 Bắc Ninh 88568 21/05/2026 72685
11/03/2026 Bắc Ninh 30368 12/03/2026 72124
05/02/2026 Hà Nội 10268 06/02/2026 06133
01/01/2026 Hà Nội 57068 02/01/2026 45748
14/12/2025 Thái Bình 56968 15/12/2025 74093
11/12/2025 Hà Nội 52668 12/12/2025 97836
27/07/2025 Thái Bình 64268 28/07/2025 40273
29/06/2025 Thái Bình 53368 30/06/2025 90207
02/06/2025 Hà Nội 74268 03/06/2025 61194
26/05/2025 Hà Nội 96768 27/05/2025 93735
15/05/2025 Hà Nội 92768 16/05/2025 27987
27/04/2025 Thái Bình 27368 28/04/2025 75140
07/02/2025 Hải Phòng 70668 08/02/2025 54528
13/12/2024 Hải Phòng 64368 14/12/2024 74078
28/06/2024 Hải Phòng 71368 29/06/2024 78049
17/05/2024 Hải Phòng 51468 18/05/2024 91322
11/09/2023 Hà Nội 63768 12/09/2023 73132
14/07/2023 Hải Phòng 78668 15/07/2023 08897
02/10/2022 Thái Bình 64668 03/10/2022 65169
02/06/2022 Hà Nội 51768 03/06/2022 89242
19/05/2022 Hà Nội 49968 20/05/2022 78195
25/04/2022 Hà Nội 99368 26/04/2022 32047
27/02/2022 Thái Bình 70968 28/02/2022 89075
10/02/2022 Hà Nội 23768 11/02/2022 49104
12/08/2021 Hà Nội 19868 13/08/2021 17044
06/07/2021 Quảng Ninh 46868 07/07/2021 61289
30/09/2020 Bắc Ninh 64268 01/10/2020 03418
07/03/2020 Nam Định 87368 08/03/2020 55060
16/12/2019 Hà Nội 28068 17/12/2019 83022
25/11/2019 Hà Nội 30468 26/11/2019 16031
01/11/2019 Hải Phòng 23568 02/11/2019 93894
11/10/2019 Hải Phòng 16768 12/10/2019 31409
08/09/2019 Thái Bình 44868 09/09/2019 52783
25/06/2019 Quảng Ninh 53768 26/06/2019 90895
13/05/2019 Hà Nội 75368 14/05/2019 38982
25/02/2019 Hà Nội 37168 26/02/2019 17948
21/02/2019 Hà Nội 89968 22/02/2019 34463
21/07/2018 Nam Định 16268 22/07/2018 77892
22/04/2018 Thái Bình 29568 23/04/2018 32369
29/03/2018 Hà Nội 46168 30/03/2018 44900
11/02/2018 Thái Bình 49568 12/02/2018 40999
25/01/2018 Hà Nội 60568 26/01/2018 82445
20/12/2017 Bắc Ninh 94568 21/12/2017 96758
15/12/2017 Hải Phòng 17168 16/12/2017 71531
24/11/2017 Hải Phòng 43268 25/11/2017 72680
23/08/2017 Bắc Ninh 18468 24/08/2017 41949
18/11/2016 Hải Phòng 73368 19/11/2016 52462

Ngày 05/11 những năm trước

Ngày Đài Giải Đặc Biệt
05/11/2025 Bắc Ninh 40843
05/11/2024 Quảng Ninh 91426
05/11/2023 Thái Bình 13484
05/11/2022 Nam Định 33487
05/11/2021 Hải Phòng 66152
05/11/2020 Hà Nội 96225
05/11/2019 Quảng Ninh 63990
05/11/2018 Hà Nội 01524
05/11/2017 Thái Bình 90260

Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.

Cách đọc

Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.