Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 65
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 101 lần hai số cuối ĐB là 65 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 18 | 5 | 11 |
| Đuôi | 2 | 15 | 7 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 15 | 7 |
| Tổng | 16 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 20 | 9 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | An Giang | 456865 | 29/10/2026 | 111082 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 10/10/2026 | 206606 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 06/10/2026 | 132459 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | 957565 | 03/10/2026 | 383277 |
| 03/08/2026 | Đồng Tháp | 409865 | 10/08/2026 | 896271 |
| 29/07/2026 | Sóc Trăng | 707565 | 05/08/2026 | 577545 |
| 10/07/2026 | Vĩnh Long | 073565 | 17/07/2026 | 899058 |
| 27/06/2026 | Hồ Chí Minh | 608165 | 29/06/2026 | 531137 |
| 21/05/2026 | An Giang | 898665 | 28/05/2026 | 377962 |
| 30/04/2026 | Bình Thuận | 561565 | 07/05/2026 | 961493 |
| 25/04/2026 | Hồ Chí Minh | 077465 | 27/04/2026 | 688903 |
| 19/04/2026 | Đà Lạt | 751465 | 26/04/2026 | 212947 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh | 082665 | 16/04/2026 | 143754 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh | 099965 | 11/04/2026 | 812128 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh | 548565 | 20/12/2025 | 416435 |
| 31/10/2025 | Bình Dương | 553465 | 07/11/2025 | 283071 |
| 03/10/2025 | Trà Vinh | 117665 | 10/10/2025 | 376469 |
| 06/03/2025 | Bình Thuận | 041165 | 13/03/2025 | 529261 |
| 15/02/2025 | Hậu Giang | 526065 | 22/02/2025 | 748335 |
| 03/01/2025 | Trà Vinh | 843165 | 10/01/2025 | 476455 |
| 23/10/2024 | Cần Thơ | 695165 | 30/10/2024 | 268642 |
| 16/08/2024 | Bình Dương | 288365 | 23/08/2024 | 654494 |
| 28/03/2024 | Bình Thuận | 252065 | 04/04/2024 | 483319 |
| 17/03/2024 | Kiên Giang | 453065 | 24/03/2024 | 915826 |
| 25/12/2023 | Đồng Tháp | 221165 | 01/01/2024 | 664781 |
| 06/11/2023 | Đồng Tháp | 749865 | 13/11/2023 | 494745 |
| 07/09/2023 | Bình Thuận | 409565 | 14/09/2023 | 751294 |
| 25/07/2023 | Bến Tre | 690165 | 01/08/2023 | 062915 |
| 28/06/2023 | Đồng Nai | 420065 | 05/07/2023 | 359861 |
| 04/06/2023 | Tiền Giang | 585165 | 11/06/2023 | 128191 |
| 31/05/2023 | Cần Thơ | 290965 | 07/06/2023 | 326237 |
| 20/04/2023 | An Giang | 622665 | 27/04/2023 | 509705 |
| 27/03/2023 | Hồ Chí Minh | 196165 | 01/04/2023 | 819946 |
| 22/03/2023 | Cần Thơ | 465465 | 29/03/2023 | 510899 |
| 13/03/2023 | Hồ Chí Minh | 841165 | 18/03/2023 | 652444 |
| 11/03/2023 | Hồ Chí Minh | 270765 | 13/03/2023 | 841165 |
| 27/01/2023 | Vĩnh Long | 528265 | 03/02/2023 | 170217 |
| 14/01/2023 | Hồ Chí Minh | 105565 | 16/01/2023 | 793235 |
| 04/01/2023 | Sóc Trăng | 713865 | 11/01/2023 | 761195 |
| 11/11/2022 | Vĩnh Long | 820665 | 18/11/2022 | 280219 |
| 01/11/2022 | Bạc Liêu | 856665 | 08/11/2022 | 406521 |
| 30/10/2022 | Đà Lạt | 440765 | 06/11/2022 | 305158 |
| 17/09/2022 | Long An | 794565 | 24/09/2022 | 731473 |
| 06/08/2022 | Long An | 508665 | 13/08/2022 | 335361 |
| 04/07/2022 | Đồng Tháp | 776565 | 11/07/2022 | 013043 |
| 03/07/2022 | Kiên Giang | 698365 | 10/07/2022 | 941821 |
| 28/06/2022 | Bến Tre | 904065 | 05/07/2022 | 708064 |
| 15/06/2022 | Cần Thơ | 927165 | 22/06/2022 | 821302 |
| 07/06/2022 | Vũng Tàu | 286665 | 14/06/2022 | 281144 |
| 18/05/2022 | Sóc Trăng | 995365 | 25/05/2022 | 172208 |
| 25/01/2022 | Bến Tre | 116165 | 01/02/2022 | 684471 |
| 19/01/2022 | Đồng Nai | 405165 | 26/01/2022 | 560402 |
| 12/12/2021 | Tiền Giang | 666065 | 19/12/2021 | 377628 |
| 03/06/2021 | An Giang | 773465 | 10/06/2021 | 057078 |
| 28/05/2021 | Vĩnh Long | 150365 | 04/06/2021 | 742628 |
| 22/04/2021 | Tây Ninh | 304065 | 29/04/2021 | 834077 |
| 13/02/2021 | Long An | 949865 | 20/02/2021 | 504948 |
| 05/10/2020 | Cà Mau | 076465 | 12/10/2020 | 700338 |
| 15/08/2020 | Hồ Chí Minh | 599965 | 17/08/2020 | 749551 |
| 02/08/2020 | Tiền Giang | 891165 | 09/08/2020 | 285519 |
| 23/07/2020 | An Giang | 975165 | 30/07/2020 | 800576 |
| 27/06/2020 | Hồ Chí Minh | 181065 | 29/06/2020 | 617635 |
| 18/06/2020 | Bình Thuận | 881465 | 25/06/2020 | 720594 |
| 05/06/2020 | Trà Vinh | 827965 | 12/06/2020 | 169517 |
| 29/05/2020 | Vĩnh Long | 813865 | 05/06/2020 | 777038 |
| 06/03/2020 | Vĩnh Long | 628165 | 13/03/2020 | 951651 |
| 17/01/2020 | Trà Vinh | 830065 | 24/01/2020 | 586971 |
| 21/12/2019 | Hậu Giang | 580565 | 28/12/2019 | 269745 |
| 19/07/2019 | Bình Dương | 437265 | 26/07/2019 | 185478 |
| 06/04/2019 | Long An | 619465 | 13/04/2019 | 775274 |
| 27/03/2019 | Cần Thơ | 786765 | 03/04/2019 | 411578 |
| 11/02/2019 | Đồng Tháp | 638965 | 18/02/2019 | 961353 |
| 22/01/2019 | Bạc Liêu | 547765 | 29/01/2019 | 362246 |
| 17/12/2018 | Đồng Tháp | 209665 | 24/12/2018 | 704631 |
| 04/11/2018 | Kiên Giang | 479565 | 11/11/2018 | 472488 |
| 25/10/2018 | Bình Thuận | 326565 | 01/11/2018 | 690575 |
| 24/09/2018 | Hồ Chí Minh | 555665 | 29/09/2018 | 542013 |
| 02/09/2018 | Tiền Giang | 159665 | 09/09/2018 | 136323 |
| 29/08/2018 | Đồng Nai | 654465 | 05/09/2018 | 749651 |
| 04/08/2018 | Bình Phước | 849565 | 11/08/2018 | 105240 |
| 20/03/2018 | Vũng Tàu | 778765 | 27/03/2018 | 142992 |
| 05/03/2018 | Đồng Tháp | 751065 | 12/03/2018 | 223515 |
| 03/03/2018 | Hồ Chí Minh | 223365 | 05/03/2018 | 526176 |
| 24/02/2018 | Hậu Giang | 800565 | 03/03/2018 | 538468 |
| 21/02/2018 | Cần Thơ | 800865 | 28/02/2018 | 978077 |
| 03/01/2018 | Cần Thơ | 385965 | 10/01/2018 | 734863 |
| 12/12/2017 | Vũng Tàu | 223365 | 19/12/2017 | 511077 |
| 06/12/2017 | Cần Thơ | 425665 | 13/12/2017 | 331302 |
| 28/09/2017 | Bình Thuận | 989165 | 05/10/2017 | 307490 |
| 12/09/2017 | Vũng Tàu | 561565 | 19/09/2017 | 347096 |
| 04/09/2017 | Đồng Tháp | 231665 | 11/09/2017 | 804499 |
| 28/05/2017 | Đà Lạt | 491065 | 04/06/2017 | 599776 |
| 27/05/2017 | Bình Phước | 438065 | 03/06/2017 | 036254 |
| 10/05/2017 | Cần Thơ | 555165 | 17/05/2017 | 004235 |
| 04/04/2017 | Bến Tre | 511665 | 11/04/2017 | 965423 |
| 11/03/2017 | Bình Phước | 823365 | 18/03/2017 | 373044 |
| 13/02/2017 | Cà Mau | 388565 | 20/02/2017 | 087684 |
| 05/02/2017 | Tiền Giang | 343365 | 12/02/2017 | 378604 |
| 31/01/2017 | Vũng Tàu | 569465 | 07/02/2017 | 170988 |
| 16/12/2016 | Vĩnh Long | 789365 | 23/12/2016 | 815227 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 101 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.