Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 64
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 84 lần hai số cuối ĐB là 64 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 3 | 10 | 12 |
| Đuôi | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 9 |
| Tổng | 14 | 8 | 4 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Huế | 558864 | 26/10/2026 | 288017 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 23/09/2026 | 756753 |
| 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 04/09/2026 | 466786 |
| 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 03/09/2026 | 002328 |
| 16/08/2026 | Huế | 023464 | 17/08/2026 | 829055 |
| 17/07/2026 | Gia Lai | 592264 | 24/07/2026 | 435804 |
| 11/07/2026 | Đà Nẵng | 458364 | 15/07/2026 | 257930 |
| 28/06/2026 | Khánh Hòa | 866764 | 01/07/2026 | 835168 |
| 29/05/2026 | Gia Lai | 962064 | 05/06/2026 | 449016 |
| 14/05/2026 | Bình Định | 557464 | 21/05/2026 | 773186 |
| 29/04/2026 | Khánh Hòa | 933564 | 03/05/2026 | 150982 |
| 11/04/2026 | Đắc Nông | 578964 | 18/04/2026 | 150040 |
| 19/03/2026 | Bình Định | 841664 | 26/03/2026 | 324258 |
| 15/03/2026 | Huế | 331464 | 16/03/2026 | 568408 |
| 03/03/2026 | Quảng Nam | 730264 | 10/03/2026 | 143900 |
| 23/02/2026 | Phú Yên | 764064 | 02/03/2026 | 758694 |
| 07/02/2026 | Đắc Nông | 727264 | 14/02/2026 | 342908 |
| 04/01/2026 | Huế | 528264 | 05/01/2026 | 715470 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng | 114364 | 29/11/2025 | 826701 |
| 23/11/2025 | Huế | 009664 | 24/11/2025 | 525279 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng | 036664 | 05/11/2025 | 039701 |
| 09/09/2025 | Quảng Nam | 177864 | 16/09/2025 | 339961 |
| 15/08/2025 | Gia Lai | 673864 | 22/08/2025 | 729493 |
| 31/07/2025 | Quảng Bình | 884064 | 07/08/2025 | 045616 |
| 15/04/2025 | Quảng Nam | 074864 | 22/04/2025 | 037421 |
| 17/01/2025 | Gia Lai | 336064 | 24/01/2025 | 735399 |
| 08/12/2024 | Kon Tum | 857564 | 15/12/2024 | 172987 |
| 26/11/2024 | Quảng Nam | 172564 | 03/12/2024 | 456532 |
| 16/10/2024 | Đà Nẵng | 912964 | 19/10/2024 | 379887 |
| 23/03/2024 | Đắc Nông | 460764 | 30/03/2024 | 066786 |
| 19/02/2024 | Phú Yên | 390264 | 26/02/2024 | 428591 |
| 08/02/2024 | Bình Định | 642864 | 15/02/2024 | 159648 |
| 01/02/2024 | Bình Định | 348464 | 08/02/2024 | 642864 |
| 16/01/2024 | Đắc Lắc | 361364 | 23/01/2024 | 174338 |
| 23/12/2023 | Quảng Ngãi | 396664 | 30/12/2023 | 424362 |
| 04/10/2023 | Đà Nẵng | 962164 | 07/10/2023 | 532851 |
| 15/06/2023 | Quảng Bình | 334364 | 22/06/2023 | 439840 |
| 29/04/2023 | Đà Nẵng | 478364 | 03/05/2023 | 498688 |
| 03/12/2022 | Đà Nẵng | 421464 | 07/12/2022 | 759299 |
| 18/11/2022 | Gia Lai | 051264 | 25/11/2022 | 738250 |
| 06/11/2022 | Kon Tum | 338264 | 13/11/2022 | 519859 |
| 15/04/2022 | Gia Lai | 427064 | 22/04/2022 | 155360 |
| 13/04/2022 | Đà Nẵng | 119564 | 16/04/2022 | 957353 |
| 01/01/2022 | Quảng Ngãi | 202864 | 08/01/2022 | 811308 |
| 14/11/2021 | Khánh Hòa | 944964 | 17/11/2021 | 662055 |
| 11/11/2021 | Quảng Bình | 745264 | 18/11/2021 | 728596 |
| 10/11/2021 | Đà Nẵng | 213664 | 13/11/2021 | 094286 |
| 26/10/2021 | Quảng Nam | 352964 | 02/11/2021 | 353828 |
| 18/10/2021 | Huế | 644064 | 25/10/2021 | 622726 |
| 07/09/2021 | Quảng Nam | 050664 | 14/09/2021 | 952641 |
| 07/07/2021 | Khánh Hòa | 412464 | 11/07/2021 | 448219 |
| 08/02/2021 | Phú Yên | 945364 | 15/02/2021 | 854877 |
| 04/01/2021 | Huế | 328464 | 11/01/2021 | 234196 |
| 03/01/2021 | Khánh Hòa | 624564 | 06/01/2021 | 821823 |
| 18/12/2020 | Gia Lai | 877764 | 25/12/2020 | 372195 |
| 06/10/2020 | Quảng Nam | 765964 | 13/10/2020 | 030645 |
| 26/09/2020 | Đắc Nông | 436464 | 03/10/2020 | 635713 |
| 29/07/2020 | Khánh Hòa | 112464 | 02/08/2020 | 390591 |
| 04/07/2020 | Quảng Ngãi | 716564 | 11/07/2020 | 056533 |
| 12/05/2020 | Quảng Nam | 877364 | 19/05/2020 | 706558 |
| 08/02/2020 | Đà Nẵng | 877264 | 12/02/2020 | 398801 |
| 11/10/2019 | Ninh Thuận | 472264 | 18/10/2019 | 033246 |
| 10/09/2019 | Quảng Nam | 675164 | 17/09/2019 | 797727 |
| 07/09/2019 | Quảng Ngãi | 619964 | 14/09/2019 | 506786 |
| 06/09/2019 | Gia Lai | 066164 | 13/09/2019 | 575992 |
| 24/08/2019 | Quảng Ngãi | 165164 | 31/08/2019 | 034655 |
| 17/08/2019 | Quảng Ngãi | 912264 | 24/08/2019 | 165164 |
| 05/08/2019 | Huế | 083164 | 12/08/2019 | 216746 |
| 22/04/2019 | Huế | 188864 | 29/04/2019 | 080043 |
| 19/04/2019 | Ninh Thuận | 872664 | 26/04/2019 | 784251 |
| 09/03/2019 | Đà Nẵng | 840864 | 13/03/2019 | 103812 |
| 18/11/2018 | Khánh Hòa | 454464 | 21/11/2018 | 185011 |
| 24/07/2018 | Quảng Nam | 432864 | 31/07/2018 | 731769 |
| 01/06/2018 | Gia Lai | 928264 | 08/06/2018 | 068496 |
| 17/04/2018 | Đắc Lắc | 227664 | 24/04/2018 | 333769 |
| 24/03/2018 | Đắc Nông | 723164 | 31/03/2018 | 257133 |
| 26/01/2018 | Ninh Thuận | 641164 | 02/02/2018 | 206563 |
| 17/01/2018 | Đà Nẵng | 307364 | 20/01/2018 | 814662 |
| 31/12/2017 | Khánh Hòa | 694064 | 03/01/2018 | 964265 |
| 29/11/2017 | Khánh Hòa | 812464 | 03/12/2017 | 339589 |
| 21/08/2017 | Phú Yên | 887664 | 28/08/2017 | 542739 |
| 29/06/2017 | Quảng Trị | 793464 | 06/07/2017 | 603092 |
| 21/06/2017 | Khánh Hòa | 010864 | 25/06/2017 | 445710 |
| 03/06/2017 | Đà Nẵng | 843564 | 07/06/2017 | 598642 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.