Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 60
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 92 lần hai số cuối ĐB là 60 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 12 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 14 | 7 | 9 | 9 |
| Đuôi | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| Tổng | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 10 | 4 | 5 | 12 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 22/10/2026 | 667838 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 12/10/2026 | 841328 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 27/09/2026 | 595822 |
| 19/05/2026 | Quảng Nam | 241360 | 26/05/2026 | 672527 |
| 22/04/2026 | Đà Nẵng | 595660 | 25/04/2026 | 671181 |
| 06/02/2026 | Gia Lai | 170260 | 13/02/2026 | 978482 |
| 09/12/2025 | Đắc Lắc | 834060 | 16/12/2025 | 986669 |
| 28/08/2025 | Quảng Bình | 335160 | 04/09/2025 | 485369 |
| 24/07/2025 | Quảng Trị | 018860 | 31/07/2025 | 618532 |
| 20/07/2025 | Kon Tum | 261060 | 27/07/2025 | 315858 |
| 21/06/2025 | Đà Nẵng | 923560 | 25/06/2025 | 289425 |
| 10/04/2025 | Quảng Trị | 884260 | 17/04/2025 | 855603 |
| 08/04/2025 | Quảng Nam | 062760 | 15/04/2025 | 074864 |
| 20/02/2025 | Bình Định | 568160 | 27/02/2025 | 316055 |
| 08/01/2025 | Đà Nẵng | 700660 | 11/01/2025 | 440711 |
| 02/11/2024 | Quảng Ngãi | 789160 | 09/11/2024 | 880968 |
| 04/08/2024 | Khánh Hòa | 789860 | 07/08/2024 | 701722 |
| 25/07/2024 | Quảng Trị | 458760 | 01/08/2024 | 367590 |
| 20/07/2024 | Đà Nẵng | 008960 | 24/07/2024 | 915522 |
| 20/07/2024 | Quảng Ngãi | 973360 | 27/07/2024 | 590499 |
| 04/04/2024 | Quảng Bình | 610560 | 11/04/2024 | 597576 |
| 03/02/2024 | Đà Nẵng | 952660 | 07/02/2024 | 480177 |
| 25/01/2024 | Bình Định | 037760 | 01/02/2024 | 348464 |
| 29/12/2023 | Gia Lai | 726360 | 05/01/2024 | 808888 |
| 22/10/2023 | Kon Tum | 529560 | 29/10/2023 | 549400 |
| 08/10/2023 | Khánh Hòa | 249660 | 11/10/2023 | 413689 |
| 30/09/2023 | Đà Nẵng | 430160 | 04/10/2023 | 962164 |
| 22/08/2023 | Đắc Lắc | 897460 | 29/08/2023 | 443342 |
| 23/05/2023 | Quảng Nam | 370560 | 30/05/2023 | 171896 |
| 18/12/2022 | Kon Tum | 167460 | 25/12/2022 | 521078 |
| 27/11/2022 | Huế | 807460 | 28/11/2022 | 771033 |
| 17/11/2022 | Quảng Bình | 084460 | 24/11/2022 | 316523 |
| 25/10/2022 | Đắc Lắc | 494560 | 01/11/2022 | 944259 |
| 23/09/2022 | Ninh Thuận | 270160 | 30/09/2022 | 816156 |
| 07/07/2022 | Bình Định | 216860 | 14/07/2022 | 472220 |
| 01/05/2022 | Khánh Hòa | 562960 | 04/05/2022 | 130603 |
| 23/04/2022 | Quảng Ngãi | 804560 | 30/04/2022 | 599053 |
| 22/04/2022 | Gia Lai | 155360 | 29/04/2022 | 128311 |
| 03/04/2022 | Khánh Hòa | 793260 | 06/04/2022 | 041452 |
| 24/03/2022 | Bình Định | 167560 | 31/03/2022 | 617205 |
| 18/03/2022 | Ninh Thuận | 107160 | 25/03/2022 | 282001 |
| 13/03/2022 | Huế | 217660 | 14/03/2022 | 198645 |
| 06/03/2022 | Khánh Hòa | 376060 | 09/03/2022 | 263620 |
| 12/01/2022 | Đà Nẵng | 070260 | 15/01/2022 | 906700 |
| 20/12/2021 | Phú Yên | 961260 | 27/12/2021 | 633293 |
| 10/11/2021 | Khánh Hòa | 497660 | 14/11/2021 | 944964 |
| 15/09/2021 | Đà Nẵng | 488060 | 18/09/2021 | 493402 |
| 04/09/2021 | Đà Nẵng | 618260 | 08/09/2021 | 273968 |
| 19/07/2021 | Huế | 481060 | 26/07/2021 | 692613 |
| 12/06/2021 | Đà Nẵng | 014160 | 16/06/2021 | 012987 |
| 18/05/2021 | Quảng Nam | 284560 | 25/05/2021 | 587690 |
| 10/05/2021 | Phú Yên | 807860 | 17/05/2021 | 469506 |
| 17/04/2021 | Đắc Nông | 778060 | 24/04/2021 | 698415 |
| 27/02/2021 | Quảng Ngãi | 007360 | 06/03/2021 | 854445 |
| 06/02/2021 | Quảng Ngãi | 840260 | 13/02/2021 | 227673 |
| 18/10/2020 | Khánh Hòa | 305960 | 21/10/2020 | 087205 |
| 28/09/2020 | Huế | 100360 | 05/10/2020 | 499092 |
| 19/09/2020 | Quảng Ngãi | 064460 | 26/09/2020 | 903859 |
| 03/09/2020 | Quảng Trị | 839760 | 10/09/2020 | 474538 |
| 13/06/2020 | Quảng Ngãi | 021360 | 20/06/2020 | 933686 |
| 23/02/2020 | Kon Tum | 390560 | 01/03/2020 | 605400 |
| 12/01/2020 | Kon Tum | 126760 | 26/01/2020 | 768587 |
| 04/01/2020 | Đà Nẵng | 563360 | 08/01/2020 | 135695 |
| 01/12/2019 | Kon Tum | 654860 | 08/12/2019 | 937126 |
| 20/11/2019 | Khánh Hòa | 027660 | 24/11/2019 | 613112 |
| 07/11/2019 | Quảng Bình | 298660 | 14/11/2019 | 999966 |
| 07/09/2019 | Đắc Nông | 424060 | 14/09/2019 | 848497 |
| 03/09/2019 | Quảng Nam | 044960 | 10/09/2019 | 675164 |
| 25/07/2019 | Bình Định | 379160 | 01/08/2019 | 931153 |
| 18/07/2019 | Quảng Trị | 752060 | 25/07/2019 | 282131 |
| 15/04/2019 | Phú Yên | 273660 | 22/04/2019 | 389672 |
| 24/02/2019 | Khánh Hòa | 625360 | 27/02/2019 | 268233 |
| 13/01/2019 | Kon Tum | 294160 | 20/01/2019 | 558476 |
| 15/11/2018 | Quảng Bình | 385960 | 22/11/2018 | 031554 |
| 27/09/2018 | Quảng Bình | 082960 | 04/10/2018 | 369902 |
| 02/08/2018 | Bình Định | 868160 | 09/08/2018 | 232178 |
| 02/08/2018 | Quảng Trị | 272760 | 09/08/2018 | 289062 |
| 16/07/2018 | Phú Yên | 280360 | 23/07/2018 | 273097 |
| 30/05/2018 | Khánh Hòa | 569760 | 03/06/2018 | 982615 |
| 08/05/2018 | Quảng Nam | 420260 | 15/05/2018 | 852766 |
| 02/01/2018 | Đắc Lắc | 034460 | 09/01/2018 | 528309 |
| 23/12/2017 | Đà Nẵng | 269960 | 27/12/2017 | 937555 |
| 30/11/2017 | Bình Định | 808960 | 07/12/2017 | 581114 |
| 10/11/2017 | Ninh Thuận | 649560 | 17/11/2017 | 292381 |
| 06/11/2017 | Phú Yên | 232160 | 13/11/2017 | 239252 |
| 25/10/2017 | Đà Nẵng | 608560 | 28/10/2017 | 469465 |
| 19/10/2017 | Quảng Trị | 054460 | 26/10/2017 | 254624 |
| 16/09/2017 | Đắc Nông | 604960 | 23/09/2017 | 815230 |
| 29/07/2017 | Đắc Nông | 082160 | 05/08/2017 | 142466 |
| 15/07/2017 | Đắc Nông | 310860 | 22/07/2017 | 164150 |
| 31/05/2017 | Khánh Hòa | 485060 | 04/06/2017 | 594781 |
| 10/04/2017 | Huế | 600160 | 17/04/2017 | 559636 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.