Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 57
ĐB kỳ gần nhất 209991 (Bình Thuận, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 105 lần hai số cuối ĐB là 57 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 10 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 |
| Đuôi | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 | 7 | 15 | 3 | 10 | 11 |
| Tổng | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 16/10/2026 | 441166 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 17/09/2026 | 024183 |
| 06/08/2026 | Tây Ninh | 241657 | 13/08/2026 | 809580 |
| 21/07/2026 | Vũng Tàu | 673257 | 28/07/2026 | 818231 |
| 04/07/2026 | Hậu Giang | 726757 | 11/07/2026 | 883669 |
| 10/06/2026 | Cần Thơ | 364957 | 17/06/2026 | 756536 |
| 03/06/2026 | Sóc Trăng | 686457 | 10/06/2026 | 712879 |
| 25/04/2026 | Long An | 638657 | 02/05/2026 | 874114 |
| 17/04/2026 | Trà Vinh | 771757 | 24/04/2026 | 966205 |
| 03/04/2026 | Bình Dương | 649057 | 10/04/2026 | 442450 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long | 462757 | 13/03/2026 | 484908 |
| 03/02/2026 | Bến Tre | 671357 | 10/02/2026 | 961443 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai | 283857 | 04/02/2026 | 636838 |
| 25/12/2025 | An Giang | 806057 | 01/01/2026 | 921013 |
| 18/12/2025 | An Giang | 731357 | 25/12/2025 | 806057 |
| 17/12/2025 | Sóc Trăng | 401557 | 24/12/2025 | 349114 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang | 996357 | 30/11/2025 | 198430 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh | 355957 | 27/11/2025 | 291515 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai | 851557 | 24/09/2025 | 055911 |
| 15/02/2025 | Bình Phước | 929357 | 22/02/2025 | 554013 |
| 08/02/2025 | Hồ Chí Minh | 973157 | 10/02/2025 | 359722 |
| 08/12/2024 | Tiền Giang | 567357 | 15/12/2024 | 561143 |
| 29/11/2024 | Trà Vinh | 850657 | 06/12/2024 | 540348 |
| 22/09/2024 | Tiền Giang | 245557 | 29/09/2024 | 768840 |
| 19/08/2024 | Cà Mau | 204857 | 26/08/2024 | 145469 |
| 18/08/2024 | Kiên Giang | 723457 | 25/08/2024 | 158019 |
| 25/07/2024 | Tây Ninh | 596457 | 01/08/2024 | 952400 |
| 21/03/2024 | An Giang | 225457 | 28/03/2024 | 882923 |
| 12/03/2024 | Bạc Liêu | 907757 | 19/03/2024 | 002939 |
| 12/12/2023 | Bến Tre | 567457 | 19/12/2023 | 079792 |
| 03/11/2023 | Trà Vinh | 608857 | 10/11/2023 | 474416 |
| 01/11/2023 | Cần Thơ | 546657 | 08/11/2023 | 965159 |
| 26/08/2023 | Hồ Chí Minh | 588057 | 28/08/2023 | 877720 |
| 17/07/2023 | Hồ Chí Minh | 215457 | 22/07/2023 | 335018 |
| 11/06/2023 | Kiên Giang | 723057 | 18/06/2023 | 760439 |
| 02/04/2023 | Tiền Giang | 614257 | 09/04/2023 | 451321 |
| 21/03/2023 | Bến Tre | 319157 | 28/03/2023 | 479410 |
| 10/03/2023 | Bình Dương | 579157 | 17/03/2023 | 466056 |
| 06/12/2022 | Vũng Tàu | 634657 | 13/12/2022 | 851446 |
| 22/11/2022 | Bến Tre | 465257 | 29/11/2022 | 137922 |
| 14/09/2022 | Cần Thơ | 861557 | 21/09/2022 | 619143 |
| 20/08/2022 | Bình Phước | 267657 | 27/08/2022 | 268585 |
| 29/06/2022 | Cần Thơ | 864057 | 06/07/2022 | 246767 |
| 06/06/2022 | Cà Mau | 752657 | 13/06/2022 | 175792 |
| 27/02/2022 | Tiền Giang | 780057 | 06/03/2022 | 078974 |
| 18/02/2022 | Vĩnh Long | 383257 | 25/02/2022 | 549752 |
| 25/01/2022 | Vũng Tàu | 095457 | 01/02/2022 | 459260 |
| 20/01/2022 | Bình Thuận | 257857 | 27/01/2022 | 898853 |
| 04/01/2022 | Bến Tre | 807857 | 11/01/2022 | 105961 |
| 21/06/2021 | Hồ Chí Minh | 375557 | 26/06/2021 | 108196 |
| 13/03/2021 | Hậu Giang | 676757 | 20/03/2021 | 570766 |
| 25/11/2020 | Đồng Nai | 782357 | 02/12/2020 | 349463 |
| 14/11/2020 | Bình Phước | 076157 | 21/11/2020 | 086210 |
| 04/11/2020 | Sóc Trăng | 737157 | 11/11/2020 | 760961 |
| 18/10/2020 | Đà Lạt | 373457 | 25/10/2020 | 434979 |
| 01/10/2020 | Tây Ninh | 000757 | 08/10/2020 | 453006 |
| 27/09/2020 | Kiên Giang | 507357 | 04/10/2020 | 520321 |
| 22/09/2020 | Bạc Liêu | 389657 | 29/09/2020 | 998874 |
| 01/08/2020 | Hồ Chí Minh | 126157 | 03/08/2020 | 171897 |
| 16/07/2020 | Bình Thuận | 541757 | 23/07/2020 | 898948 |
| 03/07/2020 | Trà Vinh | 580757 | 10/07/2020 | 544551 |
| 02/06/2020 | Bến Tre | 483757 | 09/06/2020 | 810200 |
| 07/05/2020 | Tây Ninh | 248057 | 14/05/2020 | 715676 |
| 04/05/2020 | Đồng Tháp | 032857 | 11/05/2020 | 480245 |
| 24/02/2020 | Đồng Tháp | 812057 | 02/03/2020 | 776312 |
| 15/10/2019 | Bến Tre | 597957 | 22/10/2019 | 025095 |
| 25/08/2019 | Kiên Giang | 267257 | 01/09/2019 | 511263 |
| 23/07/2019 | Bạc Liêu | 044257 | 30/07/2019 | 105321 |
| 17/07/2019 | Đồng Nai | 185957 | 24/07/2019 | 289564 |
| 12/07/2019 | Trà Vinh | 940657 | 19/07/2019 | 723614 |
| 14/06/2019 | Bình Dương | 429157 | 21/06/2019 | 459008 |
| 26/04/2019 | Trà Vinh | 359857 | 03/05/2019 | 263732 |
| 14/04/2019 | Kiên Giang | 081557 | 21/04/2019 | 458973 |
| 06/04/2019 | Bình Phước | 638757 | 13/04/2019 | 188584 |
| 16/03/2019 | Bình Phước | 502257 | 23/03/2019 | 744566 |
| 09/03/2019 | Hậu Giang | 956757 | 16/03/2019 | 045026 |
| 04/03/2019 | Đồng Tháp | 798057 | 11/03/2019 | 242943 |
| 01/03/2019 | Vĩnh Long | 685957 | 08/03/2019 | 963913 |
| 27/02/2019 | Sóc Trăng | 734357 | 06/03/2019 | 562764 |
| 26/02/2019 | Vũng Tàu | 979857 | 05/03/2019 | 664120 |
| 09/12/2018 | Kiên Giang | 599357 | 16/12/2018 | 232815 |
| 22/11/2018 | Bình Thuận | 830257 | 29/11/2018 | 946166 |
| 03/09/2018 | Đồng Tháp | 952057 | 10/09/2018 | 896123 |
| 24/08/2018 | Vĩnh Long | 020057 | 31/08/2018 | 912154 |
| 03/07/2018 | Vũng Tàu | 014557 | 10/07/2018 | 233510 |
| 29/06/2018 | Bình Dương | 059557 | 06/07/2018 | 162649 |
| 16/06/2018 | Long An | 614857 | 23/06/2018 | 336236 |
| 01/05/2018 | Vũng Tàu | 822257 | 08/05/2018 | 493208 |
| 20/04/2018 | Vĩnh Long | 100457 | 27/04/2018 | 809812 |
| 13/02/2018 | Vũng Tàu | 289357 | 20/02/2018 | 726150 |
| 11/02/2018 | Kiên Giang | 493457 | 18/02/2018 | 276334 |
| 24/01/2018 | Đồng Nai | 508957 | 31/01/2018 | 218878 |
| 22/01/2018 | Hồ Chí Minh | 369757 | 27/01/2018 | 306051 |
| 06/11/2017 | Đồng Tháp | 906057 | 13/11/2017 | 213999 |
| 17/09/2017 | Kiên Giang | 254457 | 24/09/2017 | 869204 |
| 17/09/2017 | Tiền Giang | 482457 | 24/09/2017 | 913435 |
| 12/09/2017 | Bến Tre | 701257 | 19/09/2017 | 586632 |
| 09/09/2017 | Long An | 696357 | 16/09/2017 | 564706 |
| 14/08/2017 | Cà Mau | 810157 | 21/08/2017 | 130963 |
| 12/07/2017 | Sóc Trăng | 384857 | 19/07/2017 | 203788 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 105 lần.
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh | 790768 |
| 06/11/2025 | Bình Thuận | 386608 |
| 06/11/2025 | An Giang | 359194 |
| 06/11/2024 | Sóc Trăng | 103117 |
| 06/11/2024 | Đồng Nai | 158274 |
| 06/11/2024 | Cần Thơ | 388089 |
| 06/11/2023 | Hồ Chí Minh | 151258 |
| 06/11/2023 | Đồng Tháp | 749865 |
| 06/11/2023 | Cà Mau | 272918 |
| 06/11/2022 | Tiền Giang | 981708 |
| 06/11/2022 | Kiên Giang | 175812 |
| 06/11/2022 | Đà Lạt | 305158 |
| 06/11/2021 | Hồ Chí Minh | 302233 |
| 06/11/2021 | Long An | 652849 |
| 06/11/2021 | Hậu Giang | 271258 |
| 06/11/2021 | Bình Phước | 459164 |
| 06/11/2020 | Vĩnh Long | 026530 |
| 06/11/2020 | Trà Vinh | 844463 |
| 06/11/2020 | Bình Dương | 388811 |
| 06/11/2019 | Sóc Trăng | 307888 |
| 06/11/2019 | Đồng Nai | 558129 |
| 06/11/2019 | Cần Thơ | 706399 |
| 06/11/2018 | Vũng Tàu | 627837 |
| 06/11/2018 | Bến Tre | 719393 |
| 06/11/2018 | Bạc Liêu | 571188 |
| 06/11/2017 | Hồ Chí Minh | 544323 |
| 06/11/2017 | Đồng Tháp | 906057 |
| 06/11/2017 | Cà Mau | 876958 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.