Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 54
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 90 lần hai số cuối ĐB là 54 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 14 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | 6 | 11 | 8 | 8 |
| Đuôi | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 25/09/2026 | 783153 |
| 07/09/2026 | Huế | 568354 | 13/09/2026 | 236430 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 14/09/2026 | 315501 |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 18/08/2026 | 908977 |
| 14/07/2026 | Đắc Lắc | 968054 | 21/07/2026 | 827745 |
| 31/05/2026 | Huế | 371354 | 01/06/2026 | 013428 |
| 30/05/2026 | Quảng Ngãi | 448854 | 06/06/2026 | 649582 |
| 25/05/2026 | Huế | 410154 | 31/05/2026 | 371354 |
| 20/04/2026 | Huế | 850554 | 26/04/2026 | 988002 |
| 05/04/2026 | Huế | 507554 | 06/04/2026 | 303904 |
| 15/02/2026 | Khánh Hòa | 904254 | 18/02/2026 | 843926 |
| 09/02/2026 | Phú Yên | 256954 | 16/02/2026 | 258493 |
| 25/01/2026 | Huế | 865054 | 26/01/2026 | 282082 |
| 05/01/2026 | Phú Yên | 939254 | 12/01/2026 | 321282 |
| 16/12/2025 | Quảng Nam | 930054 | 23/12/2025 | 528990 |
| 22/09/2025 | Huế | 942254 | 28/09/2025 | 980109 |
| 08/09/2025 | Huế | 874654 | 14/09/2025 | 900670 |
| 26/08/2025 | Quảng Nam | 831454 | 02/09/2025 | 422848 |
| 22/07/2025 | Quảng Nam | 748554 | 29/07/2025 | 666538 |
| 20/06/2025 | Gia Lai | 565554 | 04/07/2025 | 349049 |
| 18/01/2025 | Đắc Nông | 984154 | 25/01/2025 | 742558 |
| 15/11/2024 | Ninh Thuận | 113054 | 22/11/2024 | 127000 |
| 02/10/2024 | Đà Nẵng | 021954 | 05/10/2024 | 429217 |
| 01/09/2024 | Huế | 928354 | 02/09/2024 | 735605 |
| 11/08/2024 | Khánh Hòa | 282354 | 14/08/2024 | 216727 |
| 19/07/2024 | Ninh Thuận | 690254 | 26/07/2024 | 715291 |
| 21/06/2024 | Ninh Thuận | 745454 | 28/06/2024 | 805487 |
| 10/05/2024 | Ninh Thuận | 835554 | 17/05/2024 | 886604 |
| 18/04/2024 | Quảng Trị | 998654 | 25/04/2024 | 126179 |
| 21/03/2024 | Quảng Bình | 882454 | 28/03/2024 | 447955 |
| 07/03/2024 | Quảng Bình | 715054 | 14/03/2024 | 399171 |
| 29/02/2024 | Quảng Bình | 096454 | 07/03/2024 | 715054 |
| 30/12/2023 | Đắc Nông | 768154 | 06/01/2024 | 030676 |
| 07/10/2023 | Đắc Nông | 214554 | 14/10/2023 | 069366 |
| 25/09/2023 | Huế | 914754 | 01/10/2023 | 331524 |
| 24/09/2023 | Khánh Hòa | 023054 | 27/09/2023 | 253781 |
| 03/09/2023 | Khánh Hòa | 020954 | 06/09/2023 | 392296 |
| 07/06/2023 | Đà Nẵng | 843654 | 10/06/2023 | 239141 |
| 15/05/2023 | Huế | 331454 | 21/05/2023 | 052659 |
| 08/04/2023 | Đà Nẵng | 356354 | 12/04/2023 | 197233 |
| 03/02/2023 | Gia Lai | 488354 | 10/02/2023 | 487558 |
| 26/12/2022 | Phú Yên | 203654 | 02/01/2023 | 508578 |
| 03/12/2022 | Quảng Ngãi | 119454 | 10/12/2022 | 925557 |
| 08/11/2022 | Đắc Lắc | 302654 | 15/11/2022 | 139769 |
| 29/10/2022 | Đà Nẵng | 707254 | 02/11/2022 | 209146 |
| 21/10/2022 | Ninh Thuận | 997754 | 28/10/2022 | 132304 |
| 05/06/2022 | Khánh Hòa | 084554 | 08/06/2022 | 022074 |
| 06/01/2022 | Quảng Trị | 536654 | 13/01/2022 | 728095 |
| 30/12/2021 | Quảng Trị | 085554 | 06/01/2022 | 536654 |
| 30/10/2021 | Quảng Ngãi | 747354 | 06/11/2021 | 217662 |
| 07/10/2021 | Quảng Trị | 951854 | 14/10/2021 | 068684 |
| 25/09/2021 | Đà Nẵng | 352454 | 29/09/2021 | 395548 |
| 22/08/2021 | Khánh Hòa | 297454 | 25/08/2021 | 141201 |
| 23/07/2021 | Ninh Thuận | 289354 | 30/07/2021 | 903997 |
| 13/07/2021 | Quảng Nam | 014554 | 20/07/2021 | 662252 |
| 14/05/2021 | Ninh Thuận | 724854 | 21/05/2021 | 069063 |
| 01/04/2021 | Quảng Bình | 852954 | 08/04/2021 | 023147 |
| 25/01/2021 | Huế | 142954 | 01/02/2021 | 197979 |
| 07/01/2021 | Quảng Bình | 140054 | 14/01/2021 | 354957 |
| 17/10/2020 | Quảng Ngãi | 246954 | 24/10/2020 | 639397 |
| 18/07/2020 | Đắc Nông | 711154 | 25/07/2020 | 087426 |
| 05/06/2020 | Ninh Thuận | 868354 | 12/06/2020 | 397053 |
| 26/03/2020 | Bình Định | 127054 | 30/04/2020 | 800717 |
| 01/01/2020 | Đà Nẵng | 398154 | 04/01/2020 | 563360 |
| 05/12/2019 | Bình Định | 288354 | 12/12/2019 | 364189 |
| 22/11/2019 | Ninh Thuận | 176854 | 29/11/2019 | 895652 |
| 19/10/2019 | Đắc Nông | 958354 | 26/10/2019 | 460755 |
| 17/09/2019 | Đắc Lắc | 439854 | 24/09/2019 | 543632 |
| 10/09/2019 | Đắc Lắc | 479254 | 17/09/2019 | 439854 |
| 19/07/2019 | Gia Lai | 036854 | 26/07/2019 | 049823 |
| 09/04/2019 | Quảng Nam | 622854 | 16/04/2019 | 274286 |
| 03/04/2019 | Đà Nẵng | 936554 | 06/04/2019 | 313658 |
| 09/01/2019 | Khánh Hòa | 099654 | 13/01/2019 | 963722 |
| 22/11/2018 | Quảng Bình | 031554 | 29/11/2018 | 664552 |
| 16/10/2018 | Đắc Lắc | 403554 | 23/10/2018 | 231795 |
| 07/10/2018 | Kon Tum | 769954 | 14/10/2018 | 456577 |
| 13/07/2018 | Ninh Thuận | 171754 | 20/07/2018 | 823000 |
| 27/06/2018 | Khánh Hòa | 528354 | 01/07/2018 | 545732 |
| 24/06/2018 | Khánh Hòa | 470554 | 27/06/2018 | 528354 |
| 31/05/2018 | Quảng Trị | 546154 | 07/06/2018 | 121346 |
| 22/05/2018 | Quảng Nam | 272554 | 29/05/2018 | 914104 |
| 19/05/2018 | Quảng Ngãi | 279954 | 02/06/2018 | 658074 |
| 03/05/2018 | Quảng Trị | 730554 | 10/05/2018 | 601279 |
| 10/04/2018 | Đắc Lắc | 456154 | 17/04/2018 | 227664 |
| 14/12/2017 | Quảng Bình | 478254 | 21/12/2017 | 387500 |
| 04/12/2017 | Phú Yên | 300254 | 11/12/2017 | 066946 |
| 07/11/2017 | Đắc Lắc | 382954 | 14/11/2017 | 899309 |
| 20/10/2017 | Ninh Thuận | 874854 | 27/10/2017 | 443134 |
| 21/09/2017 | Quảng Trị | 280854 | 28/09/2017 | 033743 |
| 04/05/2017 | Quảng Bình | 814954 | 11/05/2017 | 537604 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.