Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 51
ĐB kỳ gần nhất 710276 (Sóc Trăng, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 116 lần hai số cuối ĐB là 51 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 13 | 16 | 10 | 15 | 4 | 17 | 13 | 15 | 10 |
| Đuôi | 16 | 13 | 8 | 12 | 15 | 11 | 9 | 14 | 7 | 11 |
| Tổng | 11 | 4 | 4 | 18 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | 138051 | 30/10/2026 | 150822 |
| 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | 660851 | 05/10/2026 | 750136 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | 281551 | 05/10/2026 | 030118 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | 447951 | 19/09/2026 | 043160 |
| 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 30/08/2026 | 460531 |
| 13/05/2026 | Sóc Trăng | 632151 | 20/05/2026 | 284574 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh | 995451 | 29/01/2026 | 394184 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh | 364551 | 24/11/2025 | 392530 |
| 19/11/2025 | Sóc Trăng | 380451 | 26/11/2025 | 133228 |
| 01/11/2025 | Hậu Giang | 495851 | 08/11/2025 | 656340 |
| 12/10/2025 | Đà Lạt | 615051 | 19/10/2025 | 566527 |
| 21/09/2025 | Đà Lạt | 447651 | 28/09/2025 | 958740 |
| 31/08/2025 | Đà Lạt | 954351 | 07/09/2025 | 061699 |
| 07/08/2025 | Tây Ninh | 174051 | 14/08/2025 | 367961 |
| 23/05/2025 | Vĩnh Long | 019451 | 30/05/2025 | 840349 |
| 17/05/2025 | Hậu Giang | 917151 | 24/05/2025 | 844027 |
| 15/05/2025 | Tây Ninh | 677051 | 22/05/2025 | 641435 |
| 10/05/2025 | Hồ Chí Minh | 879451 | 12/05/2025 | 347415 |
| 28/03/2025 | Vĩnh Long | 200151 | 04/04/2025 | 575878 |
| 20/02/2025 | Bình Thuận | 905951 | 27/02/2025 | 317269 |
| 20/02/2025 | Tây Ninh | 022751 | 27/02/2025 | 452082 |
| 07/02/2025 | Bình Dương | 240251 | 14/02/2025 | 992094 |
| 12/01/2025 | Đà Lạt | 812551 | 19/01/2025 | 338849 |
| 27/12/2024 | Vĩnh Long | 516351 | 03/01/2025 | 213131 |
| 28/11/2024 | Tây Ninh | 542451 | 05/12/2024 | 432071 |
| 11/10/2024 | Trà Vinh | 441351 | 18/10/2024 | 534460 |
| 11/10/2024 | Vĩnh Long | 899951 | 18/10/2024 | 075360 |
| 06/10/2024 | Kiên Giang | 058651 | 13/10/2024 | 767785 |
| 01/10/2024 | Bến Tre | 456551 | 08/10/2024 | 559460 |
| 20/09/2024 | Bình Dương | 395851 | 27/09/2024 | 514034 |
| 31/08/2024 | Hậu Giang | 667251 | 07/09/2024 | 303991 |
| 10/08/2024 | Hồ Chí Minh | 478251 | 12/08/2024 | 426615 |
| 10/08/2024 | Bình Phước | 950351 | 17/08/2024 | 597634 |
| 18/06/2024 | Bạc Liêu | 769851 | 25/06/2024 | 574546 |
| 02/06/2024 | Đà Lạt | 474651 | 09/06/2024 | 987763 |
| 01/06/2024 | Bình Phước | 960451 | 08/06/2024 | 070194 |
| 11/05/2024 | Bình Phước | 490251 | 18/05/2024 | 806781 |
| 02/05/2024 | Tây Ninh | 459151 | 09/05/2024 | 737385 |
| 18/02/2024 | Đà Lạt | 241451 | 25/02/2024 | 195571 |
| 02/01/2024 | Bến Tre | 481251 | 09/01/2024 | 754864 |
| 14/12/2023 | Tây Ninh | 337451 | 21/12/2023 | 462487 |
| 02/12/2023 | Long An | 669051 | 09/12/2023 | 903175 |
| 31/10/2023 | Bến Tre | 728351 | 07/11/2023 | 197343 |
| 10/10/2023 | Bạc Liêu | 133051 | 17/10/2023 | 168245 |
| 30/09/2023 | Hồ Chí Minh | 674351 | 02/10/2023 | 763971 |
| 28/08/2023 | Cà Mau | 611451 | 04/09/2023 | 949028 |
| 27/06/2023 | Bến Tre | 968351 | 04/07/2023 | 105919 |
| 03/06/2023 | Hậu Giang | 384051 | 10/06/2023 | 597759 |
| 10/03/2023 | Vĩnh Long | 171751 | 17/03/2023 | 004976 |
| 27/11/2022 | Kiên Giang | 515051 | 04/12/2022 | 410089 |
| 29/10/2022 | Hậu Giang | 515951 | 05/11/2022 | 505926 |
| 20/10/2022 | An Giang | 924751 | 27/10/2022 | 643871 |
| 10/10/2022 | Cà Mau | 479851 | 17/10/2022 | 732514 |
| 25/07/2022 | Hồ Chí Minh | 792251 | 30/07/2022 | 122133 |
| 11/06/2022 | Bình Phước | 702051 | 18/06/2022 | 321950 |
| 24/05/2022 | Bạc Liêu | 684451 | 31/05/2022 | 206487 |
| 12/05/2022 | An Giang | 233451 | 19/05/2022 | 483760 |
| 04/05/2022 | Sóc Trăng | 524151 | 11/05/2022 | 317171 |
| 22/04/2022 | Bình Dương | 962651 | 29/04/2022 | 820491 |
| 22/03/2022 | Bến Tre | 117651 | 29/03/2022 | 865563 |
| 09/03/2022 | Cần Thơ | 035151 | 16/03/2022 | 002249 |
| 28/02/2022 | Hồ Chí Minh | 407251 | 05/03/2022 | 590978 |
| 30/11/2021 | Bến Tre | 218251 | 07/12/2021 | 780544 |
| 18/11/2021 | Tây Ninh | 373851 | 25/11/2021 | 880313 |
| 04/11/2021 | Tây Ninh | 684051 | 11/11/2021 | 711260 |
| 07/07/2021 | Cần Thơ | 125151 | 27/10/2021 | 531535 |
| 29/06/2021 | Bến Tre | 111651 | 06/07/2021 | 330932 |
| 07/05/2021 | Trà Vinh | 092951 | 14/05/2021 | 797127 |
| 05/05/2021 | Cần Thơ | 277451 | 12/05/2021 | 260250 |
| 23/04/2021 | Vĩnh Long | 453651 | 30/04/2021 | 967622 |
| 02/02/2021 | Bến Tre | 110651 | 09/02/2021 | 600993 |
| 08/01/2021 | Bình Dương | 123951 | 15/01/2021 | 373408 |
| 16/12/2020 | Cần Thơ | 848351 | 23/12/2020 | 320304 |
| 10/11/2020 | Vũng Tàu | 928851 | 17/11/2020 | 897810 |
| 22/10/2020 | Bình Thuận | 395251 | 29/10/2020 | 351713 |
| 21/10/2020 | Cần Thơ | 010151 | 28/10/2020 | 994427 |
| 30/09/2020 | Sóc Trăng | 203151 | 07/10/2020 | 970009 |
| 12/09/2020 | Long An | 076451 | 19/09/2020 | 072445 |
| 28/08/2020 | Bình Dương | 203351 | 04/09/2020 | 399770 |
| 24/08/2020 | Đồng Tháp | 003951 | 31/08/2020 | 746410 |
| 17/08/2020 | Hồ Chí Minh | 749551 | 22/08/2020 | 666427 |
| 10/07/2020 | Trà Vinh | 544551 | 17/07/2020 | 201563 |
| 16/03/2020 | Đồng Tháp | 806051 | 23/03/2020 | 959294 |
| 13/03/2020 | Vĩnh Long | 951651 | 20/03/2020 | 211721 |
| 14/02/2020 | Trà Vinh | 391151 | 21/02/2020 | 976073 |
| 25/12/2019 | Sóc Trăng | 958051 | 01/01/2020 | 066758 |
| 18/12/2019 | Cần Thơ | 333351 | 25/12/2019 | 086816 |
| 22/11/2019 | Bình Dương | 299651 | 29/11/2019 | 614560 |
| 03/03/2019 | Kiên Giang | 853351 | 10/03/2019 | 449587 |
| 09/01/2019 | Đồng Nai | 471051 | 16/01/2019 | 128282 |
| 31/10/2018 | Sóc Trăng | 361451 | 07/11/2018 | 068146 |
| 05/09/2018 | Đồng Nai | 749651 | 12/09/2018 | 354894 |
| 17/07/2018 | Bến Tre | 363551 | 24/07/2018 | 632320 |
| 13/07/2018 | Vĩnh Long | 185451 | 20/07/2018 | 963885 |
| 31/05/2018 | An Giang | 362151 | 07/06/2018 | 893294 |
| 04/04/2018 | Đồng Nai | 788151 | 11/04/2018 | 261943 |
| 01/04/2018 | Kiên Giang | 968951 | 08/04/2018 | 077677 |
| 31/03/2018 | Hồ Chí Minh | 669251 | 02/04/2018 | 580916 |
| 27/02/2018 | Bạc Liêu | 872251 | 06/03/2018 | 210385 |
| 29/01/2018 | Cà Mau | 662551 | 05/02/2018 | 914517 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 116 lần.
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Sóc Trăng | 539631 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai | 767459 |
| 05/11/2025 | Cần Thơ | 457079 |
| 05/11/2024 | Vũng Tàu | 938870 |
| 05/11/2024 | Bến Tre | 868900 |
| 05/11/2024 | Bạc Liêu | 889575 |
| 05/11/2023 | Tiền Giang | 413022 |
| 05/11/2023 | Kiên Giang | 456669 |
| 05/11/2023 | Đà Lạt | 093292 |
| 05/11/2022 | Hồ Chí Minh | 011128 |
| 05/11/2022 | Long An | 209568 |
| 05/11/2022 | Hậu Giang | 505926 |
| 05/11/2022 | Bình Phước | 271021 |
| 05/11/2021 | Vĩnh Long | 413635 |
| 05/11/2021 | Trà Vinh | 010000 |
| 05/11/2021 | Bình Dương | 313543 |
| 05/11/2020 | Tây Ninh | 220121 |
| 05/11/2020 | Bình Thuận | 557848 |
| 05/11/2020 | An Giang | 931774 |
| 05/11/2019 | Vũng Tàu | 773224 |
| 05/11/2019 | Bến Tre | 960111 |
| 05/11/2019 | Bạc Liêu | 398449 |
| 05/11/2018 | Hồ Chí Minh | 693044 |
| 05/11/2018 | Đồng Tháp | 166440 |
| 05/11/2018 | Cà Mau | 116703 |
| 05/11/2017 | Tiền Giang | 630031 |
| 05/11/2017 | Kiên Giang | 757780 |
| 05/11/2017 | Đà Lạt | 586659 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.