Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 39
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 71 lần hai số cuối ĐB là 39 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| Đuôi | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 14 |
| Tổng | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 29/10/2026 | 822002 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 18/10/2026 | 746834 |
| 19/09/2026 | Đắc Nông | 020239 | 26/09/2026 | 965444 |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 13/09/2026 | 601414 |
| 31/07/2026 | Ninh Thuận | 509439 | 07/08/2026 | 598069 |
| 26/07/2026 | Khánh Hòa | 672739 | 29/07/2026 | 351055 |
| 22/07/2026 | Đà Nẵng | 441239 | 25/07/2026 | 812405 |
| 04/05/2026 | Phú Yên | 063739 | 11/05/2026 | 218982 |
| 12/04/2026 | Kon Tum | 259939 | 19/04/2026 | 901057 |
| 28/03/2026 | Đắc Nông | 617439 | 04/04/2026 | 573173 |
| 19/02/2026 | Bình Định | 422139 | 26/02/2026 | 099520 |
| 28/11/2025 | Ninh Thuận | 400239 | 05/12/2025 | 721878 |
| 09/10/2025 | Quảng Trị | 033339 | 16/10/2025 | 728951 |
| 09/08/2025 | Đắc Nông | 785639 | 16/08/2025 | 176461 |
| 15/03/2025 | Đắc Nông | 551639 | 22/03/2025 | 518859 |
| 26/02/2025 | Khánh Hòa | 849939 | 02/03/2025 | 280890 |
| 04/02/2025 | Quảng Nam | 110639 | 11/02/2025 | 344900 |
| 09/01/2025 | Bình Định | 222739 | 16/01/2025 | 713753 |
| 18/11/2024 | Phú Yên | 632639 | 25/11/2024 | 020768 |
| 11/11/2024 | Phú Yên | 120039 | 18/11/2024 | 632639 |
| 03/07/2024 | Đà Nẵng | 817339 | 06/07/2024 | 232916 |
| 05/06/2024 | Khánh Hòa | 206039 | 09/06/2024 | 720702 |
| 26/04/2024 | Ninh Thuận | 780439 | 03/05/2024 | 920918 |
| 02/03/2024 | Đắc Nông | 462239 | 09/03/2024 | 739828 |
| 10/02/2024 | Quảng Ngãi | 945339 | 17/02/2024 | 454548 |
| 18/01/2024 | Quảng Bình | 471039 | 25/01/2024 | 023868 |
| 21/12/2023 | Bình Định | 509339 | 28/12/2023 | 579838 |
| 12/12/2023 | Đắc Lắc | 253839 | 19/12/2023 | 307971 |
| 21/11/2023 | Quảng Nam | 069039 | 28/11/2023 | 355220 |
| 30/07/2023 | Khánh Hòa | 980539 | 02/08/2023 | 633052 |
| 23/04/2023 | Khánh Hòa | 510739 | 26/04/2023 | 206574 |
| 19/04/2023 | Khánh Hòa | 024139 | 23/04/2023 | 510739 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 | 12/11/2022 | 966051 |
| 13/09/2022 | Quảng Nam | 043039 | 20/09/2022 | 226231 |
| 07/09/2022 | Khánh Hòa | 867239 | 11/09/2022 | 906362 |
| 13/08/2022 | Quảng Ngãi | 714939 | 20/08/2022 | 130019 |
| 20/04/2022 | Đà Nẵng | 350639 | 23/04/2022 | 057488 |
| 12/01/2022 | Khánh Hòa | 611139 | 16/01/2022 | 910609 |
| 26/10/2021 | Đắc Lắc | 379439 | 02/11/2021 | 375109 |
| 30/08/2021 | Huế | 249539 | 06/09/2021 | 662001 |
| 09/08/2021 | Huế | 796239 | 16/08/2021 | 444589 |
| 02/06/2021 | Đà Nẵng | 244539 | 05/06/2021 | 145815 |
| 22/05/2021 | Quảng Ngãi | 473339 | 29/05/2021 | 359928 |
| 03/04/2021 | Quảng Ngãi | 487039 | 10/04/2021 | 567457 |
| 18/03/2021 | Quảng Trị | 013239 | 25/03/2021 | 698137 |
| 04/02/2021 | Bình Định | 252839 | 11/02/2021 | 195389 |
| 28/01/2021 | Bình Định | 410039 | 04/02/2021 | 252839 |
| 26/12/2020 | Đà Nẵng | 291139 | 30/12/2020 | 466910 |
| 14/12/2020 | Phú Yên | 075839 | 21/12/2020 | 535685 |
| 20/10/2020 | Quảng Nam | 840439 | 27/10/2020 | 523550 |
| 11/10/2020 | Kon Tum | 483739 | 18/10/2020 | 300146 |
| 17/07/2020 | Ninh Thuận | 577739 | 24/07/2020 | 571868 |
| 22/02/2020 | Đà Nẵng | 273039 | 26/02/2020 | 344293 |
| 18/10/2019 | Gia Lai | 238239 | 25/10/2019 | 129905 |
| 24/07/2019 | Khánh Hòa | 187239 | 28/07/2019 | 998308 |
| 23/07/2019 | Quảng Nam | 827239 | 30/07/2019 | 350266 |
| 24/03/2019 | Kon Tum | 800039 | 31/03/2019 | 875010 |
| 17/12/2018 | Phú Yên | 794939 | 24/12/2018 | 589952 |
| 04/12/2018 | Đắc Lắc | 844539 | 11/12/2018 | 877469 |
| 03/12/2018 | Phú Yên | 112539 | 10/12/2018 | 266974 |
| 08/10/2018 | Phú Yên | 601539 | 15/10/2018 | 469241 |
| 28/07/2018 | Quảng Ngãi | 187939 | 04/08/2018 | 624586 |
| 08/06/2018 | Ninh Thuận | 680039 | 15/06/2018 | 314700 |
| 10/02/2018 | Đắc Nông | 371139 | 17/02/2018 | 620285 |
| 27/01/2018 | Đắc Nông | 962139 | 03/02/2018 | 647341 |
| 28/08/2017 | Phú Yên | 542739 | 04/09/2017 | 119359 |
| 27/08/2017 | Khánh Hòa | 576739 | 30/08/2017 | 993423 |
| 17/08/2017 | Quảng Bình | 319939 | 24/08/2017 | 277534 |
| 14/08/2017 | Phú Yên | 626239 | 21/08/2017 | 887664 |
| 27/06/2017 | Quảng Nam | 653939 | 04/07/2017 | 785999 |
| 02/06/2017 | Ninh Thuận | 213839 | 09/06/2017 | 754769 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.