Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 8162 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 21
ĐB kỳ gần nhất 377102 (Khánh Hòa, 04/11/2026). Từ 07/11/2016 đến 04/11/2026 có 86 lần hai số cuối ĐB là 21 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 14 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 12 |
| Đuôi | 11 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Tổng | 8 | 4 | 7 | 8 | 13 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Khánh Hòa | 155421 | 04/11/2026 | 377102 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 13/10/2026 | 555708 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 07/10/2026 | 935707 |
| 05/09/2026 | Đắc Nông | 754721 | 12/09/2026 | 036304 |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 05/09/2026 | 717904 |
| 20/08/2026 | Quảng Bình | 028821 | 27/08/2026 | 217665 |
| 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 13/08/2026 | 120731 |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 021521 | 10/08/2026 | 917771 |
| 27/02/2026 | Gia Lai | 888821 | 06/03/2026 | 371819 |
| 19/02/2026 | Quảng Trị | 870921 | 26/02/2026 | 304497 |
| 08/02/2026 | Huế | 356221 | 09/02/2026 | 519579 |
| 28/01/2026 | Khánh Hòa | 132521 | 01/02/2026 | 921053 |
| 19/01/2026 | Phú Yên | 988921 | 26/01/2026 | 243372 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng | 308821 | 12/11/2025 | 829524 |
| 02/11/2025 | Huế | 481121 | 03/11/2025 | 866627 |
| 27/08/2025 | Đà Nẵng | 216121 | 30/08/2025 | 536146 |
| 22/04/2025 | Quảng Nam | 037421 | 29/04/2025 | 647804 |
| 20/03/2025 | Bình Định | 283721 | 27/03/2025 | 464102 |
| 13/08/2024 | Quảng Nam | 273421 | 20/08/2024 | 085004 |
| 28/07/2024 | Huế | 842821 | 29/07/2024 | 118741 |
| 26/07/2024 | Gia Lai | 126721 | 02/08/2024 | 932220 |
| 14/07/2024 | Kon Tum | 017421 | 21/07/2024 | 665774 |
| 28/04/2024 | Kon Tum | 905021 | 05/05/2024 | 992050 |
| 02/02/2024 | Gia Lai | 931321 | 09/02/2024 | 219388 |
| 01/02/2024 | Quảng Bình | 839421 | 08/02/2024 | 672489 |
| 10/12/2023 | Khánh Hòa | 661321 | 13/12/2023 | 700962 |
| 14/10/2023 | Quảng Ngãi | 665621 | 21/10/2023 | 811076 |
| 07/10/2023 | Quảng Ngãi | 607121 | 14/10/2023 | 665621 |
| 30/08/2023 | Đà Nẵng | 180721 | 02/09/2023 | 774819 |
| 23/06/2023 | Gia Lai | 927521 | 30/06/2023 | 524190 |
| 30/04/2023 | Khánh Hòa | 336021 | 03/05/2023 | 899589 |
| 29/04/2023 | Đắc Nông | 246421 | 06/05/2023 | 259090 |
| 27/01/2023 | Gia Lai | 555221 | 03/02/2023 | 488354 |
| 15/01/2023 | Huế | 455321 | 16/01/2023 | 855453 |
| 11/01/2023 | Đà Nẵng | 386421 | 14/01/2023 | 415405 |
| 10/01/2023 | Đắc Lắc | 509721 | 17/01/2023 | 090146 |
| 25/09/2022 | Huế | 404121 | 26/09/2022 | 918341 |
| 22/08/2022 | Phú Yên | 458321 | 29/08/2022 | 311495 |
| 19/03/2022 | Đắc Nông | 751921 | 26/03/2022 | 691631 |
| 04/03/2022 | Ninh Thuận | 688821 | 11/03/2022 | 062580 |
| 23/12/2021 | Quảng Trị | 743521 | 30/12/2021 | 085554 |
| 10/12/2021 | Gia Lai | 921021 | 17/12/2021 | 008473 |
| 22/10/2021 | Gia Lai | 970621 | 29/10/2021 | 330118 |
| 16/09/2021 | Quảng Bình | 603521 | 23/09/2021 | 493570 |
| 20/06/2021 | Kon Tum | 425721 | 27/06/2021 | 141007 |
| 26/03/2021 | Ninh Thuận | 366321 | 02/04/2021 | 318276 |
| 25/03/2021 | Quảng Bình | 285821 | 01/04/2021 | 852954 |
| 11/03/2021 | Quảng Bình | 020521 | 18/03/2021 | 103213 |
| 10/01/2021 | Khánh Hòa | 905621 | 13/01/2021 | 453716 |
| 07/01/2021 | Quảng Trị | 112021 | 14/01/2021 | 414048 |
| 13/11/2020 | Gia Lai | 363921 | 20/11/2020 | 970325 |
| 23/10/2020 | Gia Lai | 902321 | 30/10/2020 | 387682 |
| 23/09/2020 | Khánh Hòa | 907021 | 27/09/2020 | 017595 |
| 12/08/2020 | Đà Nẵng | 117721 | 15/08/2020 | 657717 |
| 06/08/2020 | Bình Định | 171421 | 13/08/2020 | 597932 |
| 30/07/2020 | Quảng Bình | 642221 | 06/08/2020 | 971686 |
| 27/07/2020 | Phú Yên | 078621 | 03/08/2020 | 325724 |
| 25/04/2020 | Đắc Nông | 453921 | 02/05/2020 | 739304 |
| 24/03/2020 | Đắc Lắc | 026721 | 31/03/2020 | 416743 |
| 17/02/2020 | Phú Yên | 737521 | 24/02/2020 | 949351 |
| 20/01/2020 | Phú Yên | 264821 | 27/01/2020 | 307324 |
| 23/08/2019 | Ninh Thuận | 008221 | 30/08/2019 | 285988 |
| 03/08/2019 | Quảng Ngãi | 933621 | 10/08/2019 | 328779 |
| 19/06/2019 | Đà Nẵng | 413221 | 22/06/2019 | 522502 |
| 08/04/2019 | Phú Yên | 491921 | 15/04/2019 | 273660 |
| 06/04/2019 | Đắc Nông | 868021 | 13/04/2019 | 786677 |
| 12/02/2019 | Đắc Lắc | 487321 | 19/02/2019 | 366196 |
| 12/01/2019 | Quảng Ngãi | 586721 | 19/01/2019 | 990500 |
| 08/12/2018 | Quảng Ngãi | 439121 | 15/12/2018 | 995141 |
| 22/11/2018 | Bình Định | 164521 | 29/11/2018 | 867076 |
| 06/09/2018 | Quảng Bình | 463521 | 13/09/2018 | 345695 |
| 22/06/2018 | Gia Lai | 363421 | 29/06/2018 | 293470 |
| 12/06/2018 | Quảng Nam | 738221 | 19/06/2018 | 742694 |
| 10/06/2018 | Khánh Hòa | 773421 | 13/06/2018 | 316267 |
| 25/04/2018 | Đà Nẵng | 321621 | 28/04/2018 | 853147 |
| 01/04/2018 | Khánh Hòa | 463921 | 04/04/2018 | 794097 |
| 16/03/2018 | Ninh Thuận | 200421 | 23/03/2018 | 215303 |
| 12/02/2018 | Phú Yên | 264621 | 19/02/2018 | 564934 |
| 29/01/2018 | Phú Yên | 624921 | 05/02/2018 | 603990 |
| 16/01/2018 | Quảng Nam | 322021 | 23/01/2018 | 672593 |
| 26/12/2017 | Quảng Nam | 513321 | 02/01/2018 | 665446 |
| 05/12/2017 | Quảng Nam | 244221 | 12/12/2017 | 626720 |
| 24/07/2017 | Huế | 431621 | 31/07/2017 | 297745 |
| 08/06/2017 | Quảng Bình | 431221 | 15/06/2017 | 539147 |
| 30/05/2017 | Quảng Nam | 403421 | 06/06/2017 | 454188 |
| 25/05/2017 | Quảng Bình | 257121 | 01/06/2017 | 658194 |
Ngày 05/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Khánh Hòa | 819251 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng | 039701 |
| 05/11/2024 | Quảng Nam | 312058 |
| 05/11/2024 | Đắc Lắc | 491742 |
| 05/11/2023 | Kon Tum | 399236 |
| 05/11/2023 | Khánh Hòa | 508714 |
| 05/11/2023 | Huế | 802913 |
| 05/11/2022 | Quảng Ngãi | 039799 |
| 05/11/2022 | Đắc Nông | 231739 |
| 05/11/2022 | Đà Nẵng | 378184 |
| 05/11/2021 | Ninh Thuận | 842628 |
| 05/11/2021 | Gia Lai | 156483 |
| 05/11/2020 | Quảng Trị | 348667 |
| 05/11/2020 | Quảng Bình | 711057 |
| 05/11/2020 | Bình Định | 147859 |
| 05/11/2019 | Quảng Nam | 337883 |
| 05/11/2019 | Đắc Lắc | 673459 |
| 05/11/2018 | Phú Yên | 596796 |
| 05/11/2018 | Huế | 101059 |
| 05/11/2017 | Kon Tum | 751332 |
| 05/11/2017 | Khánh Hòa | 597697 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.