Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 19
ĐB kỳ gần nhất 209991 (Bình Thuận, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 125 lần hai số cuối ĐB là 19 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 16 | 8 | 17 | 15 | 11 | 6 | 12 | 19 | 9 | 12 |
| Đuôi | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 8 | 9 | 15 | 10 | 10 |
| Tổng | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 8 | 12 | 9 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 04/11/2026 | 043514 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | 805519 | 13/09/2026 | 724379 |
| 04/09/2026 | Trà Vinh | 899819 | 11/09/2026 | 467062 |
| 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 03/09/2026 | 979586 |
| 25/08/2026 | Vũng Tàu | 063119 | 01/09/2026 | 776477 |
| 21/07/2026 | Bến Tre | 514919 | 28/07/2026 | 196971 |
| 14/07/2026 | Vũng Tàu | 955319 | 21/07/2026 | 673257 |
| 13/06/2026 | Hồ Chí Minh | 122619 | 15/06/2026 | 285122 |
| 01/06/2026 | Đồng Tháp | 732919 | 08/06/2026 | 400162 |
| 23/05/2026 | Bình Phước | 020319 | 30/05/2026 | 006507 |
| 15/05/2026 | Bình Dương | 660519 | 22/05/2026 | 796933 |
| 10/05/2026 | Kiên Giang | 134619 | 17/05/2026 | 996036 |
| 07/05/2026 | An Giang | 642819 | 14/05/2026 | 194241 |
| 04/05/2026 | Hồ Chí Minh | 975219 | 09/05/2026 | 063178 |
| 01/04/2026 | Sóc Trăng | 248819 | 08/04/2026 | 578495 |
| 26/03/2026 | Bình Thuận | 236719 | 02/04/2026 | 404476 |
| 13/03/2026 | Trà Vinh | 042019 | 20/03/2026 | 780627 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh | 733819 | 07/03/2026 | 885734 |
| 19/02/2026 | Tây Ninh | 391019 | 26/02/2026 | 550102 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh | 393219 | 25/12/2025 | 879863 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long | 627019 | 03/10/2025 | 778436 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh | 247819 | 25/09/2025 | 068430 |
| 19/04/2025 | Long An | 353519 | 26/04/2025 | 302993 |
| 31/01/2025 | Trà Vinh | 077019 | 07/02/2025 | 619722 |
| 28/01/2025 | Bến Tre | 991819 | 04/02/2025 | 160026 |
| 10/01/2025 | Bình Dương | 872019 | 17/01/2025 | 879977 |
| 02/01/2025 | An Giang | 901319 | 09/01/2025 | 929490 |
| 05/12/2024 | An Giang | 850119 | 12/12/2024 | 525964 |
| 01/11/2024 | Vĩnh Long | 585119 | 08/11/2024 | 605144 |
| 22/09/2024 | Đà Lạt | 136019 | 29/09/2024 | 150120 |
| 25/08/2024 | Kiên Giang | 158019 | 01/09/2024 | 014193 |
| 16/08/2024 | Vĩnh Long | 475619 | 23/08/2024 | 627206 |
| 08/08/2024 | Tây Ninh | 295719 | 15/08/2024 | 740285 |
| 06/04/2024 | Long An | 522519 | 13/04/2024 | 569704 |
| 05/04/2024 | Trà Vinh | 687319 | 12/04/2024 | 940953 |
| 04/04/2024 | Bình Thuận | 483319 | 11/04/2024 | 553973 |
| 26/03/2024 | Vũng Tàu | 337019 | 02/04/2024 | 267171 |
| 03/02/2024 | Bình Phước | 448719 | 10/02/2024 | 317633 |
| 19/12/2023 | Vũng Tàu | 248919 | 26/12/2023 | 632601 |
| 13/12/2023 | Sóc Trăng | 752719 | 20/12/2023 | 294055 |
| 01/11/2023 | Đồng Nai | 182719 | 08/11/2023 | 005801 |
| 10/09/2023 | Tiền Giang | 926219 | 17/09/2023 | 050246 |
| 26/08/2023 | Long An | 350919 | 02/09/2023 | 475373 |
| 24/08/2023 | Bình Thuận | 054219 | 31/08/2023 | 590547 |
| 17/08/2023 | Tây Ninh | 247919 | 24/08/2023 | 585453 |
| 04/07/2023 | Bến Tre | 105919 | 11/07/2023 | 314504 |
| 01/07/2023 | Bình Phước | 281019 | 08/07/2023 | 084418 |
| 15/06/2023 | An Giang | 554719 | 22/06/2023 | 006305 |
| 29/05/2023 | Cà Mau | 031619 | 05/06/2023 | 455494 |
| 20/05/2023 | Hồ Chí Minh | 921019 | 22/05/2023 | 940078 |
| 10/05/2023 | Sóc Trăng | 383219 | 17/05/2023 | 199323 |
| 05/05/2023 | Bình Dương | 986619 | 12/05/2023 | 019137 |
| 28/12/2022 | Đồng Nai | 541219 | 04/01/2023 | 357105 |
| 14/12/2022 | Cần Thơ | 192219 | 21/12/2022 | 692979 |
| 18/11/2022 | Vĩnh Long | 280219 | 25/11/2022 | 365567 |
| 30/10/2022 | Kiên Giang | 556519 | 06/11/2022 | 175812 |
| 09/07/2022 | Long An | 387119 | 16/07/2022 | 171233 |
| 17/06/2022 | Bình Dương | 849019 | 24/06/2022 | 108205 |
| 10/06/2022 | Trà Vinh | 524019 | 17/06/2022 | 521241 |
| 05/06/2022 | Kiên Giang | 582019 | 12/06/2022 | 152901 |
| 18/04/2022 | Cà Mau | 498319 | 25/04/2022 | 667996 |
| 11/01/2022 | Bạc Liêu | 806219 | 18/01/2022 | 243220 |
| 23/12/2021 | Bình Thuận | 019919 | 30/12/2021 | 196175 |
| 08/11/2021 | Đồng Tháp | 702919 | 15/11/2021 | 833129 |
| 08/07/2021 | Bình Thuận | 862319 | 28/10/2021 | 685860 |
| 14/04/2021 | Sóc Trăng | 714619 | 21/04/2021 | 695189 |
| 17/03/2021 | Cần Thơ | 087019 | 24/03/2021 | 138302 |
| 11/03/2021 | Bình Thuận | 155919 | 18/03/2021 | 574673 |
| 12/01/2021 | Bạc Liêu | 425219 | 19/01/2021 | 632615 |
| 09/08/2020 | Tiền Giang | 285519 | 16/08/2020 | 968613 |
| 11/07/2020 | Bình Phước | 612319 | 18/07/2020 | 030928 |
| 03/07/2020 | Bình Dương | 018119 | 10/07/2020 | 148703 |
| 27/05/2020 | Sóc Trăng | 874919 | 03/06/2020 | 090838 |
| 06/05/2020 | Sóc Trăng | 864619 | 13/05/2020 | 223329 |
| 25/03/2020 | Cần Thơ | 643219 | 29/04/2020 | 610377 |
| 14/03/2020 | Hồ Chí Minh | 025319 | 16/03/2020 | 237611 |
| 15/01/2020 | Cần Thơ | 150419 | 22/01/2020 | 470991 |
| 11/12/2019 | Đồng Nai | 694519 | 18/12/2019 | 473969 |
| 03/12/2019 | Bạc Liêu | 843419 | 10/12/2019 | 106037 |
| 14/11/2019 | Tây Ninh | 528319 | 21/11/2019 | 323923 |
| 04/09/2019 | Sóc Trăng | 940819 | 11/09/2019 | 917101 |
| 24/08/2019 | Long An | 088619 | 31/08/2019 | 701200 |
| 16/08/2019 | Bình Dương | 837619 | 23/08/2019 | 769374 |
| 29/06/2019 | Long An | 146119 | 06/07/2019 | 921098 |
| 03/06/2019 | Hồ Chí Minh | 958519 | 08/06/2019 | 516979 |
| 06/05/2019 | Đồng Tháp | 891919 | 13/05/2019 | 336860 |
| 16/04/2019 | Vũng Tàu | 281219 | 23/04/2019 | 563044 |
| 12/04/2019 | Vĩnh Long | 809019 | 19/04/2019 | 546447 |
| 02/04/2019 | Bến Tre | 359219 | 09/04/2019 | 706401 |
| 01/04/2019 | Cà Mau | 907719 | 08/04/2019 | 936940 |
| 26/02/2019 | Bến Tre | 390519 | 05/03/2019 | 253221 |
| 18/02/2019 | Hồ Chí Minh | 999119 | 23/02/2019 | 577248 |
| 20/01/2019 | Đà Lạt | 339619 | 27/01/2019 | 569822 |
| 15/12/2018 | Bình Phước | 564319 | 22/12/2018 | 330561 |
| 10/08/2018 | Trà Vinh | 634919 | 17/08/2018 | 994356 |
| 03/07/2018 | Bến Tre | 871419 | 10/07/2018 | 637680 |
| 04/06/2018 | Hồ Chí Minh | 143719 | 09/06/2018 | 056533 |
| 04/06/2018 | Cà Mau | 983519 | 11/06/2018 | 538464 |
| 17/05/2018 | Bình Thuận | 641919 | 24/05/2018 | 158020 |
| 15/05/2018 | Bạc Liêu | 870719 | 22/05/2018 | 946382 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 125 lần.
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh | 790768 |
| 06/11/2025 | Bình Thuận | 386608 |
| 06/11/2025 | An Giang | 359194 |
| 06/11/2024 | Sóc Trăng | 103117 |
| 06/11/2024 | Đồng Nai | 158274 |
| 06/11/2024 | Cần Thơ | 388089 |
| 06/11/2023 | Hồ Chí Minh | 151258 |
| 06/11/2023 | Đồng Tháp | 749865 |
| 06/11/2023 | Cà Mau | 272918 |
| 06/11/2022 | Tiền Giang | 981708 |
| 06/11/2022 | Kiên Giang | 175812 |
| 06/11/2022 | Đà Lạt | 305158 |
| 06/11/2021 | Hồ Chí Minh | 302233 |
| 06/11/2021 | Long An | 652849 |
| 06/11/2021 | Hậu Giang | 271258 |
| 06/11/2021 | Bình Phước | 459164 |
| 06/11/2020 | Vĩnh Long | 026530 |
| 06/11/2020 | Trà Vinh | 844463 |
| 06/11/2020 | Bình Dương | 388811 |
| 06/11/2019 | Sóc Trăng | 307888 |
| 06/11/2019 | Đồng Nai | 558129 |
| 06/11/2019 | Cần Thơ | 706399 |
| 06/11/2018 | Vũng Tàu | 627837 |
| 06/11/2018 | Bến Tre | 719393 |
| 06/11/2018 | Bạc Liêu | 571188 |
| 06/11/2017 | Hồ Chí Minh | 544323 |
| 06/11/2017 | Đồng Tháp | 906057 |
| 06/11/2017 | Cà Mau | 876958 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.