Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 06
ĐB kỳ gần nhất 209991 (Bình Thuận, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 107 lần hai số cuối ĐB là 06 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 16 | 8 | 7 | 8 | 15 | 6 | 13 | 9 | 13 | 12 |
| Đuôi | 8 | 12 | 20 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 |
| Tổng | 16 | 7 | 10 | 14 | 6 | 9 | 17 | 11 | 9 | 8 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 21/10/2026 | 041493 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 20/10/2026 | 319542 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 17/10/2026 | 057842 |
| 04/09/2026 | Bình Dương | 926706 | 11/09/2026 | 937036 |
| 29/08/2026 | Hồ Chí Minh | 690406 | 31/08/2026 | 061923 |
| 14/06/2026 | Kiên Giang | 832106 | 21/06/2026 | 097913 |
| 20/04/2026 | Hồ Chí Minh | 327706 | 25/04/2026 | 077465 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai | 289206 | 01/04/2026 | 171742 |
| 28/02/2026 | Long An | 782506 | 07/03/2026 | 843300 |
| 26/02/2026 | Bình Thuận | 557006 | 05/03/2026 | 728003 |
| 31/01/2026 | Hậu Giang | 749006 | 07/02/2026 | 948791 |
| 26/01/2026 | Đồng Tháp | 180906 | 02/02/2026 | 171345 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh | 965406 | 17/01/2026 | 426716 |
| 23/11/2025 | Kiên Giang | 662106 | 30/11/2025 | 002911 |
| 13/10/2025 | Cà Mau | 884006 | 20/10/2025 | 213948 |
| 27/09/2025 | Bình Phước | 490506 | 04/10/2025 | 770091 |
| 23/08/2025 | Hậu Giang | 465406 | 30/08/2025 | 914389 |
| 15/08/2025 | Vĩnh Long | 239306 | 22/08/2025 | 303042 |
| 22/07/2025 | Bến Tre | 955806 | 29/07/2025 | 531493 |
| 22/06/2025 | Đà Lạt | 657106 | 29/06/2025 | 890962 |
| 27/04/2025 | Đà Lạt | 554806 | 04/05/2025 | 192601 |
| 04/03/2025 | Vũng Tàu | 102606 | 11/03/2025 | 793942 |
| 05/01/2025 | Kiên Giang | 220506 | 12/01/2025 | 400769 |
| 04/01/2025 | Hồ Chí Minh | 254306 | 06/01/2025 | 933378 |
| 16/12/2024 | Đồng Tháp | 854906 | 23/12/2024 | 857125 |
| 27/11/2024 | Cần Thơ | 351306 | 04/12/2024 | 565797 |
| 26/11/2024 | Bến Tre | 679006 | 03/12/2024 | 341516 |
| 12/10/2024 | Hậu Giang | 243006 | 19/10/2024 | 550248 |
| 17/09/2024 | Bạc Liêu | 352906 | 24/09/2024 | 471400 |
| 02/09/2024 | Đồng Tháp | 470806 | 09/09/2024 | 163693 |
| 23/08/2024 | Vĩnh Long | 627206 | 30/08/2024 | 866442 |
| 28/07/2024 | Tiền Giang | 692806 | 04/08/2024 | 211817 |
| 07/07/2024 | Đà Lạt | 090206 | 14/07/2024 | 861032 |
| 29/06/2024 | Hậu Giang | 668606 | 06/07/2024 | 641500 |
| 20/06/2024 | Bình Thuận | 897706 | 27/06/2024 | 492889 |
| 16/03/2024 | Long An | 879406 | 23/03/2024 | 706387 |
| 12/01/2024 | Vĩnh Long | 714906 | 19/01/2024 | 207004 |
| 04/11/2023 | Long An | 200606 | 11/11/2023 | 101272 |
| 25/06/2023 | Đà Lạt | 294206 | 02/07/2023 | 872735 |
| 05/12/2022 | Cà Mau | 078906 | 12/12/2022 | 509838 |
| 26/11/2022 | Bình Phước | 286806 | 03/12/2022 | 378091 |
| 16/09/2022 | Bình Dương | 893906 | 23/09/2022 | 932249 |
| 05/07/2022 | Vũng Tàu | 529306 | 12/07/2022 | 785262 |
| 02/06/2022 | Bình Thuận | 672006 | 09/06/2022 | 284521 |
| 30/05/2022 | Hồ Chí Minh | 275006 | 04/06/2022 | 666780 |
| 30/05/2022 | Đồng Tháp | 778406 | 06/06/2022 | 038473 |
| 10/05/2022 | Bạc Liêu | 082306 | 24/05/2022 | 684451 |
| 23/04/2022 | Long An | 934806 | 30/04/2022 | 410244 |
| 22/04/2022 | Trà Vinh | 855406 | 29/04/2022 | 182968 |
| 28/01/2022 | Trà Vinh | 656106 | 04/02/2022 | 745485 |
| 03/01/2022 | Hồ Chí Minh | 238006 | 08/01/2022 | 368915 |
| 07/12/2021 | Vũng Tàu | 034106 | 14/12/2021 | 359804 |
| 18/11/2021 | Bình Thuận | 504406 | 25/11/2021 | 366350 |
| 10/11/2021 | Đồng Nai | 334906 | 17/11/2021 | 579734 |
| 10/11/2021 | Sóc Trăng | 508706 | 17/11/2021 | 815027 |
| 03/11/2021 | Đồng Nai | 141606 | 10/11/2021 | 334906 |
| 31/10/2021 | Kiên Giang | 025806 | 07/11/2021 | 311230 |
| 06/07/2021 | Vũng Tàu | 582806 | 26/10/2021 | 275074 |
| 11/05/2021 | Bạc Liêu | 412906 | 18/05/2021 | 741762 |
| 14/01/2021 | Tây Ninh | 060206 | 21/01/2021 | 140515 |
| 26/12/2020 | Hậu Giang | 315906 | 02/01/2021 | 857942 |
| 02/12/2020 | Cần Thơ | 462506 | 09/12/2020 | 622766 |
| 30/11/2020 | Cà Mau | 234206 | 07/12/2020 | 804592 |
| 08/10/2020 | Tây Ninh | 453006 | 15/10/2020 | 029682 |
| 26/09/2020 | Bình Phước | 545706 | 03/10/2020 | 055584 |
| 08/08/2020 | Hồ Chí Minh | 346206 | 10/08/2020 | 703980 |
| 17/07/2020 | Vĩnh Long | 123806 | 24/07/2020 | 476291 |
| 10/07/2020 | Vĩnh Long | 188406 | 17/07/2020 | 123806 |
| 10/03/2020 | Bạc Liêu | 964406 | 17/03/2020 | 164525 |
| 07/03/2020 | Hồ Chí Minh | 231706 | 09/03/2020 | 430062 |
| 03/03/2020 | Bạc Liêu | 084706 | 10/03/2020 | 964406 |
| 03/03/2020 | Bến Tre | 278706 | 10/03/2020 | 689434 |
| 27/02/2020 | Tây Ninh | 163106 | 05/03/2020 | 888846 |
| 10/01/2020 | Bình Dương | 471406 | 17/01/2020 | 848661 |
| 09/01/2020 | Tây Ninh | 318706 | 16/01/2020 | 441481 |
| 27/12/2019 | Bình Dương | 479406 | 03/01/2020 | 071075 |
| 25/11/2019 | Cà Mau | 026006 | 02/12/2019 | 201089 |
| 28/08/2019 | Cần Thơ | 422206 | 04/09/2019 | 778697 |
| 21/08/2019 | Cần Thơ | 808106 | 28/08/2019 | 422206 |
| 21/08/2019 | Sóc Trăng | 667306 | 28/08/2019 | 214212 |
| 14/07/2019 | Đà Lạt | 296906 | 21/07/2019 | 698573 |
| 13/07/2019 | Long An | 122006 | 20/07/2019 | 997872 |
| 21/06/2019 | Trà Vinh | 125806 | 28/06/2019 | 227950 |
| 19/06/2019 | Đồng Nai | 525906 | 26/06/2019 | 573204 |
| 10/06/2019 | Hồ Chí Minh | 368406 | 15/06/2019 | 463881 |
| 18/05/2019 | Bình Phước | 783106 | 25/05/2019 | 779952 |
| 16/02/2019 | Hậu Giang | 551906 | 23/02/2019 | 879079 |
| 31/01/2019 | An Giang | 871306 | 07/02/2019 | 965894 |
| 31/12/2018 | Đồng Tháp | 120006 | 07/01/2019 | 442676 |
| 21/12/2018 | Vĩnh Long | 941106 | 28/12/2018 | 597303 |
| 23/11/2018 | Trà Vinh | 010006 | 30/11/2018 | 343458 |
| 16/11/2018 | Bình Dương | 502706 | 23/11/2018 | 661303 |
| 09/11/2018 | Trà Vinh | 878406 | 16/11/2018 | 993181 |
| 05/04/2018 | Tây Ninh | 212706 | 12/04/2018 | 756582 |
| 02/03/2018 | Trà Vinh | 197406 | 09/03/2018 | 702647 |
| 29/11/2017 | Cần Thơ | 439206 | 06/12/2017 | 425665 |
| 04/11/2017 | Hồ Chí Minh | 716606 | 06/11/2017 | 544323 |
| 15/10/2017 | Tiền Giang | 707506 | 22/10/2017 | 597103 |
| 16/09/2017 | Long An | 564706 | 23/09/2017 | 265864 |
| 21/08/2017 | Hồ Chí Minh | 371406 | 26/08/2017 | 350837 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 107 lần.
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh | 790768 |
| 06/11/2025 | Bình Thuận | 386608 |
| 06/11/2025 | An Giang | 359194 |
| 06/11/2024 | Sóc Trăng | 103117 |
| 06/11/2024 | Đồng Nai | 158274 |
| 06/11/2024 | Cần Thơ | 388089 |
| 06/11/2023 | Hồ Chí Minh | 151258 |
| 06/11/2023 | Đồng Tháp | 749865 |
| 06/11/2023 | Cà Mau | 272918 |
| 06/11/2022 | Tiền Giang | 981708 |
| 06/11/2022 | Kiên Giang | 175812 |
| 06/11/2022 | Đà Lạt | 305158 |
| 06/11/2021 | Hồ Chí Minh | 302233 |
| 06/11/2021 | Long An | 652849 |
| 06/11/2021 | Hậu Giang | 271258 |
| 06/11/2021 | Bình Phước | 459164 |
| 06/11/2020 | Vĩnh Long | 026530 |
| 06/11/2020 | Trà Vinh | 844463 |
| 06/11/2020 | Bình Dương | 388811 |
| 06/11/2019 | Sóc Trăng | 307888 |
| 06/11/2019 | Đồng Nai | 558129 |
| 06/11/2019 | Cần Thơ | 706399 |
| 06/11/2018 | Vũng Tàu | 627837 |
| 06/11/2018 | Bến Tre | 719393 |
| 06/11/2018 | Bạc Liêu | 571188 |
| 06/11/2017 | Hồ Chí Minh | 544323 |
| 06/11/2017 | Đồng Tháp | 906057 |
| 06/11/2017 | Cà Mau | 876958 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.