Phạm vi 08/11/2016 – 05/11/2026: 11028 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
ĐB kỳ sau những lần hai số cuối ĐB là 02
ĐB kỳ gần nhất 209991 (Bình Thuận, 05/11/2026). Từ 08/11/2016 đến 05/11/2026 có 101 lần hai số cuối ĐB là 02 và đã có kỳ quay tiếp theo.
Hai số cuối ĐB kỳ sau về nhiều nhất
Chạm của ĐB kỳ sau
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 8 | 9 | 17 | 13 | 14 | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 |
| Đuôi | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 |
| Tổng | 5 | 17 | 9 | 11 | 14 | 4 | 11 | 16 | 7 | 7 |
Các lần về và kỳ quay kế tiếp
| Ngày | Đài | ĐB | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 06/10/2026 | 507180 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt | 450102 | 04/10/2026 | 239685 |
| 15/07/2026 | Đồng Nai | 008402 | 22/07/2026 | 621355 |
| 10/07/2026 | Trà Vinh | 325002 | 17/07/2026 | 561324 |
| 20/06/2026 | Long An | 686902 | 27/06/2026 | 218731 |
| 19/06/2026 | Vĩnh Long | 446202 | 26/06/2026 | 442348 |
| 07/06/2026 | Tiền Giang | 129302 | 14/06/2026 | 897210 |
| 10/05/2026 | Đà Lạt | 566502 | 17/05/2026 | 443862 |
| 23/04/2026 | Bình Thuận | 154002 | 30/04/2026 | 561565 |
| 04/04/2026 | Long An | 004002 | 11/04/2026 | 169749 |
| 28/03/2026 | Bình Phước | 988402 | 04/04/2026 | 577634 |
| 12/03/2026 | An Giang | 278802 | 19/03/2026 | 078349 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh | 550102 | 05/03/2026 | 209734 |
| 15/01/2026 | An Giang | 397902 | 22/01/2026 | 582586 |
| 15/11/2025 | Long An | 773402 | 22/11/2025 | 480092 |
| 14/11/2025 | Trà Vinh | 247902 | 21/11/2025 | 983640 |
| 04/11/2025 | Bến Tre | 094402 | 11/11/2025 | 238329 |
| 29/08/2025 | Vĩnh Long | 722602 | 05/09/2025 | 976222 |
| 11/06/2025 | Sóc Trăng | 277402 | 18/06/2025 | 053838 |
| 08/06/2025 | Kiên Giang | 381702 | 15/06/2025 | 840374 |
| 03/06/2025 | Vũng Tàu | 269002 | 10/06/2025 | 392018 |
| 19/04/2025 | Hồ Chí Minh | 107402 | 21/04/2025 | 955525 |
| 25/03/2025 | Bạc Liêu | 136902 | 01/04/2025 | 227152 |
| 15/02/2025 | Long An | 120802 | 22/02/2025 | 128524 |
| 12/01/2025 | Tiền Giang | 115102 | 19/01/2025 | 499785 |
| 25/12/2024 | Đồng Nai | 686702 | 01/01/2025 | 202136 |
| 21/12/2024 | Long An | 210802 | 28/12/2024 | 364170 |
| 14/10/2024 | Đồng Tháp | 902602 | 21/10/2024 | 197268 |
| 16/08/2024 | Trà Vinh | 474602 | 23/08/2024 | 882080 |
| 06/08/2024 | Bến Tre | 654702 | 13/08/2024 | 110429 |
| 05/06/2024 | Đồng Nai | 445102 | 12/06/2024 | 369574 |
| 29/05/2024 | Sóc Trăng | 854302 | 05/06/2024 | 415774 |
| 09/03/2024 | Bình Phước | 279102 | 16/03/2024 | 111359 |
| 17/01/2024 | Đồng Nai | 960202 | 24/01/2024 | 386539 |
| 26/12/2023 | Bạc Liêu | 757302 | 02/01/2024 | 404325 |
| 22/12/2023 | Vĩnh Long | 501302 | 29/12/2023 | 506124 |
| 13/09/2023 | Sóc Trăng | 079202 | 20/09/2023 | 827568 |
| 21/08/2023 | Đồng Tháp | 799202 | 28/08/2023 | 632031 |
| 06/08/2023 | Tiền Giang | 789802 | 13/08/2023 | 810727 |
| 03/07/2023 | Đồng Tháp | 955402 | 10/07/2023 | 106110 |
| 17/06/2023 | Bình Phước | 564502 | 24/06/2023 | 473083 |
| 08/06/2023 | Tây Ninh | 328702 | 15/06/2023 | 277089 |
| 05/04/2023 | Sóc Trăng | 840202 | 12/04/2023 | 693423 |
| 03/03/2023 | Vĩnh Long | 617002 | 10/03/2023 | 171751 |
| 10/11/2022 | Tây Ninh | 978402 | 17/11/2022 | 929130 |
| 31/07/2022 | Đà Lạt | 060002 | 07/08/2022 | 113913 |
| 22/06/2022 | Cần Thơ | 821302 | 29/06/2022 | 864057 |
| 26/05/2022 | Bình Thuận | 295902 | 02/06/2022 | 672006 |
| 22/05/2022 | Tiền Giang | 348702 | 29/05/2022 | 993715 |
| 14/04/2022 | An Giang | 193502 | 21/04/2022 | 592307 |
| 01/03/2022 | Bạc Liêu | 148102 | 08/03/2022 | 217241 |
| 29/01/2022 | Long An | 947602 | 12/02/2022 | 059781 |
| 26/01/2022 | Đồng Nai | 560402 | 02/02/2022 | 110842 |
| 24/01/2022 | Đồng Tháp | 708802 | 31/01/2022 | 493582 |
| 14/01/2022 | Trà Vinh | 042902 | 21/01/2022 | 290538 |
| 04/01/2022 | Vũng Tàu | 719902 | 11/01/2022 | 487766 |
| 20/11/2021 | Bình Phước | 577002 | 27/11/2021 | 983112 |
| 28/03/2021 | Đà Lạt | 883902 | 04/04/2021 | 410421 |
| 24/03/2021 | Cần Thơ | 138302 | 31/03/2021 | 771912 |
| 05/03/2021 | Trà Vinh | 511302 | 12/03/2021 | 026204 |
| 11/02/2021 | An Giang | 054202 | 18/02/2021 | 660825 |
| 20/12/2020 | Tiền Giang | 394902 | 27/12/2020 | 055833 |
| 12/10/2020 | Đồng Tháp | 338702 | 19/10/2020 | 753846 |
| 10/08/2020 | Cà Mau | 956202 | 17/08/2020 | 478303 |
| 04/07/2020 | Hậu Giang | 041602 | 11/07/2020 | 854874 |
| 04/07/2020 | Hồ Chí Minh | 832802 | 06/07/2020 | 721311 |
| 26/06/2020 | Vĩnh Long | 848702 | 03/07/2020 | 227742 |
| 19/05/2020 | Bến Tre | 925902 | 26/05/2020 | 155589 |
| 01/05/2020 | Trà Vinh | 525502 | 08/05/2020 | 871869 |
| 15/03/2020 | Đà Lạt | 197002 | 22/03/2020 | 145498 |
| 09/03/2020 | Cà Mau | 236002 | 16/03/2020 | 183340 |
| 12/02/2020 | Đồng Nai | 943902 | 19/02/2020 | 888407 |
| 26/11/2019 | Vũng Tàu | 961002 | 03/12/2019 | 513933 |
| 08/11/2019 | Vĩnh Long | 999202 | 15/11/2019 | 865438 |
| 16/10/2019 | Đồng Nai | 639902 | 23/10/2019 | 224742 |
| 11/08/2019 | Đà Lạt | 422802 | 18/08/2019 | 175170 |
| 03/08/2019 | Bình Phước | 206002 | 10/08/2019 | 152205 |
| 13/07/2019 | Hồ Chí Minh | 776702 | 15/07/2019 | 264871 |
| 06/06/2019 | An Giang | 147502 | 13/06/2019 | 380259 |
| 23/05/2019 | An Giang | 904802 | 30/05/2019 | 840467 |
| 28/03/2019 | Bình Thuận | 333702 | 04/04/2019 | 933420 |
| 03/02/2019 | Kiên Giang | 667902 | 10/02/2019 | 432355 |
| 04/01/2019 | Bình Dương | 033002 | 11/01/2019 | 420753 |
| 06/12/2018 | Bình Thuận | 991602 | 13/12/2018 | 103246 |
| 03/11/2018 | Hồ Chí Minh | 970302 | 05/11/2018 | 693044 |
| 26/10/2018 | Bình Dương | 919902 | 02/11/2018 | 010026 |
| 12/07/2018 | Bình Thuận | 985502 | 19/07/2018 | 719794 |
| 09/07/2018 | Đồng Tháp | 589902 | 16/07/2018 | 460725 |
| 30/03/2018 | Trà Vinh | 653002 | 06/04/2018 | 298011 |
| 01/03/2018 | Tây Ninh | 134302 | 08/03/2018 | 590147 |
| 09/02/2018 | Trà Vinh | 805702 | 16/02/2018 | 408483 |
| 01/01/2018 | Đồng Tháp | 622602 | 08/01/2018 | 494468 |
| 30/12/2017 | Hậu Giang | 817602 | 06/01/2018 | 613081 |
| 13/12/2017 | Cần Thơ | 331302 | 20/12/2017 | 946709 |
| 26/11/2017 | Tiền Giang | 386902 | 03/12/2017 | 797229 |
| 14/10/2017 | Bình Phước | 691302 | 21/10/2017 | 864907 |
| 02/10/2017 | Cà Mau | 802502 | 09/10/2017 | 610543 |
| 29/06/2017 | An Giang | 500802 | 06/07/2017 | 237922 |
| 23/04/2017 | Đà Lạt | 836802 | 30/04/2017 | 662636 |
| 03/01/2017 | Bạc Liêu | 416602 | 10/01/2017 | 810166 |
Hiển thị 100 lần gần nhất trên tổng 101 lần.
Ngày 06/11 những năm trước
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh | 790768 |
| 06/11/2025 | Bình Thuận | 386608 |
| 06/11/2025 | An Giang | 359194 |
| 06/11/2024 | Sóc Trăng | 103117 |
| 06/11/2024 | Đồng Nai | 158274 |
| 06/11/2024 | Cần Thơ | 388089 |
| 06/11/2023 | Hồ Chí Minh | 151258 |
| 06/11/2023 | Đồng Tháp | 749865 |
| 06/11/2023 | Cà Mau | 272918 |
| 06/11/2022 | Tiền Giang | 981708 |
| 06/11/2022 | Kiên Giang | 175812 |
| 06/11/2022 | Đà Lạt | 305158 |
| 06/11/2021 | Hồ Chí Minh | 302233 |
| 06/11/2021 | Long An | 652849 |
| 06/11/2021 | Hậu Giang | 271258 |
| 06/11/2021 | Bình Phước | 459164 |
| 06/11/2020 | Vĩnh Long | 026530 |
| 06/11/2020 | Trà Vinh | 844463 |
| 06/11/2020 | Bình Dương | 388811 |
| 06/11/2019 | Sóc Trăng | 307888 |
| 06/11/2019 | Đồng Nai | 558129 |
| 06/11/2019 | Cần Thơ | 706399 |
| 06/11/2018 | Vũng Tàu | 627837 |
| 06/11/2018 | Bến Tre | 719393 |
| 06/11/2018 | Bạc Liêu | 571188 |
| 06/11/2017 | Hồ Chí Minh | 544323 |
| 06/11/2017 | Đồng Tháp | 906057 |
| 06/11/2017 | Cà Mau | 876958 |
Bảng chỉ tổng hợp các kỳ đã quay; kỳ sau của một đài là lần mở thưởng kế tiếp của chính đài đó. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu này không dự báo kỳ tới.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.