Ghép hai vị trí số cố định qua 3 nhịp của các kỳ đã nhập. Xét cặp ghép và cặp đảo. Yêu cầu xuất hiện ở kỳ kế tiếp. Kết quả mô tả quy luật lịch sử, không xác nhận số sẽ về ở kỳ sắp tới.
Cơ cấu giải thay đổi trong khoảng đã chọn
Cần 4 kỳ có cùng cấu trúc vị trí. Không tự điền ngày hoặc kết quả còn thiếu.
Kiểm tra lịch sử cầu · 10 kỳ gần nhất
Mỗi dòng chạy lại đúng quy luật này trên 3 nhịp trước kỳ đối chiếu, rồi xem các số cầu có về ở kỳ đó (tính cả số đảo).
8/8 kỳ có ít nhất một số về; 191/587 số cầu về (33%).
| Kỳ đối chiếu | Dữ liệu đến | Số cầu | Về |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 28/10/2026 | Cơ cấu giải thay đổi | — |
| 28/10/2026 | 21/10/2026 | Cơ cấu giải thay đổi | — |
| 21/10/2026 | 14/10/2026 | 71 00 01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 … | 01 03 04 07 10 15 19 30 35 36 38 39 … |
| 14/10/2026 | 07/10/2026 | 73 00 01 02 03 04 06 09 10 13 16 17 18 … | 03 04 13 16 18 19 26 30 31 34 36 40 … |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | 68 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 … | 01 02 04 08 10 20 23 32 36 37 39 40 … |
| 30/09/2026 | 23/09/2026 | 78 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 … | 05 06 11 13 15 17 28 29 31 34 39 43 … |
| 23/09/2026 | 16/09/2026 | 68 01 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 16 … | 01 07 10 11 17 19 23 24 28 32 42 44 … |
| 16/09/2026 | 09/09/2026 | 88 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 … | 01 07 08 10 12 15 17 19 21 33 46 51 … |
| 09/09/2026 | 02/09/2026 | 68 01 03 04 06 07 09 10 12 13 14 17 21 … | 01 04 10 25 28 29 35 37 40 46 47 48 … |
| 02/09/2026 | 26/08/2026 | 73 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 … | 01 02 03 10 12 20 21 23 26 28 30 32 … |
Kết quả kiểm tra chỉ mô tả các kỳ đã quay; một cầu từng về không làm tăng khả năng về ở kỳ tới.