Ghép hai vị trí số cố định qua 3 nhịp của các kỳ đã nhập. Xét cặp ghép và cặp đảo. Yêu cầu xuất hiện ở kỳ kế tiếp. Kết quả mô tả quy luật lịch sử, không xác nhận số sẽ về ở kỳ sắp tới.
Cơ cấu giải thay đổi trong khoảng đã chọn
Cần 4 kỳ có cùng cấu trúc vị trí. Không tự điền ngày hoặc kết quả còn thiếu.
Kiểm tra lịch sử cầu · 10 kỳ gần nhất
Mỗi dòng chạy lại đúng quy luật này trên 3 nhịp trước kỳ đối chiếu, rồi xem các số cầu có về ở kỳ đó (tính cả số đảo).
9/9 kỳ có ít nhất một số về; 199/643 số cầu về (31%).
| Kỳ đối chiếu | Dữ liệu đến | Số cầu | Về |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 23/10/2026 | Cơ cấu giải thay đổi | — |
| 23/10/2026 | 16/10/2026 | 65 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 … | 00 06 08 14 17 18 26 36 38 41 49 60 … |
| 16/10/2026 | 09/10/2026 | 72 00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 … | 00 04 07 18 28 37 39 40 46 48 49 58 … |
| 09/10/2026 | 02/10/2026 | 70 00 01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 … | 07 14 17 29 35 38 41 48 49 53 57 59 … |
| 02/10/2026 | 25/09/2026 | 74 00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 14 17 … | 05 07 09 17 19 34 38 39 43 50 67 68 … |
| 25/09/2026 | 18/09/2026 | 83 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 … | 02 03 05 09 20 24 30 34 42 43 47 50 … |
| 18/09/2026 | 11/09/2026 | 66 00 02 04 05 07 08 09 14 17 20 24 26 … | 04 05 08 14 26 29 33 39 40 41 45 50 … |
| 11/09/2026 | 04/09/2026 | 77 01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 15 16 … | 06 07 08 18 19 27 28 29 36 46 47 60 … |
| 04/09/2026 | 28/08/2026 | 70 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 … | 05 06 09 11 16 23 24 26 27 32 42 50 … |
| 28/08/2026 | 21/08/2026 | 66 00 01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 16 … | 02 04 16 17 18 20 24 25 36 37 40 42 … |
Kết quả kiểm tra chỉ mô tả các kỳ đã quay; một cầu từng về không làm tăng khả năng về ở kỳ tới.